Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Kitzscher 1 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 7 | 14 | 22.5 |
2 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 7 | 12 | 24.0 |
3 | Schachfreunde Fortuna Leipzig 1 | 1,0 | 0,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 7 | 8 | 16.0 |
4 | SG Blauweiß Altenhain 1 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 7 | 8 | 13.5 |
5 | SG Turm Leipzig 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 7 | 6 | 9.5 |
6 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 7 | 4 | 11.5 |
7 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 7 | 3 | 8.5 |
8 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ** | 7 | 1 | 6.5 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Vecera, Fabio | - | Leßner, Konstantin | 1:0 |
2 | Pauscher, Moritz | - | Kinnigkeit, Mattis | 1:0 |
3 | Fromme, Leander | - | Martin, Julian | 1:0 |
4 | Riedel, Arthur | - | Schaetzle, Jonathan | 1:0 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SG Blauweiß Altenhain 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Fromme, Leander | - | Rolle, Alexander | 0:1 |
2 | Leßner, Konstantin | - | Tautz, Julian | 1:0 |
3 | Riedel, Arthur | - | Huhn, Hendrik | 0:1 |
4 | Kinnigkeit, Mattis | - | Scharff, Raphael | ½:½ |
Br. | TSV Kitzscher 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Ottlik, Marie | - | Vecera, Fabio | ½:½ |
2 | Herrmann, Arthur | - | Widmann, Maximilian | 1:0 |
3 | Sprössig, Lionel | - | Pauscher, Moritz | -:+ |
4 | Struzina, Elias | - | Bergmann, Moritz | 1:0 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | TSV Kitzscher 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Fromme, Leander | - | Ottlik, Marie | 0:1 |
2 | Leßner, Konstantin | - | Herrmann, Arthur | 0:1 |
3 | Riedel, Arthur | - | Sprössig, Lionel | +:- |
4 | Simon, Wendel | - | Struzina, Elias | 0:1 |
Br. | SG Blauweiß Altenhain 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Rolle, Alexander | - | Vecera, Fabio | 0:1 |
2 | Tautz, Julian | - | Widmann, Maximilian | 0:1 |
3 | Huhn, Hendrik | - | Pauscher, Moritz | 1:0 |
4 | Scharff, Raphael | - | Bergmann, Moritz | 0:1 |
4. Runde
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Klein, Timon | - | Fromme, Leander | 1:0 |
2 | Ezold, Johanna Sophie | - | Leßner, Konstantin | 0:1 |
3 | Barth, Nicolas | - | Riedel, Arthur | 0:1 |
4 | Göllnitz, Cölestine | - | Kinnigkeit, Mattis | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Vecera, Fabio | - | Körösi, Levi | 1:0 |
2 | Widmann, Maximilian | - | Fröhlich, Magnus | 1:0 |
3 | Pauscher, Moritz | - | Zielke, Constantin | 1:0 |
4 | Bergmann, Moritz | - | Beck, Rafael | 1:0 |
5. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SG Turm Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Fromme, Leander | - | Körösi, Levi | 1:0 |
2 | Leßner, Konstantin | - | Fröhlich, Magnus | ½:½ |
3 | Riedel, Arthur | - | Zielke, Constantin | 0:1 |
4 | Kinnigkeit, Mattis | - | Beck, Rafael | 0:1 |
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Klein, Timon | - | Vecera, Fabio | 0:1 |
2 | Ezold, Johanna Sophie | - | Widmann, Maximilian | ½:½ |
3 | Barth, Nicolas | - | Pauscher, Moritz | 0:1 |
4 | Göllnitz, Cölestine | - | Bergmann, Moritz | 0:1 |
6. Runde
Br. | Schachfreunde Fortuna Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Polte, Niklas | - | Fromme, Leander | 1:0 |
2 | Thor, Johannes | - | Leßner, Konstantin | 1:0 |
3 | Schneider, Tim Marvin | - | Riedel, Arthur | 0:1 |
4 | Mohr, Bastian | - | Martin, Julian | ½:½ |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Vecera, Fabio | - | Hägele, Alexander | 1:0 |
2 | Widmann, Maximilian | - | Hägele, Julian | 1:0 |
3 | Pauscher, Moritz | - | Rieprecht, Béla | 1:0 |
4 | Bergmann, Moritz | - | Kim, Lukas | 1:0 |
7. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Hägele, Alexander | - | Fromme, Leander | 0:1 |
2 | Hägele, Julian | - | Riedel, Arthur | 0:1 |
3 | Rieprecht, Béla | - | Kinnigkeit, Mattis | 1:0 |
4 | Kim, Lukas | - | Martin, Julian | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachfreunde Fortuna Leipzig 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Vecera, Fabio | - | Polte, Niklas | 1:0 |
2 | Widmann, Maximilian | - | Thor, Johannes | 1:0 |
3 | Pauscher, Moritz | - | Schneider, Tim Marvin | 1:0 |
4 | Bergmann, Moritz | - | Mohr, Bastian | 1:0 |
Zum Portal64.