Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grünweiß Leipzig 2 | ** | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6 | 10 | 17.0 |
2 | SG Turm Leipzig 1 | 3,0 | ** | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 6 | 9 | 16.0 |
3 | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6 | 8 | 16.0 |
4 | TSV Kitzscher 1 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | ** | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 6 | 5 | 11.0 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 1,0 | 3,5 | 6 | 4 | 9.5 |
6 | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 6 | 4 | 9.0 |
7 | BSG Grünweiß Leipzig 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 6 | 2 | 5.5 |
1. Runde
Br. | BSG Grünweiß Leipzig 3 | - | BSG Grünweiß Leipzig 2 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Martin, Laurin | - | Pauscher, Moritz | 1:0 |
2 | von Woedtke, Wyn | - | Czeisz, Luca | 0:1 |
3 | Leßner, Konrad | - | Bergmann, Moritz | 0:1 |
4 | Rutzki, Paul | - | Fromme, Leander | 0:1 |
2. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | - | BSG Grünweiß Leipzig 3 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Petzke, Julian | - | Martin, Laurin | 1:0 |
2 | Petzke, Jonas | - | von Woedtke, Wyn | 1:0 |
3 | Halas, Neele Zoe | - | Leßner, Konrad | 1:0 |
4 | Kolander, Till | - | Rutzki, Paul | 1:0 |
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | - | BSG Grünweiß Leipzig 2 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Schomerus, Karl | - | Wittig, Georg | 0:1 |
2 | Kalkhof, Martin | - | Pauscher, Moritz | ½:½ |
3 | Löser, Richard | - | Czeisz, Luca | ½:½ |
4 | Helm, Emmanuel | - | Bergmann, Moritz | 0:1 |
3. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | - | BSG Grünweiß Leipzig 3 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schomerus, Karl | - | Martin, Laurin | ½:½ |
2 | Kalkhof, Martin | - | von Woedtke, Wyn | 1:0 |
3 | Löser, Richard | - | Leßner, Konrad | 1:0 |
4 | Pörner, Mattes | - | Rutzki, Paul | 1:0 |
Br. | BSG Grünweiß Leipzig 2 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Wittig, Georg | - | Petzke, Julian | 1:0 |
2 | Pauscher, Moritz | - | Petzke, Jonas | 0:1 |
3 | Czeisz, Luca | - | Halas, Neele Zoe | 1:0 |
4 | Bergmann, Moritz | - | Kolander, Till | 1:0 |
4. Runde
Br. | BSG Grünweiß Leipzig 3 | - | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Leonard | - | Tautz, Sophia | 1:0 |
2 | von Woedtke, Wyn | - | Radszun, Randy | 0:1 |
3 | Leßner, Konrad | - | Naumann, Luca | 1:0 |
4 | - | Rolle, Alexander | -:+ |
Br. | BSG Grünweiß Leipzig 2 | - | SG Turm Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Wittig, Georg | - | Ortlepp, Klaudia | 0:1 |
2 | Willberg, Marek | - | Körösi, Levi | 0:1 |
3 | Czeisz, Luca | - | Konina, Polina | 1:0 |
4 | Martin, Laurin | - | Krämer, Thomas | 0:1 |
5. Runde
Br. | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | - | BSG Grünweiß Leipzig 2 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Tautz, Sophia | - | Wittig, Georg | 1:0 |
2 | Radszun, Randy | - | Willberg, Marek | 0:1 |
3 | Naumann, Luca | - | Czeisz, Luca | 0:1 |
4 | Rolle, Alexander | - | Martin, Laurin | 0:1 |
Br. | BSG Grünweiß Leipzig 3 | - | SG Turm Leipzig 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Leonard | - | Ortlepp, Klaudia | 0:1 |
2 | von Woedtke, Wyn | - | Körösi, Levi | 0:1 |
3 | Leßner, Konrad | - | Konina, Polina | 0:1 |
4 | - | Krämer, Thomas | -:+ |
6. Runde
Br. | BSG Grünweiß Leipzig 2 | - | spielfrei |
---|
Br. | TSV Kitzscher 1 | - | BSG Grünweiß Leipzig 3 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Martin, Laurin | -:+ | |
2 | - | von Woedtke, Wyn | -:+ | |
3 | Hick, Richard | - | Leßner, Konrad | 1:0 |
4 | Pages Suarez, Joseph | - | Rutzki, Paul | 1:0 |
7. Runde
Br. | spielfrei | - | BSG Grünweiß Leipzig 3 |
---|
Br. | BSG Grünweiß Leipzig 2 | - | TSV Kitzscher 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Wittig, Georg | - | +:- | |
2 | Willberg, Marek | - | +:- | |
3 | Pauscher, Moritz | - | Hick, Richard | 1:0 |
4 | Czeisz, Luca | - | Pages Suarez, Joseph | 1:0 |
Zum Portal64.