Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | ** | 5,0 | 1 | 2 | 5.0 | ||||
1 | Schachklub König Plauen 1 | ** | 5,0 | 1 | 2 | 5.0 | ||||
3 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | ** | 3,0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 3,0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | ||||
5 | SV 1919 Grimma 1 | 1,0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | ||||
5 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,0 | ** | 1 | 0 | 1.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Caprita, Victor | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
2 | Westphal, Simon | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
3 | Reichelt, Marius | - | Knüpfer, Tim | 0:1 |
4 | Kannengießer, Louis | - | Enxing, Philemon | -:+ |
5 | Schön, Florian | - | Wang, Ruiming | 1:0 |
6 | Mager, Timon | - | Schäfer, Konstantin | 0:1 |
2. Runde
Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
---|
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV 1919 Grimma 1 |
---|
4. Runde
Br. | FVS ASP Hoyerswerda 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
---|
5. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachklub König Plauen 1 |
---|
Zum Portal64.