Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | ** | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 9 | 12 | 22.5 |
2 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2,5 | ** | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 9 | 11 | 21.5 |
3 | SV Dresden-Leuben 1 | 3,0 | 2,5 | ** | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 9 | 11 | 20.5 |
4 | USV TU Dresden 1 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 11 | 19.5 |
5 | USG Chemnitz 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 9 | 10 | 21.5 |
6 | SV 1919 Grimma 1 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | 9 | 19.0 |
7 | Zwickauer Schachclub 1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 9 | 9 | 17.5 |
8 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 9 | 9 | 17.5 |
9 | Schachklub König Plauen 1 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | ** | 0,5 | 9 | 4 | 11.0 |
10 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | ** | 9 | 4 | 9.5 |
1. Runde
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ristau, Philipp | - | +:- | |
2 | Klein, Timon | - | Englert, Luca | 0:1 |
3 | Etzold, Jannik | - | Feilhauer, Janick | 0:1 |
4 | Opitz, Leyla | - | Willberg, Marek | 0:1 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | USV TU Dresden 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Kempe, Caius Emilian | -:+ | |
2 | Englert, Luca | - | Günther, Fabian | 0:1 |
3 | Feilhauer, Janick | - | Döge, Wolf-Peter | 1:0 |
4 | Willberg, Marek | - | Andreas, Bruno | 1:0 |
3. Runde
Br. | FVS ASP Hoyerswerda 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hassemeier, Mika | - | Schön, Florian | ½:½ |
2 | Rössel, Gino | - | Rose, Noah | ½:½ |
3 | Schuh, Robert | - | Feilhauer, Janick | ½:½ |
4 | Friedrich, Eddie | - | Willberg, Marek | 0:1 |
4. Runde
Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Phan Trong, Dai | - | Schön, Florian | 1:0 |
2 | Wiedersich, Hendryk | - | Rose, Noah | 0:1 |
3 | Hentschel, Lena | - | Feilhauer, Janick | 1:0 |
4 | Macher, Thore | - | Willberg, Marek | 1:0 |
5. Runde
Br. | Zwickauer Schachclub 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Baumann, Kevin | - | Schön, Florian | 0:1 |
2 | Schenk, Jonas | - | Englert, Luca | 1:0 |
3 | Frischmann, Lucas | - | Feilhauer, Janick | ½:½ |
4 | Schenk, Elias | - | Willberg, Marek | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 02.11.2019 um 10:00 Uhr |
6. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | USG Chemnitz 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Matthäi, Jakob | ½:½ |
2 | Rose, Noah | - | Ehrig, Leon Chris | 0:1 |
3 | Wittig, Georg | - | Lorenz, Jakob | 0:1 |
4 | Willberg, Marek | - | Würker, Phiphat | 0:1 |
7. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV 1919 Grimma 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Hagenbeck-Hübert, Ben | ½:½ |
2 | Rose, Noah | - | Hagenbeck-Hübert, Jan | 0:1 |
3 | Englert, Luca | - | Hagenbeck-Hübert, Nick | ½:½ |
4 | Feilhauer, Janick | - | Weber, Nico | 1:0 |
8. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Elstner, Florian | ½:½ |
2 | Rose, Noah | - | Ertl, Liam | 1:0 |
3 | Englert, Luca | - | Melitzki, Richard | ½:½ |
4 | Feilhauer, Janick | - | Atze, Reinhard | 1:0 |
9. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
2 | Rose, Noah | - | Schäfer, Konstantin | 1:0 |
3 | Englert, Luca | - | Oswald, Hannah | 0:1 |
4 | Feilhauer, Janick | - | Nguyen, Jenny Ha-Linh | 1:0 |
Zum Portal64.