Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Weißblau Allianz Leipzig 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 8,0 | 5 | 8 | 25.0 | |
2 | SC Leipzig-Lindenau 2 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5 | 6 | 19.0 | |
3 | Schachfreunde Fortuna Leipzig 5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 6 | 6 | 25.5 |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 9 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5 | 5 | 18.5 | |
5 | VfB Schach Leipzig 4 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 5 | 5 | 17.5 | |
6 | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 8,0 | 5 | 4 | 18.5 | |
7 | Frohburger SC 1926 2 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | ** | 5 | 2 | 13.0 |
1. Runde 29.09.19 9.00 Uhr
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 9 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Neumann, Uwe | - | Englert, Luca | 1:0 |
2 | Markert, Eberhard | - | Widmann, Maximilian | ½:½ |
3 | Paulini, Stefan | - | Czeisz, Luca | ½:½ |
4 | Schmuck, Jörg | - | Breithaupt, Stephan | 0:1 |
5 | Süßkind, Daniel | - | Leßner, Falk | -:+ |
6 | Bergert, Bernd | - | Schulz, Leonard | 0:1 |
7 | Werner, Nico | - | Sirota, Oleksandr | 1:0 |
8 | Halas, Neele Zoe | - | Leßner, Konstantin | 1:0 |
2. Runde 17.11.19 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | Schachfreunde Fortuna Leipzig 5 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Werner, Heidi | -:+ | |
2 | Czeisz, Luca | - | Trinkaus, Hans | ½:½ |
3 | Leßner, Falk | - | Wachsmuth, Matthias | 1:0 |
4 | Sirota, Oleksandr | - | Kirchhof, Torsten | 0:1 |
5 | Fromme, Leander | - | Thalwitzer, Jacob | 0:1 |
6 | Riedel, Arthur | - | Polte, Niklas | 0:1 |
7 | Leßner, Konstantin | - | Thor, Johannes | 0:1 |
8 | Herrmann, Christian | - | +:- |
3. Runde 08.12 19 9.00 Uhr
Br. | SC Leipzig-Lindenau 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Niesch, Harald | - | Englert, Luca | 0:1 |
2 | Spangenberg, Pia | - | Vecera, Fabio | 1:0 |
3 | Köhler, Tim | - | Widmann, Maximilian | 0:1 |
4 | Topsch, Robin | - | Czeisz, Luca | 1:0 |
5 | Hellmund, Karl-Heinz | - | Leßner, Falk | 1:0 |
6 | Etzold, Jannik | - | Schulz, Leonard | 0:1 |
7 | Klein, Timon | - | Sirota, Oleksandr | 0:1 |
8 | Niesch, Sarah | - | Herrmann, Christian | 1:0 |
4. Runde 19.01 20 9.00 Uhr
Br. | spielfrei | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 |
---|
5. Runde 01.03.20 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | Frohburger SC 1926 2 | 8:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Englert, Luca | - | +:- | |
2 | Vecera, Fabio | - | Bondarew, Juri | 1:0 |
3 | Widmann, Maximilian | - | +:- | |
4 | Czeisz, Luca | - | Taubert, Lothar | 1:0 |
5 | Breithaupt, Stephan | - | +:- | |
6 | Leßner, Falk | - | Hautsch, Rudolf | 1:0 |
7 | Schulz, Leonard | - | Speck, Darwin Fin | 1:0 |
8 | Sirota, Oleksandr | - | Heinke, Thomas Andre | 1:0 |
6. Runde 29.03.20 9.00 Uhr
Br. | SV Weißblau Allianz Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 8:0 |
---|---|---|---|---|
1 | - | +:- | ||
2 | - | +:- | ||
3 | - | +:- | ||
4 | - | +:- | ||
5 | - | +:- | ||
6 | - | +:- | ||
7 | - | +:- | ||
8 | - | +:- |
7. Runde 26.04.20 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | VfB Schach Leipzig 4 |
---|
Zum Portal64.