Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Markkleeberg 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 14 | 41.0 |
2 | Schachclub Naunhof 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 13 | 42.0 |
3 | SV 1919 Grimma 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 12 | 41.5 |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 9 | 11 | 46.0 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 10 | 39.5 |
6 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 9 | 30.0 |
7 | Krostitzer SV 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 8 | 35.0 |
8 | Schachfreunde Fortuna Leipzig 2 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 7,0 | 9 | 7 | 34.0 |
9 | SV Springer Leipzig 1 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 5,5 | 9 | 5 | 29.5 |
10 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 21.5 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachclub Naunhof 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Schikor, Torsten | ½:½ |
2 | Caprita, Victor | - | Funke, Jörg-Dietmar | 1:0 |
3 | Westphal, Simon | - | Röttgen, Hans-Joachim | 0:1 |
4 | Heß, Johan | - | Krämer, Martin | 0:1 |
5 | Neumann, Guido | - | Kretschmer, Wolfgang | 0:1 |
6 | Baytelman, Harris-Simon | - | +:- | |
7 | Reichelt, Marius | - | Geisler, Jürgen | 0:1 |
8 | Feilhauer, Janick | - | Nagel, Joerg | 0:1 |
2. Runde
Br. | Krostitzer SV 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Plisch, Thomas | - | Caprita, Victor | 0:1 |
2 | Preussner, Michael | - | Heß, Johan | ½:½ |
3 | Sachse, Dirk | - | Neumann, Guido | ½:½ |
4 | Dietrich, Heiko | - | Baytelman, Harris-Simon | ½:½ |
5 | Franz, Frank Ulrich | - | Schön, Florian | ½:½ |
6 | Friedrich, Jürgen | - | Reichelt, Marius | 0:1 |
7 | Geisler, Bernd | - | Feilhauer, Janick | 1:0 |
8 | Reinsdorf, Christin | - | Kannengießer, Louis | 1:0 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Gramer, Victor | 1:0 |
2 | Caprita, Victor | - | +:- | |
3 | Westphal, Simon | - | Neumeyer, Andreas | 0:1 |
4 | Heß, Johan | - | Richter, Marco | ½:½ |
5 | Neumann, Guido | - | Pollmer-Menzel, Chris | 1:0 |
6 | Baytelman, Harris-Simon | - | Neumeyer, Hannelore | 0:1 |
7 | Schön, Florian | - | Swiniarski, Florian | 1:0 |
8 | Reichelt, Marius | - | Gläser, Gabriel | 1:0 |
4. Runde
Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Trott, Mario | - | Zuther, Torsten | 1:0 |
2 | Könze, Heike | - | Caprita, Victor | 0:1 |
3 | Könze, Peter | - | Heß, Johan | 1:0 |
4 | Hagenbeck-Hübert, Lara | - | Neumann, Guido | 0:1 |
5 | Schröder, Daniel | - | Baytelman, Harris-Simon | 0:1 |
6 | Hagenbeck-Hübert, Ben | - | Schön, Florian | 1:0 |
7 | Pohl, Gunnar | - | Reichelt, Marius | 0:1 |
8 | Merres, Torsten | - | Englert, Luca | 1:0 |
5. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV Springer Leipzig 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Engelmann, Uwe | 1:0 |
2 | Caprita, Victor | - | Artibilov, Ilya | 0:1 |
3 | Westphal, Simon | - | Barschewitsch, Viktor | ½:½ |
4 | Heß, Johan | - | Liedmann, Hans-Jörg | 1:0 |
5 | Neumann, Guido | - | Pauscher, Wolfgang | 1:0 |
6 | Baytelman, Harris-Simon | - | Dyk, Roland | 0:1 |
7 | Schön, Florian | - | Fischbach, Rainer | 1:0 |
8 | Reichelt, Marius | - | Künzig, Simon | 1:0 |
6. Runde
Br. | Schachfreunde Fortuna Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Steffen | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Göttert, Stefan | - | Caprita, Victor | 0:1 |
3 | Hollstein, Joachim | - | Westphal, Simon | ½:½ |
4 | Hille, Wolfram | - | Heß, Johan | ½:½ |
5 | Bernhard, Torsten | - | Neumann, Guido | ½:½ |
6 | Lautner, Reiner | - | Baytelman, Harris-Simon | 1:0 |
7 | Vogler, Johannes | - | Schön, Florian | 0:1 |
8 | Vogler, Steffen | - | Reichelt, Marius | 1:0 |
7. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | TSG Markkleeberg 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Siebenhüner, Michael | 1:0 |
2 | Caprita, Victor | - | Arnold, Axel | 1:0 |
3 | Westphal, Simon | - | Dämering, Katrin | 0:1 |
4 | Heß, Johan | - | Nürnberger, Thomas | 0:1 |
5 | Neumann, Guido | - | Amann, Katja | -:+ |
6 | Baytelman, Harris-Simon | - | Fuchs, Joachim | ½:½ |
7 | Schön, Florian | - | Hahn, Andreas | ½:½ |
8 | Reichelt, Marius | - | Madalinski, Rainer | 1:0 |
8. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 0:8 |
---|---|---|---|---|
1 | - | -:+ | ||
2 | - | -:+ | ||
3 | - | -:+ | ||
4 | - | -:+ | ||
5 | - | -:+ | ||
6 | - | -:+ | ||
7 | - | -:+ | ||
8 | - | -:+ | ||
Bemerkung des Staffelleiters: Der Wettkampf wurde von BSG Grün-Weiß Leipzig abgesagt. |
9. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 8:0 |
---|---|---|---|---|
1 | - | +:- | ||
2 | - | +:- | ||
3 | - | +:- | ||
4 | - | +:- | ||
5 | - | +:- | ||
6 | - | +:- | ||
7 | - | +:- | ||
8 | - | +:- |
Zum Portal64.
- Geschrieben von Webmaster
- Hauptkategorie: Tabellen