Vorrunde in Leipzig
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV TU Dresden 2 | ** | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3 | 6 | 9.5 |
| 2 | VSC Plauen 1952 1 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 3 | 4 | 7.0 |
| 3 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 3 | 2 | 5.5 |
| 4 | SC Leipzig-Lindenau 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3 | 0 | 2.0 |
1. Runde
| Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 2 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feilhauer, Janick | - | +:- | |
| 2 | Willberg, Marek | - | Opitz, Leyla | 1:0 |
| 3 | Czeisz, Luca | - | Weiske, Adrian | 0:1 |
| 4 | Martin, Laurin | - | Itzigehl, Jannik | 1:0 |
2. Runde
| Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | USV TU Dresden 2 | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feilhauer, Janick | - | Kovalchuk, Alexander | ½:½ |
| 2 | Willberg, Marek | - | Döge, Wolf-Peter | 0:1 |
| 3 | Czeisz, Luca | - | Pfefferkorn, Paul | ½:½ |
| 4 | Martin, Laurin | - | Scholz, Rika | 0:1 |
3. Runde
| Br. | VSC Plauen 1952 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melestean, Timur | - | Feilhauer, Janick | 0:1 |
| 2 | Pierel, Gabriel | - | Willberg, Marek | ½:½ |
| 3 | Melestean, Maxim | - | Czeisz, Luca | 1:0 |
| 4 | Wernicke, Luca Paul | - | Martin, Laurin | 1:0 |
Zum Portal64.
Vorrunde in Hoyerswerda
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3 | 6 | 11.0 |
| 2 | Schachklub König Plauen 1 | 1,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 3 | 3 | 7.0 |
| 3 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0,0 | 0,0 | ** | 4,0 | 3 | 2 | 4.0 |
| 4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ** | 3 | 1 | 2.0 |
1. Runde
| Br. | Schachklub König Plauen 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melitzki, Richard | - | Tätzner, August | 1:0 |
| 2 | Elstner, Florian | - | von Woedtke, Wyn | 0:1 |
| 3 | Atze, Reinhard | - | Bergmann, Moritz | 0:1 |
| 4 | Deiters, Clemens, Philip | - | Leßner, Konrad | 1:0 |
2. Runde
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 4:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixa, Karl | - | Tätzner, August | 1:0 |
| 2 | Haugner, Quentin | - | von Woedtke, Wyn | 1:0 |
| 3 | Mölle, Felix | - | Bergmann, Moritz | 1:0 |
| 4 | Gläser, Alexander | - | Leßner, Konrad | 1:0 |
3. Runde
| Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 0:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tätzner, August | - | Rössel, Gino | 0:1 |
| 2 | von Woedtke, Wyn | - | Schuh, Ramon | 0:1 |
| 3 | Bergmann, Moritz | - | Friedrich, Eddie | 0:1 |
| 4 | Leßner, Konrad | - | Lesnikowski, Maciej | 0:1 |
Zum Portal64.



