Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV TU Dresden 1 | ** | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 5 | 9 | 14.0 |
2 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,0 | ** | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5 | 6 | 13.5 |
3 | Schachzentrum Seeblick 1 | 1,5 | 0,0 | ** | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5 | 6 | 9.5 |
4 | SV Dresden-Leuben 1 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,5 | 5 | 5 | 9.5 |
5 | USG Chemnitz 1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 5 | 3 | 8.0 |
6 | TuS Coswig 1920 1 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 5 | 1 | 5.5 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | USV TU Dresden 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Kempe, Caius Emilian | 0:1 |
2 | Englert, Luca | - | Richter, Nicholas | 1:0 |
3 | Vecera, Fabio | - | Espig, Nils | 0:1 |
4 | Widmann, Maximilian | - | Fruth, David | 0:1 |
3. Runde
Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Linnemann, Caspar | - | Schön, Florian | 0:1 |
2 | Kullmann, Theo | - | Englert, Luca | 0:1 |
3 | Kullmann, Max | - | Vecera, Fabio | 0:1 |
4 | Kiss, Sebastian | - | Pauscher, Moritz | 0:1 |
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | USG Chemnitz 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Ehrig, Leon Chris | 1:0 |
2 | Englert, Luca | - | Heiser, Quentin | 1:0 |
3 | Vecera, Fabio | - | Wiedbusch, Jari | 0:1 |
4 | Pauscher, Moritz | - | Mehner, Lorenz | 1:0 |
5. Runde
Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Phan Trong, Dai | - | Schön, Florian | 1:0 |
2 | Bregulla, Paul | - | Englert, Luca | 1:0 |
3 | Wald, Fiete | - | Vecera, Fabio | ½:½ |
4 | Anagnostoudis, Angelos | - | Widmann, Maximilian | 0:1 |
Zum Portal64.
Das Ergebnis aus der Vorrunde ( GW Leipzig - Schachzentrum Seeblick 4:0) wurde in die Endrunde mitgenommen.
Vorrunde in Leipzig
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | ** | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 3 | 6 | 10.0 |
2 | Schachzentrum Seeblick 1 | 0,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3 | 3 | 5.0 |
3 | TSV Kitzscher 1 | 0,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 3 | 2 | 4.5 |
4 | Schachklub König Plauen 1 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 3 | 1 | 4.5 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | TSV Kitzscher 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Ottlik, Marie | +:- |
2 | Englert, Luca | - | Hick, Richard | 1:0 |
3 | Vecera, Fabio | - | Müller, Josef | 1:0 |
4 | Pauscher, Moritz | - | Struzina, Elias | ½:½ |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachzentrum Seeblick 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Peglau, Charis | 1:0 |
2 | Englert, Luca | - | Peglau, Dora | 1:0 |
3 | Vecera, Fabio | - | Jacobasch, Ronja | 1:0 |
4 | Widmann, Maximilian | - | Pfeiffer, Jason | 1:0 |
3. Runde
Br. | Schachklub König Plauen 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bühring, Marwin | - | Schön, Florian | ½:½ |
2 | Manicio, Ethan | - | Englert, Luca | 0:1 |
3 | Nguyen Dang, Maria | - | Widmann, Maximilian | 0:1 |
4 | Akladius, Kyrillus | - | Pauscher, Moritz | 1:0 |
Zum Portal64.