Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 9 | 16 | 26.5 |
2 | TSV Kitzscher 1 | 2,0 | ** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 9 | 15 | 23.5 |
3 | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | 1,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 12 | 23.0 |
4 | SV Weißblau Allianz Leipzig 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 11 | 22.5 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 9 | 10 | 21.0 |
6 | SG Turm Leipzig 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 9 | 9 | 20.0 |
7 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 9 | 8 | 17.0 |
8 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 9 | 6 | 13.0 |
9 | SC Leipzig-Lindenau 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 9 | 2 | 5.5 |
10 | Schachfreunde Fortuna Leipzig 1 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | ** | 9 | 1 | 8.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuhoff, Laertes | - | Martin, Julian | ½:½ |
2 | Fromme, Leander | - | Kinnigkeit, Mattis | 1:0 |
3 | Bergmann, Moritz | - | Palm, Jesper | 1:0 |
4 | Menzel, Moritz | - | Schaetzle, Jonathan | 1:0 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Martin, Julian | - | Rolle, Alexander | 0:1 |
2 | Leßner, Konstantin | - | Huhn, Hendrik | 0:1 |
3 | Kinnigkeit, Mattis | - | Tautz, Julian | 0:1 |
4 | Schaetzle, Jonathan | - | Scharff, Raphael | 1:0 |
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hauptmann, Simon | - | Neuhoff, Laertes | 0:1 |
2 | Barth, Nicolas | - | Fromme, Leander | ½:½ |
3 | Moll, Benjamin | - | Bergmann, Moritz | 0:1 |
4 | Scheller, Elias | - | Riedel, Arthur | 0:1 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuhoff, Laertes | - | Eckert, Benjamin | 1:0 |
2 | Fromme, Leander | - | Backmann, Maximilian | 1:0 |
3 | Menzel, Moritz | - | Itzigehl, Jannik | 1:0 |
4 | Riedel, Arthur | - | Rotzsch, Aaliyah | 1:0 |
Br. | SV Weißblau Allianz Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Rosenkranz, Lennard | - | Martin, Julian | 1:0 |
2 | Etzold, Emil | - | Leßner, Konstantin | 0:1 |
3 | Meisel, Aaron | - | Schaetzle, Jonathan | 1:0 |
4 | Schreiter, Julian | - | Palm, Jesper | 1:0 |
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | Schachfreunde Fortuna Leipzig 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Riedel, Arthur | - | Hantschke, Vincent | 1:0 |
2 | Martin, Julian | - | Thalwitzer, Benjamin | ½:½ |
3 | Kinnigkeit, Mattis | - | Puttnins, Johann | 1:0 |
4 | Schaetzle, Jonathan | - | Stroh, Daniel | 1:0 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuhoff, Laertes | - | Rolle, Alexander | 1:0 |
2 | Fromme, Leander | - | Huhn, Hendrik | ½:½ |
3 | Bergmann, Moritz | - | Tautz, Julian | 0:1 |
4 | Leßner, Konstantin | - | Scharff, Raphael | 1:0 |
5. Runde
Br. | SV Weißblau Allianz Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rosenkranz, Lennard | - | Neuhoff, Laertes | 0:1 |
2 | Etzold, Emil | - | Bergmann, Moritz | 1:0 |
3 | Schreiter, Julian | - | Menzel, Moritz | 0:1 |
4 | Rolle, Arwed | - | Leßner, Konstantin | ½:½ |
Br. | TSV Kitzscher 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Herrmann, Arthur | - | Riedel, Arthur | ½:½ |
2 | Struzina, Elias | - | Martin, Julian | 0:1 |
3 | - | Kinnigkeit, Mattis | -:+ | |
4 | Hellriegel, Melissa | - | Schaetzle, Jonathan | 1:0 |
6. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SG Turm Leipzig 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Riedel, Arthur | - | Radulescu, Vlad | 0:1 |
2 | Martin, Julian | - | Zielke, Constantin | ½:½ |
3 | Kinnigkeit, Mattis | - | Rössler, Leo | 0:1 |
4 | Schaetzle, Jonathan | - | Beck, Rafael | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachfreunde Fortuna Leipzig 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuhoff, Laertes | - | Hantschke, Vincent | 1:0 |
2 | Fromme, Leander | - | Thalwitzer, Benjamin | 1:0 |
3 | Bergmann, Moritz | - | Puttnins, Johann | 1:0 |
4 | Menzel, Moritz | - | Stroh, Daniel | 1:0 |
7. Runde
Br. | TSV Kitzscher 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Herrmann, Arthur | - | Neuhoff, Laertes | 1:0 |
2 | Struzina, Elias | - | Fromme, Leander | 0:1 |
3 | Sprössig, Lionel | - | Bergmann, Moritz | 1:0 |
4 | Hellriegel, Melissa | - | Menzel, Moritz | 0:1 |
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Halas, Neele Zoe | - | Riedel, Arthur | 1:0 |
2 | Hägele, Alexander | - | Martin, Julian | 1:0 |
3 | Rieprecht, Béla | - | Kinnigkeit, Mattis | ½:½ |
4 | Hägele, Julian | - | Palm, Jesper | 1:0 |
8. Runde
Br. | SC Leipzig-Lindenau 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Scheller, Elias | - | Riedel, Arthur | 0:1 |
2 | Kießling, Luisa | - | Martin, Julian | 0:1 |
3 | Richter, Peter | - | Kinnigkeit, Mattis | 0:1 |
4 | Göllnitz, Aaron | - | Schaetzle, Jonathan | 1:0 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuhoff, Laertes | - | Fröhlich, Magnus | 0:1 |
2 | Fromme, Leander | - | Radulescu, Vlad | 0:1 |
3 | Menzel, Moritz | - | Zielke, Constantin | 1:0 |
4 | Leßner, Konstantin | - | Rössler, Leo | 1:0 |
9. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Halas, Neele Zoe | - | Neuhoff, Laertes | 0:1 |
2 | Hägele, Alexander | - | Fromme, Leander | ½:½ |
3 | Rieprecht, Béla | - | Bergmann, Moritz | 0:1 |
4 | Hägele, Julian | - | Leßner, Konstantin | 1:0 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Riedel, Arthur | - | Hauptmann, Simon | ½:½ |
2 | Kinnigkeit, Mattis | - | Barth, Nicolas | 0:1 |
3 | Palm, Jesper | - | Moll, Benjamin | 0:1 |
4 | Schaetzle, Jonathan | - | Backmann, Maximilian | 0:1 |
Zum Portal64.