Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Leipzig 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 9 | 17 | 48.0 |
2 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 13 | 42.5 |
3 | TSG 1861 Taucha 1 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 11 | 39.0 |
4 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 9 | 10 | 38.5 |
5 | VfB Schach Leipzig 2 | 4,0 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 10 | 33.5 |
6 | SF Fortuna Leipzig 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 8 | 36.0 |
7 | SV Eiche Reichenbrand 2 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | ** | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 9 | 8 | 33.5 |
8 | Zwickauer Schachclub 1 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 7,0 | 9 | 7 | 38.0 |
9 | SV 1919 Grimma 1 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 9 | 6 | 30.0 |
10 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 21.0 |
1. Runde
Br. | SF Fortuna Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Alf, Michael | - | Zuther, Torsten | -:+ |
2 | Handke, Gunter | - | Müller, Marius | ½:½ |
3 | Kreigenfeld, Sven | - | Caprita, Victor | ½:½ |
4 | Sachse, Günter | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
5 | Lehmann, Karl-Heinz | - | Heß, Johan | ½:½ |
6 | Hoffmann, Steffen | - | Baytelman, Harris-Simon | 1:0 |
7 | Filipiak, Thomas | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
8 | Dechering, Jens | - | Westphal, Ekkehard | 1:0 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Schumacher, Markus | -:+ | |
2 | Müller, Marius | - | Lieberwirth, Kasimir | 0:1 |
3 | - | Engert, Marvin | -:+ | |
4 | Caprita, Victor | - | Herrmann, Markus | 0:1 |
5 | Heß, Johan | - | Hewig, Dietmar | 1:0 |
6 | Neumann, Guido | - | Apitzsch, Michael | 0:1 |
7 | Caprita, Tiberiu | - | Krauße, Sandro | 0:1 |
8 | Westphal, Simon | - | Weimert, Miriam | ½:½ |
3. Runde
Br. | TSG 1861 Taucha 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Heinsohn, Günther | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Prüfer, Friedbert | - | Caprita, Victor | 1:0 |
3 | Böhlig, Heinz | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
4 | Stellmacher, Nico | - | Heß, Johan | 1:0 |
5 | Peschel, Jens | - | Neumann, Guido | ½:½ |
6 | Teichgräber, Michael | - | Baytelman, Harris-Simon | +:- |
7 | Kuhn, Udo | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
8 | Rezäc, Hans | - | Westphal, Ekkehard | ½:½ |
Bemerkung des Staffelleiters: SF Baytelman hätte vor SF Neumann spielen müssen. Laut WTO C-II-9 geht der Punkt am Brett 6 an Taucha (DWZ-Auswertung Remis). |
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV Eiche Reichenbrand 2 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Sambale, Ingo | ½:½ |
2 | Caprita, Victor | - | Wetzig, Dirk | 1:0 |
3 | Heß, Johan | - | Dölle, Jörg | ½:½ |
4 | Baytelman, Harris-Simon | - | Schmidt, Günter | -:+ |
5 | Neumann, Guido | - | Arnold, Jens | 0:1 |
6 | Westphal, Simon | - | Siewert, Wolfgang | ½:½ |
7 | Westphal, Ekkehard | - | Beyer, Wolfgang | 0:1 |
8 | Schön, Florian | - | Schulz, Alexander | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 15.12.2018 um 09:00 Uhr |
5. Runde
Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Trott, Mario | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Könze, Peter | - | Caprita, Victor | 0:1 |
3 | Marquardt, Frank | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
4 | Könze, Heike | - | Heß, Johan | ½:½ |
5 | Hagenbeck-Hübert, Lara | - | Baytelman, Harris-Simon | 1:0 |
6 | Schröder, Daniel | - | Neumann, Guido | ½:½ |
7 | Hagenbeck-Hübert, Ben | - | Schön, Florian | 1:0 |
8 | Merres, Torsten | - | Kannengießer, Louis | 1:0 |
6. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Gremm, Bernd | 0:1 |
2 | Müller, Marius | - | Spitzbarth, Frank | ½:½ |
3 | Caprita, Victor | - | Hiemer, Bernd | 0:1 |
4 | Schaefer, Matthes | - | Schulz, Michael | 0:1 |
5 | Heß, Johan | - | Schönbeck, Stephan | ½:½ |
6 | Baytelman, Harris-Simon | - | Möckel, Jens | 1:0 |
7 | Neumann, Guido | - | Völz, Michael | 0:1 |
8 | Westphal, Simon | - | Range, Felix | 1:0 |
7. Runde
Br. | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 7,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Möller, David | - | +:- | |
2 | Czäczine, Anne | - | +:- | |
3 | Kempe, Kay | - | +:- | |
4 | Sussbauer, Marco | - | +:- | |
5 | Knorr, Alexander | - | Heß, Johan | ½:½ |
6 | Opp, Holger | - | Neumann, Guido | 1:0 |
7 | Hartewig, Philipp | - | Schön, Florian | 1:0 |
8 | Becker, Mathias | - | Willberg, Marek | 1:0 |
8. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | VfB Schach Leipzig 2 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Alahmad, Fadi | 1:0 |
2 | Schaefer, Matthes | - | Claus, Thomas | ½:½ |
3 | Heß, Johan | - | Hartmann, Falk | 0:1 |
4 | Baytelman, Harris-Simon | - | Kirchhof, Michael | ½:½ |
5 | Neumann, Guido | - | Nerlich, Vincent | ½:½ |
6 | Westphal, Simon | - | Thiergen, Sven | 0:1 |
7 | Westphal, Ekkehard | - | Plötz, René | 0:1 |
8 | Schön, Florian | - | Bauer, Timon | ½:½ |
9. Runde
Br. | Zwickauer Schachclub 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 7:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Tunkel, Stefan | - | +:- | |
2 | Birkner, Frank | - | +:- | |
3 | Müller, Gottfried | - | +:- | |
4 | Dannhäuser, Kevin | - | +:- | |
5 | Kaufmann, Kai | - | Baytelman, Harris-Simon | 0:1 |
6 | Dietzsch, Dietmar | - | Neumann, Guido | 1:0 |
7 | Kaufmann, Volker | - | Westphal, Ekkehard | 1:0 |
8 | Faber, Lutz | - | Willberg, Marek | 1:0 |
Zum Portal64.