Vorrunde in Hoyerswerda
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3 | 6 | 10.5 |
2 | USG Chemnitz 1 | 1,0 | ** | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 6.0 |
3 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 3 | 2 | 5.0 |
4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 3 | 0 | 2.5 |
1. Runde
Br. | USG Chemnitz 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Matthäi, Jakob | - | Rose, Noah | +:- |
2 | Lorenz, Jakob | - | Feilhauer, Janick | ½:½ |
3 | Ehrig, Leon Chris | - | Wittig, Georg | 1:0 |
4 | Kreher, Marius | - | Willberg, Marek | 0:1 |
2. Runde
Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Pixa, Karl | - | Rose, Noah | +:- |
2 | Richter, Kevin | - | Feilhauer, Janick | -:+ |
3 | Olligs, Antonius | - | Wittig, Georg | 0:1 |
4 | Haugner, Quentin | - | Willberg, Marek | 0:1 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rose, Noah | - | Hassemeier, Mika | -:+ |
2 | Feilhauer, Janick | - | Rössel, Gino | ½:½ |
3 | Wittig, Georg | - | Wende, Hugo | 0:1 |
4 | Willberg, Marek | - | Schuh, Ramon | 0:1 |
Zum Portal64.