Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Leuben 1 | ** | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5 | 10 | 15.5 |
2 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 0,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 5 | 7 | 11.0 |
3 | USV TU Dresden 1 | 0,5 | 2,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5 | 7 | 11.0 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 5 | 2 | 8.0 |
5 | Schachklub Heidenau 1 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 5 | 2 | 7.5 |
6 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 5 | 2 | 7.0 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Zinke, Mirko | 0:1 |
2 | Englert, Luca | - | Petzke, Julian | 0:1 |
3 | Vecera, Fabio | - | Petzke, Jonas | 1:0 |
4 | Widmann, Maximilian | - | Löser, Richard | 1:0 |
3. Runde
Br. | USV TU Dresden 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kempe, Caius Emilian | - | Schön, Florian | 1:0 |
2 | Richter, Nicholas | - | Vecera, Fabio | ½:½ |
3 | Espig, Nils | - | Czeisz, Luca | 1:0 |
4 | Eichner, Tim | - | Willberg, Marek | 0:1 |
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachklub Heidenau 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Reich, Jason | 1:0 |
2 | Englert, Luca | - | Reich, Dylan | 0:1 |
3 | Willberg, Marek | - | Reichsrath, Benjamin | 0:1 |
4 | Widmann, Maximilian | - | Koch, Alexander | 1:0 |
5. Runde
Br. | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Pohle, Saskia | - | Schön, Florian | 1:0 |
2 | Buschmann, Mark | - | Englert, Luca | 1:0 |
3 | Otto, Kian | - | Vecera, Fabio | 0:1 |
4 | Wagner, Ben | - | Czeisz, Luca | 1:0 |
Zum Portal64.
Das Ergebnis aus der 1. Runde (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. - SV Dresden-Leuben 1,5:2,5) wurde aus der Vorrunde übernommen
Vorrunde in Leipzig
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Leuben 1 | ** | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3 | 6 | 9.0 |
2 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 7.5 |
3 | Schachklub König Plauen 1 | 1,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 3 | 2 | 5.5 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ** | 3 | 0 | 2.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Englert, Luca | - | Pauscher, Moritz | 1:0 |
2 | Vecera, Fabio | - | Ngucaj, Paul | ½:½ |
3 | Czeisz, Luca | - | Richter, Timon | 1:0 |
4 | Martin, Laurin | - | Müller, Johannes | 1:0 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Pauscher, Moritz | - | Elstner, Florian | ½:½ |
2 | Widmann, Maximilian | - | Atze, Reinhard | 0:1 |
3 | Ngucaj, Paul | - | Deiters, Clemens, Philip | +:- |
4 | Richter, Timon | - | Bühring, Marwin | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV Dresden-Leuben 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Wiedersich, Hendryk | 1:0 |
2 | Englert, Luca | - | Hentschel, Lena | 0:1 |
3 | Vecera, Fabio | - | Bregulla, Paul | ½:½ |
4 | Czeisz, Luca | - | Kunz, Theo | 0:1 |
3. Runde
Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Wiedersich, Hendryk | - | Pauscher, Moritz | 1:0 |
2 | Hentschel, Lena | - | Widmann, Maximilian | 1:0 |
3 | Bregulla, Paul | - | Müller, Johannes | 1:0 |
4 | Kunz, Theo | - | Ngucaj, Paul | 1:0 |
Br. | Schachklub König Plauen 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Elstner, Florian | - | Schön, Florian | 0:1 |
2 | Atze, Reinhard | - | Englert, Luca | ½:½ |
3 | Deiters, Clemens, Philip | - | Vecera, Fabio | -:+ |
4 | Bühring, Marwin | - | Czeisz, Luca | 1:0 |
Zum Portal64.