DWZ-Seite beim Deutschen Schachbund (unser Verein)
:Name | DWZ | ELO | Altersklasse |
---|---|---|---|
Torsten Zuther | 2093 - 114 | 2096 | |
Simon Westphal | 1802 - 69 | 1745 | u25 |
Guido Neumann | 1704 - 41 | 1674 | |
Stephan Breithaupt | 1593 - 26 | ||
Konstantin Leßner | 1453 - 27 | 1450 | u16 |
Konrad Leßner | 1437 - 15 | 1727 | u20 |
Dr. Gunnar Baginski | 1390 - 122 | 1635 | |
Ekkehard Westphal | 1375 - 15 | ||
Vanessa Schlimpert | 1371 - 64 | ||
Florian Schütz | 1356 - 4 | u18 | |
Falk Leßner | 1289 - 11 | 1465 | |
Moritz Büttner | 1266 - 10 | 1404 | u14 |
Leander Fromme | 1205 - 28 | u16 | |
Emilian Otto | 1167 - 3 | u12 | |
Luise Böhme | 1150 - 12 | u14 | |
Nabil Maytan | 1146 - 4 | u14 | |
Arthur Riedel | 1145 - 22 | 1472 | u16 |
Hannes Stolle | 1122 - 1 | u18 | |
Daniel Maytan | 1057 - 6 | u12 | |
Florian Köhler | 1026 - 4 | u12 | |
Finn Tilgner | 1021 - 5 | u12 | |
Julius Riedel | 1011 - 20 | u12 | |
Arthur Sawatzki | 1010 - 11 | u10 | |
Miros Wu | 990 - 9 | u10 | |
Alexander Denev | 949 - 1 | u12 | |
Florian Theuner | 932 - 1 | u10 | |
Edgar Engelmann | 892 - 5 | u12 | |
Tarik Werner | 891 - 2 | u12 | |
Alexander Hoffmann | 885 - 5 | u14 | |
Jareth Werner | 859 - 2 | u10 | |
Adrian Kroh | 815 - 3 | u10 | |
Maxim Bengelstorf | 814 - 3 | u12 | |
Henning Schneider | 797 - 3 | u10 | |
Mikhail Kachaikin | 796 - 1 | u10 | |
Bruno Götz | 788 - 1 | u10 | |
Niklas Koschew | 778 - 1 | u10 | |
Hannes Jackisch | 744 - 3 | u12 | |
Arthur Heinecke | 737 - 2 | u12 | |
Alexander Böhme | - | ||
Konstantin Wanke | - | u18 | |
Moritz Imig | - | u16 | |
Ryan Liu | - | u16 | |
David Meskhia | - | u16 | |
Mark Djalalov | - | u14 | |
Anton Liepe | - | u14 | |
Alexander Ruhland | - | u14 | |
Illia Vasilenko | - | u14 | |
Jamal-Azad Colditz | - | u12 | |
Viktoria Jochim | - | u12 | |
Tamino Martin | - | u12 | |
Arian Meinhardt | - | u10 | |
Marlena Rebel | - | u10 | |
Anton Seidemann | - | u10 | |
Ole Seidemann | - | u10 | |
Oskar Kamp | - | u10 | |
Edgar Rutjes | - | u10 | |
Leonie Theuner | - | u10 | |
Simon Vogel | - | u10 | |
Oskar Durpekt | - | u8 | |
Manuel Mattausch Sánchez | - | u8 | |
Marcus Wu | - | u8 | |
Knud Linke | - | u8 | |
Jaro Storl | - | u8 |
Die Altersklassen beziehen sich auf die Saison 2023/24.
Aktuelle Auswertungen
Leipziger Stadtmeisterschaft 2023 U8Leipziger Stadtmeisterschaft 2023 U10
21. Sternturnier
21. Sternturnier U10
21. Sternturnier U12
Bezirksliga Leipzig U12 Endrunde Staffel B
Bezirksliga Leipzig U10 Gruppe 1
Bezirksliga Leipzig U10 Gruppe 2
Bezirksliga Leipzig U12 Gruppe 1
28. Magdeburger Open - Editha-Gruppe