DWZ-Seite beim Deutschen Schachbund (unser Verein)
Name | DWZ | ELO | Altersklasse |
---|---|---|---|
Torsten Zuther | 2093 - 114 | 2096 | |
Simon Westphal | 1799 - 70 | 1847 | u25 |
Guido Neumann | 1704 - 41 | 1804 | |
Konrad Leßner | 1610 - 18 | 1815 | u20 |
Stephan Breithaupt | 1543 - 27 | ||
Moritz Büttner | 1471 - 16 | 1646 | u14 |
Konstantin Leßner | 1459 - 30 | 1682 | u16 |
Florian Schütz | 1428 - 9 | 1590 | u18 |
Ekkehard Westphal | 1398 - 18 | 1652 | |
Vanessa Schlimpert | 1371 - 64 | ||
Falk Leßner | 1369 - 15 | 1681 | |
Dr. Gunnar Baginski | 1353 - 123 | 1748 | |
Luise Böhme | 1320 - 19 | 1531 | u14 |
Hannes Stolle | 1302 - 2 | u18 | |
Alexander Böhme | 1278 - 4 | 1628 | |
Arthur Riedel | 1267 - 23 | 1683 | u16 |
Leander Fromme | 1249 - 30 | u16 | |
Tamino Martin | 1213 - 1 | u12 | |
Mark Djalalov | 1173 - 1 | u16 | |
Eddy Finn Weber | 1111 - 1 | u12 | |
Florian Köhler | 1101 - 5 | u14 | |
Arthur Sawatzki | 1079 - 17 | 1550 | u12 |
Ryan Liu | 1070 - 1 | u16 | |
Miros Wu | 1059 - 13 | u12 | |
Julius Riedel | 1056 - 23 | u12 | |
Niklas Koschew | 1048 - 8 | u10 | |
Mikhail Kachaikin | 1024 - 6 | u12 | |
Tarik Werner | 1022 - 6 | u12 | |
Adrian Kroh | 991 - 10 | u10 | |
Alexander Denev | 986 - 3 | u12 | |
Elim Müller | 982 - 1 | u10 | |
Anton Seidemann | 951 - 1 | u12 | |
Jaro Storl | 951 - 2 | u8 | |
Arian Meinhardt | 948 - 5 | u12 | |
Oskar Kamp | 943 - 3 | u10 | |
Florian Theuner | 929 - 4 | u12 | |
Gustav Szabo | 879 - 2 | u10 | |
Emilian Otto | 876 - 6 | u12 | |
Alexander Hoffmann | 865 - 6 | u14 | |
Edgar Engelmann | 865 - 8 | u14 | |
Bruno Götz | 850 - 4 | u12 | |
Ole Seidemann | 800 - 1 | u12 | |
Jareth Werner | 798 - 6 | u10 | |
Edgar Rutjes | 793 - 2 | u10 | |
Artur Szabo | 790 - 1 | u12 | |
Moritz Imig | 789 - 2 | u16 | |
Mats Mâallem | 789 - 1 | u8 | |
Oskar Durpekt | 779 - 1 | u10 | |
Marlena Rebel | 769 - 1 | u12 | |
Henning Schneider | 765 - 6 | u10 | |
Hannes Jackisch | 759 - 4 | u12 | |
Manuel Mattausch Sánchez | 755 - 1 | u10 | |
Leonie Theuner | 745 - 1 | u10 | |
Marcus Wu | 745 - 1 | u10 | |
Sina Riegel | - | ||
Konstantin Wanke | - | u18 | |
David Meskhia | - | u16 | |
Illia Vasilenko | - | u16 | |
Jamal-Azad Colditz | - | u14 | |
Benedikt Krahn | - | u12 | |
Akira Max Wulf | - | u12 | |
Simon Vogel | - | u10 | |
Elias Annus | - | u10 | |
Maxim Tenzer | - | u10 | |
Ferdinand Mâallem | - | u8 |
Die Altersklassen beziehen sich auf die Saison 2024/25.
Aktuelle Auswertungen
35. Geithainer Sommerturnier Gruppe B14. Nordhäuser Open - Hauptturnier 2024
14. Nordhäuser Open - Meisterturnier 2024
13. BSG-Jugendopen, Gruppe A (U18)
13. BSG-Jugendopen, Gruppe B (U12)