DWZ-Seite beim Deutschen Schachbund (unser Verein)
Name | DWZ | ELO | Altersklasse |
---|---|---|---|
Torsten Zuther | 2092 - 115 | 2090 | |
Simon Westphal | 1799 - 70 | 1847 | u25 |
Guido Neumann | 1704 - 41 | 1804 | |
Konrad Leßner | 1610 - 18 | 1815 | u20 |
Stephan Breithaupt | 1558 - 28 | ||
Florian Schütz | 1496 - 11 | 1590 | u18 |
Moritz Büttner | 1489 - 18 | 1646 | u14 |
Konstantin Leßner | 1459 - 30 | 1682 | u16 |
Hannes Stolle | 1423 - 3 | u18 | |
Falk Leßner | 1372 - 16 | 1681 | |
Vanessa Schlimpert | 1371 - 64 | ||
Dr. Gunnar Baginski | 1353 - 123 | 1748 | |
Ekkehard Westphal | 1346 - 19 | 1652 | |
Luise Böhme | 1311 - 23 | 1531 | u14 |
Alexander Böhme | 1294 - 5 | 1628 | |
Eddy Finn Weber | 1270 - 7 | u12 | |
Leander Fromme | 1249 - 30 | u16 | |
Julius Riedel | 1217 - 27 | u12 | |
Akira Max Wulf | 1197 - 1 | u12 | |
Jaro Storl | 1197 - 13 | u8 | |
Elim Müller | 1184 - 5 | u10 | |
Arthur Sawatzki | 1172 - 23 | 1550 | u12 |
Benedikt Krahn | 1171 - 1 | u12 | |
Arthur Riedel | 1160 - 24 | 1683 | u16 |
Oskar Kamp | 1135 - 10 | u10 | |
Gustav Szabo | 1133 - 10 | u10 | |
Alexander Denev | 1130 - 7 | u12 | |
Tamino Martin | 1118 - 4 | u12 | |
Mikhail Kachaikin | 1117 - 13 | u12 | |
Adrian Kroh | 1110 - 21 | u10 | |
Mark Djalalov | 1107 - 2 | u16 | |
Miros Wu | 1085 - 18 | u12 | |
Niklas Koschew | 1075 - 17 | u10 | |
Emilian Otto | 1073 - 9 | u12 | |
Tarik Werner | 1071 - 15 | u12 | |
Mats Mâallem | 1051 - 9 | u8 | |
Edgar Rutjes | 1042 - 6 | u10 | |
Ryan Liu | 1023 - 2 | u16 | |
Florian Köhler | 969 - 7 | u14 | |
Hannes Jackisch | 943 - 5 | u12 | |
Ole Seidemann | 928 - 3 | u12 | |
Edgar Engelmann | 916 - 11 | u14 | |
Marlena Rebel | 915 - 2 | u12 | |
Moritz Imig | 910 - 3 | u16 | |
Marcus Wu | 901 - 3 | u10 | |
Arian Meinhardt | 875 - 8 | u12 | |
Anton Seidemann | 868 - 3 | u12 | |
Henning Schneider | 867 - 10 | u10 | |
Elias Annus | 785 - 1 | u10 | |
Jareth Werner | 770 - 10 | u10 | |
Oskar Durpekt | 746 - 2 | u10 | |
Simon Vogel | 735 - 1 | u10 | |
Maximilian Fischer | - | u12 | |
Ben Pepe Ochotzki | - | u10 | |
Leonard Peuker | - | u10 | |
Benjamin Schwara | - | u10 | |
Maxim Tenzer | - | u10 | |
Janosch Weihmann | - | u8 |
Die Altersklassen beziehen sich auf die Saison 2024/25.
Aktuelle Auswertungen
Regionales Kinderschachturnier (RKST) U8 m+wSMM Vorrunde U10 - Gruppe A
TOBOL Chess Open 2025
SMM Vorrunde U12 - Gruppe C
SMM Vorrunde U14 - Gruppe C