DWZ-Seite beim Deutschen Schachbund (unser Verein)
Name | DWZ | ELO | Altersklasse |
---|---|---|---|
Torsten Zuther | 2093 - 114 | 2096 | |
Simon Westphal | 1751 - 68 | 1745 | u20 |
Guido Neumann | 1704 - 41 | 1674 | |
Stephan Breithaupt | 1593 - 26 | ||
Ekkehard Westphal | 1438 - 14 | ||
Dr. Gunnar Baginski | 1390 - 122 | 1635 | |
Vanessa Schlimpert | 1371 - 64 | ||
Florian Schütz | 1312 - 3 | u16 | |
Konstantin Leßner | 1309 - 23 | u14 | |
Konrad Leßner | 1305 - 10 | u18 | |
Falk Leßner | 1302 - 7 | 1515 | |
Moritz Büttner | 1242 - 9 | u12 | |
Yannik Harkort | 1235 - 11 | u10 | |
Nabil Maytan | 1146 - 4 | u12 | |
Arthur Riedel | 1145 - 22 | 1472 | u14 |
Leander Fromme | 1124 - 27 | u14 | |
Luise Böhme | 1122 - 9 | u12 | |
Daniel Maytan | 1057 - 6 | u10 | |
Julius Riedel | 1023 - 17 | u10 | |
Florian Köhler | 981 - 3 | u12 | |
Finn Tilgner | 962 - 3 | u10 | |
Alexander Hoffmann | 908 - 4 | u12 | |
Miros Wu | 908 - 6 | u10 | |
Maxim Bengelstorf | 844 - 2 | u10 | |
Arthur Sawatzki | 803 - 7 | u10 | |
Hannes Jakisch | 766 - 1 | u10 | |
Edgar Engelmann | 765 - 3 | u12 | |
Arthur Heinecke | 740 - 1 | u10 | |
Hannes Stolle | - | u16 | |
Konstantin Wanke | - | u16 | |
Phillipp Weiand | - | u16 | |
Moritz Imig | - | u14 | |
Ryan Liu | - | u14 | |
David Meskhia | - | u14 | |
Anton Liepe | - | u14 | |
Theo Mangler | - | u14 | |
Jamal-Azad Colditz | - | u12 | |
Alexander Graeve | - | u12 | |
Viktoria Jochim | - | u12 | |
Alexander Ruhland | - | u12 | |
Alexander Denev | - | u10 | |
Tamino Martin | - | u10 | |
Emilian Otto | - | u10 | |
Tarik Werner | - | u10 | |
Bruno Götz | - | u10 | |
Arian Meinhardt | - | u10 | |
Marlena Rebel | - | u10 | |
Anton Seidemann | - | u10 | |
Ole Seidemann | - | u10 | |
Florian Theuner | - | u10 | |
Oskar Kamp | - | u8 | |
Adrian Kroh | - | u8 | |
Edgar Rutjes | - | u8 | |
Nils Rösner | - | u8 | |
Henning Schneider | - | u8 | |
Nele Steinhilber | - | u8 | |
Leonie Theuner | - | u8 | |
Jareth Werner | - | u8 | |
Oskar Durpekt | - | u8 | |
Manuel Mattausch Sánchez | - | u8 | |
Marcus Wu | - | u8 | |
Jaro Storl | - | u8 |
Die Altersklassen beziehen sich auf die Saison 2022/23.
Aktuelle Auswertungen
Sachseneinzelmeisterschaft u12 wSachseneinzelmeisterschaft u12
SMM U10 2023: Vorrundengruppe C bei BSG Grün-Weiß Leipzig
Springerpokal
BL U10 Leipzig