DWZ-Seite beim Deutschen Schachbund (unser Verein)
| Name | DWZ | ELO | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| Torsten Zuther | 2092 - 115 | 2090 | |
| Simon Westphal | 1798 - 71 | 1847 | u25 |
| Guido Neumann | 1704 - 41 | 1804 | |
| Konstantin Leßner | 1655 - 36 | 1639 | u18 |
| Florian Schütz | 1595 - 13 | 1684 | u20 |
| Konrad Leßner | 1584 - 22 | 1755 | u25 |
| Stephan Breithaupt | 1558 - 28 | ||
| Andreas Rudolph | 1505 - 17 | ||
| Moritz Büttner | 1486 - 21 | u16 | |
| Luise Böhme | 1459 - 28 | u16 | |
| Falk Leßner | 1425 - 19 | 1683 | |
| Ekkehard Westphal | 1399 - 21 | 1650 | |
| Hannes Stolle | 1396 - 4 | u20 | |
| Eddy Finn Weber | 1376 - 14 | 1595 | u14 |
| Vanessa Schlimpert | 1371 - 64 | ||
| Dr. Gunnar Baginski | 1351 - 124 | ||
| Oskar Kamp | 1321 - 17 | u12 | |
| Mats Mâallem | 1319 - 21 | 1605 | u10 |
| Arthur Sawatzki | 1288 - 28 | 1550 | u12 |
| Alexander Böhme | 1284 - 8 | ||
| Leander Fromme | 1265 - 31 | u18 | |
| Tarik Werner | 1248 - 24 | u14 | |
| Julius Riedel | 1198 - 28 | u14 | |
| Akira Max Wulf | 1197 - 1 | u14 | |
| Elim Müller | 1170 - 13 | 1578 | u12 |
| Alexander Denev | 1167 - 11 | u14 | |
| Arthur Riedel | 1160 - 24 | 1683 | u18 |
| Gustav Szabo | 1156 - 18 | u10 | |
| Mikhail Kachaikin | 1153 - 17 | u12 | |
| Adrian Kroh | 1138 - 26 | u12 | |
| Miros Wu | 1134 - 21 | u12 | |
| Tamino Martin | 1111 - 5 | u14 | |
| Mark Djalalov | 1107 - 2 | u16 | |
| Niklas Koschew | 1069 - 22 | u12 | |
| Florian Köhler | 1049 - 10 | u14 | |
| Ryan Liu | 1023 - 2 | u18 | |
| Benedikt Krahn | 939 - 2 | u14 | |
| Ole Seidemann | 928 - 3 | u12 | |
| Jareth Werner | 926 - 18 | u12 | |
| Marcus Wu | 919 - 5 | u10 | |
| Henning Schneider | 914 - 14 | u12 | |
| Edgar Engelmann | 912 - 12 | u14 | |
| Edgar Rutjes | 907 - 9 | u12 | |
| Anton Seidemann | 868 - 3 | u12 | |
| Anatolii Ivanov | 849 - 1 | u14 | |
| Benjamin Schwara | 819 - 3 | u10 | |
| Elias Annus | 785 - 1 | u10 | |
| Karsten Engelmann | - | ||
| Johan Beqiraj | - | u10 | |
| Émile Arne Thomaßen | - | u8 | |
| Manuel Zahn | - | u8 | |
| Loui Beqiraj | - | u8 | |
| Samuel Egle | - | u8 |
Die Altersklassen beziehen sich auf die Saison 2025/26.
Aktuelle Auswertungen
Altenburger U14 Jugendopen 2026
29. Schloss-Open 2026 C
SMM Vorrunde U12 - Gruppe C
SMM Vorrunde U14 - Gruppe B
SMM Vorrunde U14 - Gruppe C
27.Miniopen OK Leutersdorf
28. Open der Spk OL-NS
BEM U14 Leipzig



