DWZ-Seite beim Deutschen Schachbund (unser Verein)
:Name | DWZ | ELO | Altersklasse |
---|---|---|---|
Torsten Zuther | 2093 - 114 | 2096 | |
Simon Westphal | 1766 - 67 | 1745 | u20 |
Guido Neumann | 1704 - 41 | 1674 | |
Stephan Breithaupt | 1593 - 26 | ||
Ekkehard Westphal | 1446 - 13 | ||
Dr. Gunnar Baginski | 1390 - 122 | 1635 | |
Vanessa Schlimpert | 1371 - 64 | ||
Konrad Leßner | 1285 - 9 | u18 | |
Falk Leßner | 1273 - 6 | 1515 | |
Yannik Harkort | 1224 - 9 | u10 | |
Konstantin Leßner | 1202 - 21 | u14 | |
Arthur Riedel | 1197 - 21 | 1472 | u14 |
Luise Böhme | 1177 - 7 | u12 | |
Nabil Maytan | 1146 - 4 | u12 | |
Moritz Büttner | 1119 - 7 | u12 | |
Florian Schütz | 1101 - 1 | u16 | |
Daniel Maytan | 1057 - 6 | u10 | |
Leander Fromme | 986 - 26 | u14 | |
Florian Köhler | 981 - 3 | u12 | |
Julius Riedel | 950 - 15 | u10 | |
Miros Wu | 943 - 5 | u10 | |
Finn Tilgner | 937 - 2 | u10 | |
Alexander Hoffmann | 908 - 4 | u12 | |
Edgar Engelmann | 765 - 3 | u12 | |
Arthur Sawatzki | 733 - 6 | u10 | |
Hannes Stolle | - | u16 | |
Konstantin Wanke | - | u16 | |
Phillipp Weiand | - | u16 | |
Anton Liepe | - | u14 | |
Alexander Graeve | - | u12 | |
Viktoria Jochim | - | u12 | |
Alexander Ruhland | - | u12 | |
Maxim Bengelstorf | - | u10 | |
Alexander Denev | - | u10 | |
Arthur Heinecke | - | u10 | |
Hannes Jakisch | - | u10 | |
Bruno Götz | - | u10 | |
Marlena Rebel | - | u10 | |
Anton Seidemann | - | u10 | |
Ole Seidemann | - | u10 | |
Edgar Rutjes | - | u8 | |
Nils Rösner | - | u8 | |
Nele Steinhilber | - | u8 | |
Marcus Wu | - | u8 |
Die Altersklassen beziehen sich auf die Saison 2022/23.
Aktuelle Auswertungen
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022 U10Stadtmeisterschaft Leipzig U12 2022
Stadtmeisterschaft Leipzig U14 2022
Stadtmeisterschaft Leipzig U8 2022
Stadtmeisterschaft Leipzig U18 2022