DWZ-Seite beim Deutschen Schachbund (unser Verein)
| Name | DWZ | ELO | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| Torsten Zuther | 2092 - 115 | 2090 | |
| Simon Westphal | 1798 - 71 | 1847 | u25 |
| Guido Neumann | 1704 - 41 | 1804 | |
| Konrad Leßner | 1621 - 21 | 1754 | u25 |
| Florian Schütz | 1568 - 12 | 1672 | u20 |
| Moritz Büttner | 1566 - 20 | 1637 | u16 |
| Stephan Breithaupt | 1558 - 28 | ||
| Konstantin Leßner | 1558 - 35 | 1639 | u18 |
| Andreas Rudolph | 1505 - 17 | ||
| Falk Leßner | 1424 - 19 | 1682 | |
| Ekkehard Westphal | 1399 - 21 | 1650 | |
| Hannes Stolle | 1396 - 4 | u20 | |
| Vanessa Schlimpert | 1371 - 64 | ||
| Luise Böhme | 1361 - 27 | 1539 | u16 |
| Dr. Gunnar Baginski | 1351 - 124 | 1730 | |
| Alexander Böhme | 1310 - 7 | 1618 | |
| Tarik Werner | 1308 - 20 | u14 | |
| Leander Fromme | 1265 - 31 | u18 | |
| Eddy Finn Weber | 1251 - 11 | 1595 | u14 |
| Mats Mâallem | 1233 - 14 | u10 | |
| Adrian Kroh | 1218 - 24 | u12 | |
| Julius Riedel | 1217 - 27 | u14 | |
| Akira Max Wulf | 1197 - 1 | u14 | |
| Gustav Szabo | 1185 - 14 | u10 | |
| Oskar Kamp | 1171 - 14 | u12 | |
| Arthur Riedel | 1160 - 24 | 1683 | u18 |
| Alexander Denev | 1152 - 9 | u14 | |
| Mikhail Kachaikin | 1128 - 14 | u12 | |
| Jareth Werner | 1126 - 14 | u12 | |
| Tamino Martin | 1118 - 4 | u14 | |
| Elim Müller | 1118 - 9 | 1578 | u12 |
| Arthur Sawatzki | 1111 - 25 | 1550 | u12 |
| Mark Djalalov | 1107 - 2 | u16 | |
| Miros Wu | 1097 - 19 | u12 | |
| Emilian Otto | 1073 - 9 | u14 | |
| Niklas Koschew | 1035 - 21 | u12 | |
| Ryan Liu | 1023 - 2 | u18 | |
| Edgar Rutjes | 984 - 7 | u12 | |
| Florian Köhler | 969 - 8 | u14 | |
| Hannes Jackisch | 943 - 5 | u14 | |
| Benedikt Krahn | 939 - 2 | u14 | |
| Henning Schneider | 934 - 12 | u12 | |
| Ole Seidemann | 928 - 3 | u12 | |
| Marcus Wu | 925 - 4 | u10 | |
| Edgar Engelmann | 916 - 11 | u14 | |
| Marlena Rebel | 915 - 2 | u12 | |
| Moritz Imig | 910 - 3 | u18 | |
| Arian Meinhardt | 875 - 8 | u12 | |
| Anton Seidemann | 868 - 3 | u12 | |
| Benjamin Schwara | 819 - 3 | u10 | |
| Elias Annus | 785 - 1 | u10 | |
| Ben Pepe Ochotzki | - | u10 | |
| Manuel Zahn | - | u8 |
Die Altersklassen beziehen sich auf die Saison 2025/26.
Aktuelle Auswertungen
Leipziger Stadtmeisterschaft U8 - 2025Leipziger Stadtmeisterschaft U14 - 2025
Leipziger Stadtmeisterschaft U16/18 2025
23. Sternturnier
Leipziger Stadtmeisterschaft U10 2025
Leipziger Stadtmeisterschaft U12 2025
Franziska Gasch Memorial AK U12
Franziska Gasch Memorial AK U14
25. Offene int. u8 Meisterschaft 2025
Franziska Gasch Memorial (AK U10)



