Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Schach Leipzig 1 | ** | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 18 | 53.5 |
2 | Schachklub König Plauen 2 | 1,5 | ** | 5,5 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 9 | 13 | 46.5 |
3 | SK Fortuna Leipzig 1 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 12 | 41.5 |
4 | SG Turm Leipzig 1 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 12 | 41.0 |
5 | Zwickauer Schachclub 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 9 | 33.5 |
6 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 8 | 33.5 |
7 | VfB Schach Leipzig 2 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 8 | 31.0 |
8 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 9 | 8 | 30.5 |
9 | SK Fortuna Leipzig 2 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 25.5 |
10 | USG Chemnitz 2 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 22.5 |
1. Runde 04.09.16 9.00 Uhr
Br. | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Gremm, Bernd | - | Schmücker, Felix | ½:½ |
2 | Spitzbarth, Frank | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | ½:½ |
3 | Hiemer, Bernd | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
4 | Schönbeck, Stephan | - | Müller, Marius | 1:0 |
5 | Schulz, Michael | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
6 | Roitzsch, Philippe | - | Haufe, Laurin | 1:0 |
7 | Möckel, Jens | - | Caprita, Victor | 0:1 |
8 | Völz, Michael | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
2. Runde 18.09.16 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | VfB Schach Leipzig 1 | 1:7 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Heinrich, Thomas | 0:1 |
2 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Collini, Carsten | ½:½ |
3 | Zuther, Torsten | - | Just, Wolfgang | 0:1 |
4 | Müller, Marius | - | Rohne, Lars | 0:1 |
5 | Schaefer, Matthes | - | Müller, Giso | 0:1 |
6 | Haufe, Laurin | - | Mader, Jörg | 0:1 |
7 | Jonischkies, Hannes | - | Thiergen, Sven | 0:1 |
8 | Caprita, Victor | - | Alvermann, Christian | ½:½ |
3. Runde 20.11.16 9.00 Uhr
Br. | SK Fortuna Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kreigenfeld, Sven | - | Schmücker, Felix | ½:½ |
2 | Lehmann, Karl-Heinz | - | Dexter, Daniel | 1:0 |
3 | Handke, Gunter | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
4 | Alf, Michael | - | Zuther, Torsten | 1:0 |
5 | Dechering, Jens | - | Müller, Marius | ½:½ |
6 | Filipiak, Thomas | - | Schaefer, Matthes | ½:½ |
7 | Göttert, Stefan | - | Jonischkies, Hannes | 1:0 |
8 | Altmann, Jens | - | Caprita, Victor | 0:1 |
4. Runde 11.12.16 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SK Fortuna Leipzig 2 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Hoffmann, Steffen | 0:1 |
2 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Becker, Lothar | 1:0 |
3 | Zuther, Torsten | - | Andreadakis, Lutz | 1:0 |
4 | Müller, Marius | - | Lautner, Reiner | 1:0 |
5 | Schaefer, Matthes | - | Bernhard, Torsten | 0:1 |
6 | Haufe, Laurin | - | Broß, Thomas | 0:1 |
7 | Jonischkies, Hannes | - | Werner, Hubert | 1:0 |
8 | Caprita, Victor | - | Lindemann, Antje | 1:0 |
5. Runde 15.01.17 9.00 Uhr
Br. | VfB Schach Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Geiling, Christian | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
2 | Hartmann, Falk | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
3 | Kirchhof, Michael | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
4 | Gerhardt, Dirk | - | Müller, Marius | ½:½ |
5 | Dehner, Christian | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
6 | Laube, Sören | - | Haufe, Laurin | 1:0 |
7 | Claus, Andreas | - | Jonischkies, Hannes | ½:½ |
8 | Alvermann, Christian | - | Caprita, Victor | ½:½ |
6. Runde 05.02.17 9.00 Uhr
Br. | Schachklub König Plauen 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hörr, Matthias | - | Schmücker, Felix | +:- |
2 | Pfeufer, Lion | - | Dexter, Daniel | +:- |
3 | Fischer, Edwin | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
4 | Hilbig, Olaf | - | Zuther, Torsten | ½:½ |
5 | Zähringer, Daniel | - | Jonischkies, Hannes | 1:0 |
6 | Merkel, Toni | - | Caprita, Victor | ½:½ |
7 | Fischer, Erik | - | Caprita, Tiberiu | ½:½ |
8 | Beyer, Christof | - | Kannengießer, Louis | 1:0 |
7. Runde 19.03.17 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Herrmann, Markus | ½:½ |
2 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | +:- | |
3 | Zuther, Torsten | - | Engert, Marvin | 1:0 |
4 | Müller, Marius | - | Hewig, Dietmar | ½:½ |
5 | Schaefer, Matthes | - | Apitzsch, Michael | ½:½ |
6 | Haufe, Laurin | - | Kläber, Klaus-Dieter | ½:½ |
7 | Jonischkies, Hannes | - | Lieberwirth, Kasimir | 0:1 |
8 | Caprita, Victor | - | Weimert, Miriam | 0:1 |
8. Runde 09.04.17 9.00 Uhr
Br. | USG Chemnitz 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Wünsch, Ulrich | - | Schmücker, Felix | -:+ |
2 | Pfeiffer, Alfred | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
3 | Korsunskij, Wiktor | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
4 | Mahn, Mario | - | Müller, Marius | 1:0 |
5 | Günther, Manfred | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
6 | Kutscha, Rainer | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
7 | Oltmanns, Bianca | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
8 | Seifert, Tom | - | Caprita, Victor | 0:1 |
9. Runde 07.05.17 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Zwickauer Schachclub 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Dannhäuser, Kevin | 1:0 |
2 | Zuther, Torsten | - | Birkner, Frank | 1:0 |
3 | Schaefer, Matthes | - | Tunkel, Stefan | 0:1 |
4 | Haufe, Laurin | - | Müller, Gottfried | 0:1 |
5 | Jonischkies, Hannes | - | Kaufmann, Kai | ½:½ |
6 | Caprita, Victor | - | Völkel, Gerd | 0:1 |
7 | Jahn, Felix | - | Dietzsch, Dietmar | 0:1 |
8 | Westphal, Simon | - | Förster, Sebastian | ½:½ |
Zum Portal64.