Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 14 | 26.0 |
2 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 12 | 22.5 |
3 | SG Turm Leipzig 1 | 1,0 | 1,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 10 | 21.0 |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 8 | 12.5 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 6 | 14.0 |
6 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 7 | 4 | 8.0 |
7 | ESV Delitzsch 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 7 | 2 | 6.0 |
8 | Schachgemeinschaft Leipzig 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 0.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Wünsch, Tomy | 1:0 |
2 | Haufe, Laurin | - | Scheel, Connor | 1:0 |
3 | Rose, Noah | - | Vogel, Sarah | 1:0 |
4 | Westphal, Simon | - | Opitz, Leyla | 1:0 |
2. Runde
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Lieberwirth, Kasimir | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
2 | Kreicarek, Tobias | - | Jahn, Felix | 0:1 |
3 | Ortlepp, Klaudia | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
4 | Poster, Louis Amon | - | Westphal, Simon | 0:1 |
3. Runde
Br. | ESV Delitzsch 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schumacher, Moritz | - | Jahn, Felix | 0:1 |
2 | Domogalla, Erik | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
3 | Kepper, Maurice | - | Rose, Noah | 0:1 |
4 | Winkler, Elias | - | Westphal, Simon | 0:1 |
4. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Faßhauer, Jacob | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
2 | Enxing, Philemon | - | Jahn, Felix | 1:0 |
3 | Mücka, Cedric | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
4 | Liedtke, Sebastian | - | Rose, Noah | 0:1 |
5. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Süßkind, Daniel | 1:0 |
2 | Jahn, Felix | - | Truong, Duy | 1:0 |
3 | Rose, Noah | - | Kündiger, Peter | 1:0 |
4 | Westphal, Simon | - | Braun, Lennox | 1:0 |
6. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Hemmerling, Moritz | +:- |
2 | Jahn, Felix | - | Uhlig, Sebastian | 1:0 |
3 | Haufe, Laurin | - | Weber, Jöri | 1:0 |
4 | Westphal, Simon | - | Fege, Astrid | 1:0 |
7. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 4 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | +:- | |
2 | Jahn, Felix | - | +:- | |
3 | Haufe, Laurin | - | +:- | |
4 | Rose, Noah | - | +:- |
Zum Portal64.