Seite 1 von 2
Endrunde am 28./29.6. in Naunhof
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5 | 10 | 16.0 |
2 | SV Dresden-Leuben 1 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 5 | 6 | 11.0 |
3 | USV TU Dresden 1 | 1,0 | 2,0 | ** | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 11.5 |
4 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 1,5 | 5 | 4 | 9.0 |
5 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 5 | 3 | 6.5 |
6 | ESV Nickelhütte Aue 1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | ** | 5 | 2 | 6.0 |
1. Runde
Br. | USV TU Dresden 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Ruben | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | ½:½ |
2 | Günther, Fabian | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
3 | Lutz, Adam | - | Hinze, Aaron | ½:½ |
4 | Petzold, Maik | - | Wagner, Leopold Franziskus | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: Ergebnis aus der Vorrunde mitgenommen |
2. Runde
Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Hiller, Klemens | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
2 | Macher, Thore | - | Haufe, Laurin | 1:0 |
3 | Belger, Yannick | - | Hinze, Aaron | 0:1 |
4 | Müller, Peter | - | Rose, Noah | 0:1 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Hassemeier, Mika | ½:½ |
2 | Haufe, Laurin | - | Schuh, Robert | 1:0 |
3 | Hinze, Aaron | - | Rössel, Gino | ½:½ |
4 | Wagner, Leopold Franziskus | - | Schuh, Ramon | 1:0 |
4. Runde
Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schade, Johannes | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
2 | Richter, Kevin | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
3 | Zhong, Ai Qi | - | Rose, Noah | 0:1 |
4 | Friedrich, Konrad | - | Wagner, Leopold Franziskus | 0:1 |
5. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Haufe, Laurin | - | Müller, Richard | 0:1 |
2 | Hinze, Aaron | - | Fahsel, Hannes | 1:0 |
3 | Rose, Noah | - | Schurig, Tom | 1:0 |
4 | Wagner, Leopold Franziskus | - | Franke, Florian | 1:0 |
Zum Portal64.