Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Leipzig 1 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 11 | 21 | 36.0 |
2 | SC Leipzig-Gohlis 1 | 2,0 | ** | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 11 | 19 | 37.0 |
3 | SV 1919 Grimma 1 | 1,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11 | 19 | 36.0 |
4 | TSV Kitzscher 1 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | ** | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 11 | 13 | 21.0 |
5 | SC Leipzig-Gohlis 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 11 | 12 | 21.0 |
6 | BSG Chemie Leipzig 3 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 11 | 11 | 23.0 |
7 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | ** | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 11 | 9 | 19.0 |
8 | BSG Chemie Leipzig 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 11 | 8 | 17.0 |
9 | SC Leipzig-Gohlis 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 11 | 8 | 16.0 |
10 | SV Lok Leipzig-Mitte 1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 11 | 6 | 13.5 |
11 | VfB Schach Leipzig 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 11 | 5 | 12.0 |
12 | SV Fortschritt Oschatz 1 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 11 | 1 | 6.5 |
1. Runde
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | BSG Chemie Leipzig 3 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Paschold, Gerry | - | Hellwig, Tina | 0:1 |
2 | Majuntke, Richard | - | Schlimpert, Vanessa | 1:0 |
3 | Glöckner, Immanuel | - | Halas, Lena | 0:1 |
4 | Göring, Steven | - | Engelhardt, Antonia | 1:0 |
2. Runde
Br. | SV Fortschritt Oschatz 1 | - | BSG Chemie Leipzig 2 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Metze, Janek | - | +:- | |
2 | Malik, Stella Maria | - | Glöckner, Immanuel | 0:1 |
3 | Schmidtke, Tobias | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
4 | Mergenthaler, Tibor | - | Peltri, Julius | 1:0 |
Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | BSG Chemie Leipzig 3 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Fibich, Jascha | - | Hellwig, Tina | 1:0 |
2 | Lieber, Carl | - | Schlimpert, Vanessa | 1:0 |
3 | Näser, Wotan | - | Halas, Lena | 0:1 |
4 | Thielemann, Lukas | - | Paschold, Shari | 0:1 |
3. Runde
Br. | BSG Chemie Leipzig 3 | - | SV Fortschritt Oschatz 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Hellwig, Tina | - | Metze, Janek | 1:0 |
2 | Schlimpert, Vanessa | - | Malik, Stella Maria | 1:0 |
3 | Halas, Lena | - | Schmidtke, Tobias | 1:0 |
4 | Paschold, Shari | - | Mergenthaler, Tibor | 1:0 |
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | SV 1919 Grimma 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Fibich, Jascha | -:+ | |
2 | Glöckner, Immanuel | - | Lieber, Carl | 0:1 |
3 | Jonischkies, Hannes | - | Näser, Wotan | 0:1 |
4 | Peltri, Julius | - | Thielemann, Lukas | 0:1 |
4. Runde
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | SC Leipzig-Gohlis 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schumer, Arik | - | Kreyßig, Robert | 0:1 |
2 | Paschold, Gerry | - | Ohme, Markus | 0:1 |
3 | Glöckner, Immanuel | - | Waschischeck, Tom | 0:1 |
4 | Göring, Steven | - | Kapinos, Lennart | 0:1 |
Br. | BSG Chemie Leipzig 3 | - | SC Leipzig-Gohlis 2 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Hellwig, Tina | - | Timmermann, Lennard | 0:1 |
2 | Halas, Lena | - | Kreyssig, Bruno | 0:1 |
3 | Paschold, Shari | - | Behzad, Amin | 1:0 |
4 | Halas, Julia | - | Wildermuth, Tim | 1:0 |
5. Runde
Br. | SC Leipzig-Gohlis 2 | - | BSG Chemie Leipzig 2 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Timmermann, Lennard | - | Schumer, Arik | 0:1 |
2 | Kreyssig, Bruno | - | Paschold, Gerry | 0:1 |
3 | Behzad, Amin | - | Glöckner, Immanuel | 1:0 |
4 | Kabatek, Ole Sönke | - | Göring, Steven | 1:0 |
Br. | SC Leipzig-Gohlis 1 | - | BSG Chemie Leipzig 3 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Kreyßig, Robert | - | Hellwig, Tina | 1:0 |
2 | Ohme, Markus | - | Halas, Lena | 1:0 |
3 | Waschischeck, Tom | - | Paschold, Shari | 1:0 |
4 | Kapinos, Lennart | - | Halas, Julia | 1:0 |
6. Runde
Br. | VfB Schach Leipzig 1 | - | BSG Chemie Leipzig 2 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Scherf, Maximilian | - | Schumer, Arik | ½:½ |
2 | Nitschke, Robin | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
3 | Hoffmann, Johannes | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
4 | Dehner, Christian | - | Paschold, Shari | 0:1 |
Br. | TSV Kitzscher 1 | - | BSG Chemie Leipzig 3 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Jacob, Tobias | - | Hellwig, Tina | 1:0 |
2 | Ehrlich, Timo | - | Schlimpert, Vanessa | 1:0 |
3 | Reich, Patrick | - | Halas, Lena | 0:1 |
4 | Beese, Franziska | - | Halas, Julia | 1:0 |
7. Runde
Br. | BSG Chemie Leipzig 3 | - | VfB Schach Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hellwig, Tina | - | Scherf, Maximilian | 0:1 |
2 | Schlimpert, Vanessa | - | Nitschke, Robin | ½:½ |
3 | Halas, Lena | - | Hoffmann, Johannes | 1:0 |
4 | Halas, Julia | - | Dehner, Christian | 1:0 |
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | TSV Kitzscher 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schumer, Arik | - | Jacob, Tobias | 0:1 |
2 | Angrick, Philipp | - | Ehrlich, Timo | ½:½ |
3 | Schaefer, Matthes | - | Reich, Patrick | 0:1 |
4 | Paschold, Shari | - | Beese, Franziska | 1:0 |
8. Runde
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Schumer, Arik | - | Spangenberg, Romy | -:+ |
2 | Majuntke, Richard | - | Hopfgarten, Claus | 0:1 |
3 | Glöckner, Immanuel | - | Albus, Maximilian | 0:1 |
4 | Göring, Steven | - | Spiegel, Jonas | 1:0 |
Br. | BSG Chemie Leipzig 3 | - | SG Turm Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Hellwig, Tina | - | Engert, Marvin | 0:1 |
2 | Schlimpert, Vanessa | - | Reichelt, Jan Konstantin | 0:1 |
3 | Halas, Lena | - | Storch, Domenic | 1:0 |
4 | Paschold, Shari | - | Ortlepp, Karola | 0:1 |
9. Runde
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Chemie Leipzig 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Engert, Marvin | - | Schumer, Arik | +:- |
2 | Reichelt, Jan Konstantin | - | Majuntke, Richard | 1:0 |
3 | Storch, Domenic | - | Glöckner, Immanuel | 1:0 |
4 | Ortlepp, Karola | - | Göring, Steven | 1:0 |
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Chemie Leipzig 3 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Spangenberg, Romy | - | Hellwig, Tina | ½:½ |
2 | Hopfgarten, Claus | - | Schlimpert, Vanessa | 0:1 |
3 | Albus, Maximilian | - | Halas, Lena | 0:1 |
4 | Spiegel, Jonas | - | Paschold, Shari | 0:1 |
10. Runde
Br. | SV Lok Leipzig-Mitte 1 | - | BSG Chemie Leipzig 2 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Abu Baker, Josef | - | Göring, Steven | 1:0 |
2 | Georgi, Leonard | - | Diaz Torres, Daniel | 0:1 |
3 | Saba, Emile | - | Kahl, Marvin | 0:1 |
4 | Pietschmann, Konstanze | - | Kroße, Oskar | 0:1 |
Br. | SC Leipzig-Gohlis 3 | - | BSG Chemie Leipzig 3 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Heber, Markus | - | Hellwig, Tina | 1:0 |
2 | Moerke, Moritz | - | Schlimpert, Vanessa | 1:0 |
3 | Moerke, Konstantin | - | Halas, Lena | 0:1 |
4 | Behzad, Amin | - | Paschold, Shari | 1:0 |
11. Runde
Br. | BSG Chemie Leipzig 3 | - | SV Lok Leipzig-Mitte 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Hellwig, Tina | - | Abu Baker, Josef | 1:0 |
2 | Halas, Lena | - | Georgi, Leonard | 1:0 |
3 | Paschold, Shari | - | Pietschmann, Konstanze | 1:0 |
4 | Halas, Julia | - | Saba, Emile | 1:0 |
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | SC Leipzig-Gohlis 3 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Göring, Steven | - | Heber, Markus | 0:1 |
2 | Diaz Torres, Daniel | - | Moerke, Moritz | 1:0 |
3 | Kahl, Marvin | - | Moerke, Konstantin | 0:1 |
4 | Kroße, Oskar | - | Behzad, Amin | 1:0 |
Zum Portal64.