Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Fortuna Leipzig 1 | ** | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 16 | 49.0 |
2 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 14 | 42.0 |
3 | Schachgemeinschaft Leipzig 7 | 2,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 13 | 39.5 |
4 | SK Großlehna 1 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 12 | 39.0 |
5 | TSG Markkleeberg 1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 9 | 9 | 36.5 |
6 | Schachclub Naunhof 1 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 9 | 9 | 34.0 |
7 | Schachclub Rote Rüben Leipzig 1 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 9 | 34.0 |
8 | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 4 | 32.0 |
9 | SF Leipzig-Südost 2 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 9 | 4 | 28.0 |
10 | SG BiBaBo Leipzig 1 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 26.0 |
1. Runde 23.09.12 9.00 Uhr
Br. | Schachclub Naunhof 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schützhold, Frank | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Lehmann, Lothar | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
3 | Nagel, Joerg | - | Richter, Leonard | 0:1 |
4 | Plischke, Christian | - | Nowak, Thomas | ½:½ |
5 | Geisler, Jürgen | - | Müller, Marius | 0:1 |
6 | Müller, Reinhard | - | Angrick, Philipp | 1:0 |
7 | von Szombathely, Michael | - | Sorge, Sven | 1:0 |
8 | Gollner, Hartmut | - | Baginski, Gunnar | 0:1 |
2. Runde 14.10.12 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SK Großlehna 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Von Wantoch-Rekowski, Danijela | 0:1 |
2 | Schmücker, Felix | - | Nagel, Verena | 1:0 |
3 | Richter, Leonard | - | Lehmann, Christina | ½:½ |
4 | Müller, Marius | - | Wünsch, Rainer | 1:0 |
5 | Angrick, Philipp | - | Brandt, Silvio | 0:1 |
6 | Sorge, Sven | - | Von Wantoch-Rekowski, Thomas | 0:1 |
7 | Baginski, Gunnar | - | Dahlmann, Reinhard | 0:1 |
8 | Caprita, Tiberiu | - | Hübner, Heiko | ½:½ |
3. Runde 11.11.12 9.00 Uhr
Br. | SF Leipzig-Südost 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Seidel, Thomas | - | Zuther, Torsten | -:+ |
2 | Frowitter, Jörg | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
3 | Dunne, Paul | - | Richter, Leonard | 0:1 |
4 | Goecke, Ronald | - | Nowak, Thomas | 0:1 |
5 | Liedmann, Hans-Jörg | - | Müller, Marius | 0:1 |
6 | Frohberg, Jürgen | - | Angrick, Philipp | 1:0 |
7 | - | Breithaupt, Stephan | -:+ | |
8 | Neumann, Michael | - | Baginski, Gunnar | 1:0 |
4. Runde 25.11.13 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | TSG Markkleeberg 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Arnold, Axel | -:+ | |
2 | Schmücker, Felix | - | Richter, Steffen | 1:0 |
3 | Richter, Leonard | - | Nürnberger, Thomas | 1:0 |
4 | - | Gustke, Gerd | -:+ | |
5 | Angrick, Philipp | - | Hänsel, Erhard | 1:0 |
6 | Sorge, Sven | - | Ballschuh, Siegfried | ½:½ |
7 | Breithaupt, Stephan | - | Fuchs, Joachim | ½:½ |
8 | Schaefer, Matthes | - | Senftleben, Hans-Georg | 1:0 |
5. Runde 09.12.12 9.00 Uhr
Br. | SK Fortuna Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Handke, Gunter | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Lehmann, Karl-Heinz | - | Schmücker, Felix | ½:½ |
3 | Hoffmann, Steffen | - | Richter, Leonard | 0:1 |
4 | Göttert, Stefan | - | Nowak, Thomas | 0:1 |
5 | Hollstein, Joachim | - | Müller, Marius | ½:½ |
6 | Lautner, Reiner | - | Breithaupt, Stephan | ½:½ |
7 | Broß, Thomas | - | Baginski, Gunnar | 1:0 |
8 | Werner, Hubert | - | Jonischkies, Hannes | 1:0 |
6. Runde 13.01.13 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachclub Rote Rüben Leipzig 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Hiller, Wieland | ½:½ |
2 | Schmücker, Felix | - | Borchert, Jens | 0:1 |
3 | Nowak, Thomas | - | Korzak, Steffen | +:- |
4 | Müller, Marius | - | Tillmann, Harald | 1:0 |
5 | Angrick, Philipp | - | Kallert, Olaf | 1:0 |
6 | Sorge, Sven | - | Sommer, Gerald | ½:½ |
7 | Baginski, Gunnar | - | Germann, Sylke | 1:0 |
8 | Jonischkies, Hannes | - | Hansel, Christian | ½:½ |
7. Runde 27.01.13 9.00 Uhr
Br. | SG BiBaBo Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Reußner, Horst | - | Zuther, Torsten | -:+ |
2 | Bethmann, Jörg | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
3 | Bernhardt, Lutz | - | Richter, Leonard | 0:1 |
4 | Kerstan, André | - | Nowak, Thomas | 1:0 |
5 | Helm, Joachim | - | Müller, Marius | 0:1 |
6 | Forner, Jens | - | Angrick, Philipp | ½:½ |
7 | Schmidt, Gunar | - | Breithaupt, Stephan | ½:½ |
8 | Heyde, Frank | - | Baginski, Gunnar | 1:0 |
8. Runde 17.03.13 9.00 Uhr
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 7 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Weber, Bernd | - | Zuther, Torsten | 1:0 |
2 | Starke, Burkhard | - | Schmücker, Felix | 1:0 |
3 | Prause, Thomas | - | Richter, Leonard | 0:1 |
4 | Beckel, Friedrich | - | Müller, Marius | 1:0 |
5 | Piekarz, Peter | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
6 | Asperger, Gerd | - | Caprita, Tiberiu | ½:½ |
7 | Schulze, Peter | - | Caprita, Victor | ½:½ |
8 | Türke, Manfred | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
9. Runde 14.04.13 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Dobierzin, Olaf | ½:½ |
2 | Schmücker, Felix | - | Pietzsch, Manuel | 1:0 |
3 | Richter, Leonard | - | Mauersberger, Frank | 1:0 |
4 | Nowak, Thomas | - | Mühlmann, Manfred | 1:0 |
5 | Müller, Marius | - | Bohne, Alexander | ½:½ |
6 | Angrick, Philipp | - | Waschischeck, Tom | ½:½ |
7 | Jahn, Jens | - | Just, Gabriele | 0:1 |
8 | Jonischkies, Hannes | - | Heber, Markus | 0:1 |
Zum Portal64.