Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | ** | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 7 | 12 | 19.0 |
2 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 7 | 10 | 19.5 |
3 | SG Turm Leipzig 1 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 7 | 10 | 17.0 |
4 | SV 1919 Grimma 1 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 8 | 16.5 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | 8 | 16.0 |
6 | TSV Kitzscher 1 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 7 | 4 | 11.5 |
7 | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 7 | 4 | 11.0 |
8 | Schachclub Rote Rüben Leipzig 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 1.5 |
1. Runde 19.01 9.00 Uhr Sportforum
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Haufe, Laurin | - | Westphal, Simon | ½:½ |
2 | Hinze, Aaron | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
3 | Hertel, Jannes | - | Stephan, Maxime | 0:1 |
4 | Gäbler, Jakob | - | Rose, Noah | 1:0 |
2. Runde 10.30 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachclub Rote Rüben Leipzig 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Westphal, Simon | - | Benndorf, Joris | ½:½ |
2 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Hollenbach, Matti | 1:0 |
3 | Stephan, Maxime | - | +:- | |
4 | Rose, Noah | - | Strozyk, Gabriel | 1:0 |
Br. | TSV Kitzscher 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Haufe, Laurin | -:+ | |
2 | Heuter, Christian | - | Hinze, Aaron | 0:1 |
3 | Schöne, Navin | - | Hertel, Jannes | 0:1 |
4 | Müller, Helene | - | Gäbler, Jakob | 0:1 |
3. Runde 23.02. 9 Uhr Sportforum
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SV 1919 Grimma 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Haufe, Laurin | - | Kannengießer, Louis | 0:1 |
2 | Hinze, Aaron | - | Näser, Haldor | 1:0 |
3 | Hertel, Jannes | - | Hagenbeck-Hübert, Ben | 1:0 |
4 | Gäbler, Jakob | - | Gretschel, Ole | 0:1 |
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Bistry, Philipp | - | Westphal, Simon | 1:0 |
2 | Papenfuß, Jan | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
3 | Nerlich, Julius | - | Stephan, Maxime | 0:1 |
4 | Oswald, Hannah | - | Rose, Noah | 0:1 |
4. Runde 10 30 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Westphal, Simon | - | Hemmerling, Moritz | 0:1 |
2 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Wang, Ruiming | 1:0 |
3 | Stephan, Maxime | - | Süßkind, Daniel | 1:0 |
4 | Rose, Noah | - | Heck, Jasmin | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | Schachclub Rote Rüben Leipzig 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Haufe, Laurin | - | Benndorf, Joris | 1:0 |
2 | Hinze, Aaron | - | Hollenbach, Matti | +:- |
3 | Hertel, Jannes | - | Poßecker, Moritz | ½:½ |
4 | Gäbler, Jakob | - | Miltner, Alicia | 1:0 |
5. Runde 12.00 Uhr
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bistry, Philipp | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
2 | Papenfuß, Jan | - | Hinze, Aaron | ½:½ |
3 | Nerlich, Julius | - | Hertel, Jannes | 0:1 |
4 | Oswald, Hannah | - | Gäbler, Jakob | 0:1 |
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Lieberwirth, Kasimir | - | Westphal, Simon | 1:0 |
2 | Hummel, Jesaja | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
3 | Vagt, Vincent | - | Stephan, Maxime | 0:1 |
4 | Schmidt, Jonas | - | Rose, Noah | 1:0 |
6. Runde 09.03. 09.00 Uhr Kitzscher
Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Louis | - | Westphal, Simon | ½:½ |
2 | Näser, Haldor | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
3 | Hagenbeck-Hübert, Ben | - | Stephan, Maxime | 0:1 |
4 | Gretschel, Ole | - | Rose, Noah | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Haufe, Laurin | - | Hemmerling, Moritz | 1:0 |
2 | Hinze, Aaron | - | Wang, Ruiming | 1:0 |
3 | Hertel, Jannes | - | Süßkind, Daniel | ½:½ |
4 | Gäbler, Jakob | - | Heck, Jasmin | ½:½ |
7. Runde 10.30 Uhr
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Lieberwirth, Kasimir | - | Haufe, Laurin | ½:½ |
2 | Hummel, Jesaja | - | Hinze, Aaron | ½:½ |
3 | Vagt, Vincent | - | Hertel, Jannes | 0:1 |
4 | Schmidt, Jonas | - | Gäbler, Jakob | 1:0 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | TSV Kitzscher 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Westphal, Simon | - | Mücka, Cedric | -:+ |
2 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Heuter, Christian | 1:0 |
3 | Stephan, Maxime | - | Schöne, Navin | ½:½ |
4 | Rose, Noah | - | Müller, Helene | 1:0 |
Zum Portal64.