Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Riesa 1 | ** | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 16 | 46.0 |
2 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 2,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 12 | 39.5 |
3 | Schachgemeinschaft Leipzig 7 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 9 | 10 | 37.0 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 9 | 10 | 34.5 |
5 | TSG Markkleeberg 1 | 2,5 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 9 | 8 | 35.5 |
6 | SG BiBaBo Leipzig 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 9 | 8 | 35.0 |
7 | Schachclub Rote Rüben Leipzig 1 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 9 | 7 | 34.5 |
8 | SF Leipzig-Südost 2 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 9 | 7 | 33.5 |
9 | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 9 | 7 | 33.5 |
10 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 9 | 5 | 31.0 |
1. Runde 08.10.11 9.00 Uhr
Br. | SC Riesa 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Sonnenfeld, Daniel | - | Zuther, Torsten | 1:0 |
2 | Kitsche, Marco | - | Nowak, Thomas | 1:0 |
3 | Müller, Michael | - | Müller, Marius | 1:0 |
4 | Dallmer, Matthias | - | Schmücker, Felix | 1:0 |
5 | Birnbaum, Stefan | - | Richter, Leonard | ½:½ |
6 | Damm, Holger | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
7 | Frommelt, Rene | - | Breithaupt, Stephan | 1:0 |
8 | Richter, Erhard | - | Hellwig, Tina | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 08.10.2011 um 09:00 Uhr |
2. Runde 09.10.11 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SF Leipzig-Südost 2 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Leister, Günter | 1:0 |
2 | Nowak, Thomas | - | Frowitter, Jörg | ½:½ |
3 | Müller, Marius | - | Goecke, Ronald | 1:0 |
4 | Richter, Leonard | - | Vogler, Steffen | 1:0 |
5 | Angrick, Philipp | - | Liedmann, Hans-Jörg | 0:1 |
6 | Sorge, Sven | - | Schiller, Jens | ½:½ |
7 | Breithaupt, Stephan | - | Frohberg, Jürgen | 0:1 |
8 | Baginski, Gunnar | - | Haeßner, Matthias | ½:½ |
3. Runde 06.11.11 9.00 Uhr
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 7 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Dobierzin, Olaf | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Pietzsch, Manuel | - | Nowak, Thomas | ½:½ |
3 | Heistermann, Till | - | Müller, Marius | 1:0 |
4 | Gempe, Anet | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
5 | Mauersberger, Frank | - | Richter, Leonard | 0:1 |
6 | Mühlmann, Manfred | - | Angrick, Philipp | 1:0 |
7 | Helmbold, Ralf | - | Sorge, Sven | ½:½ |
8 | Just, Gabriele | - | Baginski, Gunnar | 1:0 |
4. Runde 20.11.11 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Hutschenreiter, Jörg | ½:½ |
2 | Müller, Marius | - | Weber, Lars | 0:1 |
3 | Schmücker, Felix | - | Smid, Arend | ½:½ |
4 | Richter, Leonard | - | Engelmann, Gunter | 1:0 |
5 | Angrick, Philipp | - | Christiani, Jörg | ½:½ |
6 | Sorge, Sven | - | Stark, Uwe | ½:½ |
7 | Breithaupt, Stephan | - | Lang, Sebastian | 1:0 |
8 | Caprita, Tiberiu | - | Schnoor, Friedrich | 0:1 |
5. Runde 11.12.11 9.00 Uhr
Br. | SG BiBaBo Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Reußner, Horst | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Bethmann, Jörg | - | Müller, Marius | 1:0 |
3 | Marquardt, Frank | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
4 | Bernhardt, Lutz | - | Richter, Leonard | 0:1 |
5 | Kerstan, André | - | Angrick, Philipp | 1:0 |
6 | Helm, Jürgen | - | Sorge, Sven | 1:0 |
7 | Schmidt, Gunar | - | Caprita, Tiberiu | ½:½ |
8 | Sieler, Ralf | - | Caprita, Victor | 0:1 |
6. Runde 15.01.12 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Weber, Bernd | 1:0 |
2 | Nowak, Thomas | - | Beckel, Friedrich | ½:½ |
3 | Müller, Marius | - | Starke, Burkhard | ½:½ |
4 | Schmücker, Felix | - | Prause, Thomas | ½:½ |
5 | Richter, Leonard | - | Piekarz, Peter | 1:0 |
6 | Angrick, Philipp | - | Dunne, Paul | ½:½ |
7 | Caprita, Tiberiu | - | Türke, Manfred | 0:1 |
8 | Baginski, Gunnar | - | Schulze, Peter | 0:1 |
7. Runde 05.02.12 9.00 Uhr
Br. | Schachclub Rote Rüben Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Borchert, Jens | - | Zuther, Torsten | ½:½ |
2 | Tillmann, Harald | - | Müller, Marius | ½:½ |
3 | Hiller, Wieland | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
4 | Korzak, Steffen | - | Richter, Leonard | 0:1 |
5 | Kallert, Olaf | - | Angrick, Philipp | ½:½ |
6 | Hansel, Christian | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
7 | Germann, Sylke | - | Baginski, Gunnar | 1:0 |
8 | Sommer, Gerald | - | Caprita, Victor | 1:0 |
8. Runde 04.03.12 9.00 Uhr
Br. | TSG Markkleeberg 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Axel | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Richter, Steffen | - | Müller, Marius | ½:½ |
3 | Nürnberger, Thomas | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
4 | Hänsel, Erhard | - | Richter, Leonard | 0:1 |
5 | Hahn, Andreas | - | Angrick, Philipp | 1:0 |
6 | Gustke, Gerd | - | Baginski, Gunnar | ½:½ |
7 | Ballschuh, Siegfried | - | Caprita, Tiberiu | ½:½ |
8 | Fuchs, Joachim | - | Caprita, Victor | 1:0 |
9. Runde 01.04.12 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Neumeyer, Andreas | 0:1 |
2 | Nowak, Thomas | - | Dämering, Katrin | ½:½ |
3 | Müller, Marius | - | Gramer, Victor | 0:1 |
4 | Schmücker, Felix | - | Niesch, Harald | ½:½ |
5 | Richter, Leonard | - | Spangenberg, Romy | 1:0 |
6 | Angrick, Philipp | - | Neumeyer, Hannelore | ½:½ |
7 | Caprita, Tiberiu | - | Espig, Mike | ½:½ |
8 | Caprita, Victor | - | Wolff, Thomas | 1:0 |
Zum Portal64.