Endrunde
Das Ergebnis der ersten Runde wurde aus der jeweiligen Vorrunde übernommen.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Leipzig 1 | ** | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 16 | 28.5 |
2 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 13 | 26.0 |
3 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 1,5 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 8 | 11 | 22.0 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 8 | 11 | 18.0 |
5 | SC Leipzig-Lindenau 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8 | 5 | 12.5 |
6 | SV 1919 Grimma 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | 5 | 11.0 |
7 | Schachclub Naunhof 1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 8 | 5 | 11.0 |
8 | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 8 | 5 | 11.0 |
9 | Schachfreunde Fortuna Leipzig 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ** | 8 | 1 | 4.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachfreunde Fortuna Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Büttner, Moritz | - | Höhn, Michael | 1:0 |
2 | Böhme, Luise | - | Morick, Konstantin | 0:1 |
3 | Djalalov, Mark | - | Morick, Maximilian | 1:0 |
4 | Riedel, Julius | - | Jäger, Sandro | 1:0 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | spielfrei |
---|
3. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Halas, Neele Zoe | - | Büttner, Moritz | 0:1 |
2 | Ivashchenko, Yurii | - | Böhme, Luise | ½:½ |
3 | Huang, Ezra | - | Djalalov, Mark | ½:½ |
4 | Bacakova, Klara | - | Engelmann, Edgar | 1:0 |
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV 1919 Grimma 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Büttner, Moritz | - | Klier, Elias | 1:0 |
2 | Böhme, Luise | - | Leutloff, Jannick | 1:0 |
3 | Riedel, Julius | - | Brandes, Karl-Jonas | 1:0 |
4 | Otto, Emilian | - | Quaas, Niklas | 1:0 |
5. Runde
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Richter, Peter | - | Büttner, Moritz | 0:1 |
2 | Rudolph, Simon | - | Böhme, Luise | 1:0 |
3 | Hübler, Lennis | - | Djalalov, Mark | 1:0 |
4 | Kühn, David | - | Engelmann, Edgar | 0:1 |
6. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 2 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Büttner, Moritz | - | Ottilie, Toni | 1:0 |
2 | Böhme, Luise | - | Lehmann, Elean | 0:1 |
3 | Riedel, Julius | - | Krause, Friedrich | 1:0 |
4 | Otto, Emilian | - | Hübler, Leonas | ½:½ |
7. Runde
Br. | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Sieksmeyer, Konstantin | - | Böhme, Luise | 0:1 |
2 | Kottke, Karl | - | Djalalov, Mark | 1:0 |
3 | Scharff, Carolin | - | Riedel, Julius | 0:1 |
4 | Nitschke, Jonas | - | Engelmann, Edgar | 1:0 |
8. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Böhme, Luise | - | Rössler, Leo | 0:1 |
2 | Engelmann, Edgar | - | Obermair, Hannes | 0:1 |
3 | Riedel, Julius | - | Zielke, Constantin | 0:1 |
4 | Otto, Emilian | - | Haertlein, Felix | 0:1 |
9. Runde
Br. | Schachclub Naunhof 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | König, Jason | - | Böhme, Luise | 1:0 |
2 | Kühnel, Leon | - | Djalalov, Mark | 0:1 |
3 | Drüding, Janne | - | Otto, Emilian | ½:½ |
4 | Zirpel, Aaron | - | Riedel, Julius | 0:1 |
Zum Portal64.