Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Leipzig-Gohlis 1 | ** | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 9 | 18 | 30.5 |
2 | SG Turm Leipzig 1 | 0,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 9 | 15 | 28.5 |
3 | BSG Chemie Leipzig 1 | 1,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 15 | 28.5 |
4 | SG Turm Leipzig 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 9 | 11 | 20.5 |
5 | SC Leipzig-Gohlis 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 9 | 18.5 |
6 | SV Fortuna Leipzig 02 1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 9 | 8 | 16.0 |
7 | SV Lok Engelsdorf 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9 | 5 | 11.0 |
8 | BSG Chemie Leipzig 2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 9 | 4 | 11.0 |
9 | SV 1919 Grimma 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 9 | 4 | 10.0 |
10 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 9 | 1 | 5.5 |
1. Runde 09.01.10 9.00 Uhr Sportforum (Zentralstadion)
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Kroße, Oskar | - | Halas, Julia | 0:1 |
2 | Fischer, Niklas | - | Kahl, Marvin | 0:1 |
3 | Gütter, Friedrich | - | Blücher, Vincent | 0:1 |
4 | Schubert, Jonas | - | Caprita, Victor | 0:1 |
2. Runde 09.01.10 10.30 Uhr
Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Halas, Julia | - | Ortlepp, Kristina | 1:0 |
2 | Kahl, Marvin | - | Karsch, Nicolas | 0:1 |
3 | Blücher, Vincent | - | Bosch, Jonael | 1:0 |
4 | Caprita, Victor | - | Noack, Jakob | 1:0 |
Br. | SC Leipzig-Gohlis 1 | - | BSG Chemie Leipzig 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Teichmann, Felix | - | Kroße, Oskar | 1:0 |
2 | Kreyssig, Bruno | - | Fischer, Niklas | 1:0 |
3 | Knüpfer, Tim | - | Gütter, Friedrich | 1:0 |
4 | Papenfuß, Sven | - | Hanschmann, Elia | 1:0 |
3. Runde 09.01.10 12.00 Uhr
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | SV 1919 Grimma 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Kroße, Oskar | - | Neumann, Isabel | 1:0 |
2 | Fischer, Niklas | - | Vehlow, Johann | 0:1 |
3 | Gütter, Friedrich | - | Könze, Heike | 0:1 |
4 | Hanschmann, Elia | - | Näser, Haldor | 1:0 |
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Coccejus, Christoph | - | Halas, Julia | 0:1 |
2 | Schnabel, Elisabeth | - | Kahl, Marvin | 0:1 |
3 | Hopfgarten, Anna | - | Blücher, Vincent | 0:1 |
4 | - | Caprita, Victor | -:+ |
4. Runde 30.01.10 9.00 Uhr Fortuna-Klause, Riesaer Str. 101
Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | SV Lok Engelsdorf 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Halas, Julia | - | Stellmacher, Nico | 1:0 |
2 | Kahl, Marvin | - | Kurth, Philipp | 1:0 |
3 | Blücher, Vincent | - | Madziala, Celina | 1:0 |
4 | Caprita, Victor | - | Helm, Leopold | 1:0 |
Br. | SC Leipzig-Gohlis 2 | - | BSG Chemie Leipzig 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Oltmanns, Jannik | - | Fischer, Niklas | 1:0 |
2 | Schreiber, Alexander | - | Gütter, Friedrich | 1:0 |
3 | Wimmer, Adrian | - | Rein, Markus | 1:0 |
4 | Prokop, Moritz | - | Hanschmann, Elia | 1:0 |
5. Runde 30.01.10 10.30 Uhr
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | SV Fortuna Leipzig 02 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Niklas | - | Hofmann, Timo | 0:1 |
2 | Gütter, Friedrich | - | Angrick, Tom | 1:0 |
3 | Gütter, Elisabeth | - | Grothe, Paul | 0:1 |
4 | Hanschmann, Elia | - | Hertwig, Erik | 0:1 |
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Erxleben, Carl-Anton | - | Halas, Julia | 1:0 |
2 | Magdeburg, Clemens | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
3 | Hummel, Jeremias | - | Blücher, Vincent | 0:1 |
4 | Ortlepp, Kristina | - | Caprita, Victor | 0:1 |
6. Runde 30.01.10 12.00 Uhr
Br. | SV Fortuna Leipzig 02 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Timo | - | Halas, Julia | 0:1 |
2 | Angrick, Tom | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
3 | Hertwig, Erik | - | Blücher, Vincent | 0:1 |
4 | Friedrich, Max | - | Caprita, Victor | 0:1 |
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | SG Turm Leipzig 2 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Niklas | - | +:- | |
2 | Gütter, Friedrich | - | Karsch, Nicolas | ½:½ |
3 | Rein, Markus | - | Kreutzburg, Konstantin | 0:1 |
4 | Hanschmann, Elia | - | Buschmann, Julius | 0:1 |
7. Runde 05.03.10 9.00 Uhr Caritas Familienzentrum (SG Turm)
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Chemie Leipzig 2 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Coccejus, Christoph | - | Kroße, Oskar | 0:1 |
2 | Schnabel, Elisabeth | - | Fischer, Niklas | 0:1 |
3 | Holzer, Arne | - | Gütter, Friedrich | 0:1 |
4 | Hopfgarten, Anna | - | Zwoch, Adrian | 0:1 |
Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Gohlis 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Halas, Julia | - | Teichmann, Felix | ½:½ |
2 | Kahl, Marvin | - | Kreyssig, Bruno | 0:1 |
3 | Blücher, Vincent | - | Knüpfer, Tim | 0:1 |
4 | Caprita, Victor | - | Papenfuß, Sven | 1:0 |
8. Runde 05.03.10 10.30 Uhr
Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Neumann, Isabel | - | Halas, Julia | 0:1 |
2 | Vehlow, Johann | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
3 | Könze, Heike | - | Blücher, Vincent | 0:1 |
4 | Näser, Haldor | - | Caprita, Victor | 0:1 |
Br. | BSG Chemie Leipzig 2 | - | SV Lok Engelsdorf 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Kroße, Oskar | - | Stellmacher, Nico | 0:1 |
2 | Fischer, Niklas | - | Bogdahn, David | 1:0 |
3 | Gütter, Friedrich | - | Kurth, Philipp | 0:1 |
4 | Zwoch, Adrian | - | Madziala, Celina | 1:0 |
9. Runde 05.03.10 12.00 Uhr
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Chemie Leipzig 2 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Buschmann, Johannes | - | Kroße, Oskar | ½:½ |
2 | Erxleben, Carl-Anton | - | Fischer, Niklas | 1:0 |
3 | Magdeburg, Clemens | - | Gütter, Friedrich | 1:0 |
4 | Hummel, Jeremias | - | Zwoch, Adrian | 1:0 |
Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Gohlis 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Halas, Julia | - | Oltmanns, Jannik | +:- |
2 | Kahl, Marvin | - | Wimmer, Adrian | 1:0 |
3 | Blücher, Vincent | - | Hendgen, Gregor | 1:0 |
4 | Caprita, Victor | - | Prokop, Moritz | 1:0 |
Zum Portal64.