Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Schach Leipzig 5 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 7 | 10.5 | ||
2 | SV 1919 Grimma 3 | ** | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 6 | 8.5 | |||
3 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 3 | 5 | 7.5 | |||
4 | SV Springer Leipzig 3 | 1,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4 | 5 | 9.0 | ||
5 | SV Weißblau Allianz Leipzig 2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 3 | 1 | 5.0 | |||
6 | SSV 1952 Torgau 1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | ** | 3 | 0 | 4.0 | |||
7 | Frohburger SC 1926 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 3.5 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Frohburger SC 1926 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Westphal, Ekkehard | - | Heinke, Thomas Andre | 1:0 |
2 | Leßner, Falk | - | Speck, Darwin Fin | 1:0 |
3 | Leßner, Konstantin | - | Heinicke, Walter | 0:1 |
4 | Leßner, Konrad | - | Hautsch, Rudolf | 1:0 |
2. Runde
Br. | SV Weißblau Allianz Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Meier, Andreas | - | Westphal, Simon | ½:½ |
2 | Neumann, Günter | - | Leßner, Falk | 0:1 |
3 | Hajnal, Csaba | - | Leßner, Konstantin | 1:0 |
4 | Naumann, Julian | - | Leßner, Konrad | 0:1 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | spielfrei |
---|
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | VfB Schach Leipzig 5 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Westphal, Ekkehard | - | Mager, Timon | 0:1 |
2 | Leßner, Falk | - | Becker, Freya-Margarethe | 1:0 |
3 | Leßner, Konstantin | - | Wilken, Eric | 1:0 |
4 | Leßner, Konrad | - | Grießbach, Ralf | 0:1 |
5. Runde
Br. | SV Springer Leipzig 3 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
---|
6. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV 1919 Grimma 3 |
---|
7. Runde
Br. | SSV 1952 Torgau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
---|
Zum Portal64.