Vorrunde in Leipzig
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | ** | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3 | 4 | 8.0 |
2 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 3 | 4 | 7.5 |
3 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2,5 | 1,0 | ** | 4,0 | 3 | 4 | 7.5 |
4 | Schachklub König Plauen 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ** | 3 | 0 | 1.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Harkort, Yannik | - | Ivashchenko, Yurii | 1:0 |
2 | Riedel, Julius | - | Bacakova, Klara | 0:1 |
3 | Tilgner, Finn | - | Rose, Elias | 1:0 |
4 | Sawatzki, Arthur | - | Bacakova, Johanna | 1:0 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Harkort, Yannik | - | Winkler, Frida | 0:1 |
2 | Riedel, Julius | - | Wieckowicz, Bui Havy | 1:0 |
3 | Tilgner, Finn | - | Ploss, Iman | 1:0 |
4 | Sawatzki, Arthur | - | Winkler, Anni | 1:0 |
3. Runde
Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2.5:1.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Thoms, Eric | - | Harkort, Yannik | ½:½ |
2 | Jahn, Gustav | - | Riedel, Julius | 1:0 |
3 | Xu, Yan | - | Tilgner, Finn | 0:1 |
4 | Cetinalp, Poyraz | - | Sawatzki, Arthur | 1:0 |
Zum Portal64.
Vorrunde in Chemnitz
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz 1 | ** | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3 | 6 | 10.0 |
2 | USV TU Dresden 1 | 1,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 3 | 4 | 8.0 |
3 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 0,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 3 | 2 | 4.5 |
4 | USG Chemnitz 2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ** | 3 | 0 | 1.5 |
1. Runde
Br. | USV TU Dresden 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 2.5:1.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Fruth, Julia | - | Köhler, Florian | 1:0 |
2 | Gruner, Cornelius | - | Buschatz, Felix | ½:½ |
3 | Lossack, Hannes | - | Jakisch, Hannes | 1:0 |
4 | Thirumal, Shravan | - | Engelmann, Edgar | 0:1 |
2. Runde
Br. | USG Chemnitz 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1.5:2.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Flemming, Phil | - | Köhler, Florian | 0:1 |
2 | Sayouf, Raya | - | Buschatz, Felix | ½:½ |
3 | Budka, Theodor | - | Jakisch, Hannes | 0:1 |
4 | Stegemann, Helene Isabel | - | Heinecke, Arthur | 1:0 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | USG Chemnitz 1 | 0.5:3.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Florian | - | Li, Joshua | 0:1 |
2 | Buschatz, Felix | - | Müller, Stefan | 0:1 |
3 | Engelmann, Edgar | - | Finck, Julius | ½:½ |
4 | Heinecke, Arthur | - | Lange, Lene Marie | 0:1 |
Zum Portal64.