Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Leipzig-Lindenau 1 | ** | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 6 | 10 | 18.5 | ||
2 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 3,0 | ** | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 6 | 7 | 15.0 | ||
3 | SG Turm Leipzig 1 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5 | 7 | 13.0 | |||
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 4 | 7 | 11.0 | ||||
5 | Schachclub Naunhof 1 | 0,0 | 3,0 | ** | 2,5 | 3 | 4 | 5.5 | |||||
6 | SC Leipzig-Lindenau 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 4 | 2 | 5.0 | ||||
7 | SG Turm Leipzig 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 5 | 2 | 5.0 | |||
8 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 4 | 1 | 5.0 | ||||
9 | TSV Kitzscher 1 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ** | 3 | 0 | 2.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Harkort, Yannik | - | Jakisch, Hannes | 1:0 |
2 | Riedel, Julius | - | Bengelstorf, Maxim | 1:0 |
3 | Tilgner, Finn | - | Heinecke, Arthur | ½:½ |
4 | Sawatzki, Arthur | - | Anschütz, Robin | ½:½ |
2. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ivashchenko, Yurii | - | Harkort, Yannik | -:+ |
2 | Rose, Elias | - | Riedel, Julius | 0:1 |
3 | Rose, Malina | - | Tilgner, Finn | 1:0 |
4 | Gottmann, Anton Davi | - | Sawatzki, Arthur | 0:1 |
Br. | spielfrei | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 |
---|
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | spielfrei |
---|
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Jakisch, Hannes | - | Ivashchenko, Yurii | +:- |
2 | Bengelstorf, Maxim | - | Rose, Elias | 0:1 |
3 | Heinecke, Arthur | - | Rose, Malina | 0:1 |
4 | Wu, Miros | - | Gottmann, Anton Davi | 1:0 |
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Harkort, Yannik | - | Obermair, Hannes | -:+ |
2 | Riedel, Julius | - | Hausmann, Theodor | 0:1 |
3 | Tilgner, Finn | - | Gebhardt, Jasper | 1:0 |
4 | Sawatzki, Arthur | - | Birk, Manuel | 1:0 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SG Turm Leipzig 2 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Jakisch, Hannes | - | Ballas, Tim-Benjamin | 0:1 |
2 | Bengelstorf, Maxim | - | Beck, Marius | 1:0 |
3 | Heinecke, Arthur | - | Geiseler, Penny | 0:1 |
4 | Denev, Alexander | - | Zehe, Elias Alexander | 0:1 |
5. Runde
Br. | SG Turm Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ballas, Tim-Benjamin | - | Riedel, Julius | 0:1 |
2 | Geiseler, Penny | - | Tilgner, Finn | 0:1 |
3 | Rössler, Lino | - | Sawatzki, Arthur | 0:1 |
4 | Zehe, Elias Alexander | - | Rutjes, Edgar | 1:0 |
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Obermair, Hannes | - | Jakisch, Hannes | 1:0 |
2 | Hausmann, Theodor | - | Bengelstorf, Maxim | 0:1 |
3 | Gebhardt, Jasper | - | Heinecke, Arthur | 1:0 |
4 | Birk, Manuel | - | Rösner, Nils | 1:0 |
6. Runde
7. Runde
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
---|
Br. | SC Leipzig-Lindenau 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 |
---|
8. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 |
---|
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 2 |
---|
9. Runde
10. Runde
Br. | TSV Kitzscher 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
---|
11. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachclub Naunhof 1 |
---|
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | TSV Kitzscher 1 |
---|
12. Runde
Br. | Schachclub Naunhof 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 |
---|
Zum Portal64.