Neue Trainingssituation
Aufgrund der Corona-Pandemie entfallen bis auf Widerruf alle Trainings und sonstigen Veranstaltungen in unseren Vereinsräumen.
Ersatzweise haben wir eine Online-Trainingsgruppe auf Lichess eingerichtet. Folgt einfach dem Link und meldet euch an. Sie heißt "BSG Grün-Weiß Leipzig Trainingsgruppe" und ist ab sofort offen für alle Grün-Weißen:
- Immer montags findet ihr dort Aufgaben zum Knobeln. Donnerstag folgt dann die Auflösung.
- Donnerstags 17.30-19.00 Uhr gibt es im Forum unserer BSG-Gruppe ein Online-Training
- und sonntags von 10.00 bis 11.30 Uhr ein Blitzturnier.
Bedingt durch den Rücktritt von Sven Sorge als Vereinstrainer für unsere jüngsten Spieler, übernimmt Jugendwart Frank Willberg nach der Corona-Pause das Training freitags 17.30 bis 19.00 Uhr in unserem Plagwitzer Spiellokal.
Für das Training in der Markkleeberger Orangerie donnerstags 17.30 bis 19.00 Uhr arbeitet der Vorstand an einer Lösung.
3. Blitz-Turnier 30. Juni
In der großen Hitze sind wir dieses Mal nur acht Teilnehmer gewesen. Dafür bekam jeder einen kleinen Preis.
Alle erreichten das Hauptziel: Spaß haben, nett plaudern und Schach blitzen nebenbei.
Endstand:
1. Frank
2. Johan
3. Florian
4. Luca (E)
5. Marek
6. Wyn
7. Ekkehard
8. Oleks
Skatturnier 28. Juni
Es wurde wieder fleißig gereizt, bedient und gestochen... Drei Stunden hat es gedauert, die Platzierungen auszuspielen. Endstand: 1. Frank, 2. Jens, 3. Christian, 4. Oleks
- Geschrieben von Frank
Einladung zur Mitgliederversammlung am 29.04.2019
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
der Vorstand der BSG Grün-Weiß Leipzig e.V. lädt alle Mitglieder am
Montag, den 29.04.2019 um 18:00 Uhr
in unseren Vereinsraum, Saarländer Straße 17, 04179 Leipzig
zur jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung ein.
- Geschrieben von sveso
DWZ unserer Mitglieder
DWZ-Seite beim Deutschen Schachbund (unser Verein)
| Name | DWZ | ELO | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| Torsten Zuther | 2095 - 116 | 2090 | |
| Simon Westphal | 1798 - 71 | 1847 | u25 |
| Konstantin Leßner | 1707 - 37 | 1684 | u18 |
| Guido Neumann | 1679 - 42 | 1804 | |
| Konrad Leßner | 1593 - 23 | 1739 | u25 |
| Stephan Breithaupt | 1558 - 28 | ||
| Florian Schütz | 1549 - 14 | 1684 | u20 |
| Moritz Büttner | 1492 - 22 | u16 | |
| Luise Böhme | 1486 - 29 | u16 | |
| Andreas Rudolph | 1466 - 18 | ||
| Ekkehard Westphal | 1447 - 22 | 1650 | |
| Falk Leßner | 1408 - 20 | 1703 | |
| Eddy Finn Weber | 1375 - 14 | 1595 | u14 |
| Vanessa Schlimpert | 1371 - 64 | ||
| Hannes Stolle | 1353 - 5 | u20 | |
| Mats Mâallem | 1352 - 23 | 1585 | u10 |
| Alexander Böhme | 1321 - 9 | ||
| Oskar Kamp | 1321 - 17 | u12 | |
| Dr. Gunnar Baginski | 1312 - 125 | ||
| Arthur Sawatzki | 1289 - 28 | 1550 | u12 |
| Gustav Szabo | 1277 - 19 | u10 | |
| Leander Fromme | 1265 - 31 | u18 | |
| Tarik Werner | 1215 - 25 | u14 | |
| Julius Riedel | 1198 - 28 | u14 | |
| Akira Max Wulf | 1197 - 1 | u14 | |
| Elim Müller | 1170 - 13 | 1578 | u12 |
| Arthur Riedel | 1160 - 24 | 1683 | u18 |
| Mikhail Kachaikin | 1153 - 17 | u12 | |
| Alexander Denev | 1140 - 12 | u14 | |
| Adrian Kroh | 1139 - 26 | u12 | |
| Miros Wu | 1134 - 21 | u12 | |
| Tamino Martin | 1111 - 5 | u14 | |
| Mark Djalalov | 1107 - 2 | u16 | |
| Niklas Koschew | 1069 - 22 | u12 | |
| Florian Köhler | 1049 - 10 | u14 | |
| Ryan Liu | 1023 - 2 | u18 | |
| Benedikt Krahn | 939 - 2 | u14 | |
| Ole Seidemann | 928 - 3 | u12 | |
| Jareth Werner | 926 - 18 | u12 | |
| Marcus Wu | 919 - 5 | u10 | |
| Edgar Engelmann | 912 - 12 | u14 | |
| Henning Schneider | 912 - 14 | u12 | |
| Edgar Rutjes | 909 - 9 | u12 | |
| Anton Seidemann | 868 - 3 | u12 | |
| Émile Arne Thomaßen | 864 - 1 | u8 | |
| Anatolii Ivanov | 849 - 1 | u14 | |
| Benjamin Schwara | 819 - 3 | u10 | |
| Elias Annus | 785 - 1 | u10 | |
| Karsten Engelmann | - | ||
| Johan Beqiraj | - | u10 | |
| Manuel Zahn | - | u8 | |
| Loui Beqiraj | - | u8 | |
| Samuel Egle | - | u8 |
Die Altersklassen beziehen sich auf die Saison 2025/26.
Aktuelle Auswertungen
5. Schnaudertal Open 20261. Bezirksklasse St. B Leipzig 2025/26
Sachseneinzelmeisterschaft 2026 u8
Sachseneinzelmeisterschaft 2026 u10
Altenburger U14 Jugendopen 2026
DSAM 2025/26 Q7 - Magdeburg Gruppe F
- Geschrieben von Webmaster



