Anmeldung

   

Portal 64: Saison 2009/10


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SC Ladja Roßdorf HES 1503 7 0 0 14 - 0 21.5 56.0
1. Schmalhorst,Sophia 1726 6 1 0 6.5 - 0.5 25.5 22.75
2. Tran,My Linh 1757 6 1 0 6.5 - 0.5 24.0 21.25
3. Rosenfeld,Elisabeth 1550 5 2 0 6.0 - 1.0 26.0 21.75
4. Greilich,Sophie 979 2 1 4 2.5 - 4.5 32.5 9.25
2. TuRa Harksheide SHO 1408 5 1 1 11 - 3 20.5 57.0
1. Polert,Annika 1620 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 16.25
2. Diederichs,Luise 1470 4 3 0 5.5 - 1.5 26.5 18.75
3. Zimmermann,Jasmin 1487 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 11.50
4. Klich,Jana 1053 5 2 0 6.0 - 1.0 27.5 23.00
3. OSC Baden-Baden BAD 1275 4 1 2 9 - 5 18.5 56.0
1. Srokovskiy,Andrea 1490 4 3 0 5.5 - 1.5 31.0 22.00
2. Steimbach,Isabel 1518 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 8.00
3. Weis,Olga 1073 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 11.50
4. Steinel,Jenny 1020 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 9.75
4. Chemnitzer SC Aufbau '95 SAC 1370 4 0 3 8 - 6 16.5 59.0
1. Fischer,Franziska 1412 1 3 3 2.5 - 4.5 27.0 5.75
2. Kaden,Romy 1480 4 2 1 5.0 - 2.0 27.5 17.25
3. Kempe,Anne 1318 2 4 1 4.0 - 3.0 28.0 13.75
4. Nitzsche,Pia 1269 3 1 0 3.5 - 0.5 15.0 12.00
5. Hartewig,Anja 1209 1 1 1 1.5 - 1.5 13.0 7.00
5. SV Schott Jena THÜ 1162 3 2 2 8 - 6 14.5 40.0
1. Petermann,Tessa 1230 1 4 2 3.0 - 4.0 18.5 5.75
2. Römer,Franziska 1267 0 4 3 2.0 - 5.0 25.5 7.25
3. Monossova,Maria 1083 7 0 0 7.0 - 0.0 20.5 20.50
4. Dietzel,Thurid 1067 1 1 2 1.5 - 2.5 14.0 4.50
5. Dietzel,Maren 866 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 0.00
5. SG Grün-Weiß Dresden SAC 1147 3 2 2 8 - 6 14.5 40.0
1. Winkelmann,Elise 1258 1 1 5 1.5 - 5.5 23.5 4.00
2. Michel,Elisabeth 1178 2 3 2 3.5 - 3.5 22.5 9.25
3. Schreiber,Stefanie 1153 3 3 1 4.5 - 2.5 20.5 9.25
4. Tran,Hoai Anh 999 5 0 2 5.0 - 2.0 13.0 6.00
7. SG Porz NRW 1140 3 2 2 8 - 6 14.0 46.0
1. Rahimi,Rozafa 1491 3 3 1 4.5 - 2.5 20.5 10.50
2. Cabalar,Rana 1212 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 6.00
3. Gadschisade,Natawan 1103 2 3 2 3.5 - 3.5 20.5 5.50
4. Lütje,Melanie 753 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 8.75
8. BSG Chemie Leipzig SAC 1190 2 3 2 7 - 7 15.5 55.0
1. Spangenberg,Romy 1388 1 4 2 3.0 - 4.0 29.0 10.25
2. Schlimpert,Vanessa 999 1 2 4 2.0 - 5.0 32.0 7.75
3. Halas,Lena 1186 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 14.50
4. Halas,Julia 1185 5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 17.00
9. USG Chemnitz SAC 1174 3 1 3 7 - 7 14.0 53.0
1. Oltmanns,Bianca 1400 2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 2.50
2. Löser,Cynthia 1040 2 2 2 3.0 - 3.0 24.5 10.25
3. Kluge,Leyla 1223 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 4.75
4. Jentzsch,Juliane 1033 6 0 1 6.0 - 1.0 19.0 13.00
5. Scheibe,Lydia 847 0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 0.00
10. SC Diogenes HAM 991 3 1 3 7 - 7 13.5 42.0
1. Lemke,Berfín 1468 0 1 6 0.5 - 6.5 25.0 2.25
2. Roth,Mona 856 3 2 2 4.0 - 3.0 18.0 10.00
3. Hölzer,Jeanette 838 6 0 1 6.0 - 1.0 18.5 11.50
4. Lohmann,Anna 800 1 0 2 1.0 - 2.0 8.5 1.50
5. Nöldemann,Celine 800 2 0 2 2.0 - 2.0 13.5 4.00
11. SC Bechhofen BAY 1115 2 2 3 6 - 8 12.0 48.0
1. Schäfer,Ann-Kathrin 1476 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 14.50
2. Stohl,Leonie 1339 3 2 2 4.0 - 3.0 24.5 13.75
3. Alsheimer,Lea 874 1 1 5 1.5 - 5.5 24.5 1.75
4. Böse,Christina 772 2 0 5 2.0 - 5.0 21.5 3.00
12. SF Paderborn 2000 NRW 1156 2 2 3 6 - 8 11.5 48.0
1. Bünte,Ellen 1263 1 3 3 2.5 - 4.5 18.5 4.75
2. Klingebiel,Laura 1172 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 8.25
3. Höschen,Franziska 1190 2 1 3 2.5 - 3.5 24.0 4.75
4. Schrödter,Lisa 999 1 1 3 1.5 - 3.5 17.5 4.50
5. Höschen,Annika 923 2 0 1 2.0 - 1.0 6.0 2.50
13. SC Porta Westfalica NRW 1056 3 0 4 6 - 8 10.5 63.0
1. Schrader,Elanor 1370 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 7.00
2. Radßat,Anna 1077 1 2 4 2.0 - 5.0 28.0 6.25
3. Schrader,Alia 873 1 2 4 2.0 - 5.0 30.0 5.50
4. Liebelt,Annika 905 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 8.75
14. SC Untergrombach BAD 1062 1 3 3 5 - 9 12.5 42.0
1. Wiesner,Paula 1641 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 11.00
2. Mangei,Jasmin 1392 3 3 1 4.5 - 2.5 19.0 10.75
3. Fuchs,Linda 1215 3 2 2 4.0 - 3.0 21.5 7.00
4. Spielfrei,Martina 1 0 0 7 0.0 - 7.0 23.0 0.00
15. SG Burgtonna THÜ 1048 0 5 2 5 - 9 12.0 47.0
1. Gast,Antonia 1260 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 8.25
2. Schirrmeister,Laura 1053 1 3 3 2.5 - 4.5 22.0 7.50
3. Halle,Julia 959 0 2 5 1.0 - 6.0 29.5 3.75
4. Winterberg,Johanna 921 4 2 1 5.0 - 2.0 15.0 8.00
16. Schachpinguine Berlin BER 1064 1 2 4 4 - 10 11.0 43.0
1. Kostré,Margarita 1780 6 1 0 6.5 - 0.5 18.5 15.75
2. Greßmann,Hanna 741 1 2 3 2.0 - 4.0 22.0 6.50
3. Belostotska,Elisaweta 936 0 0 5 0.0 - 5.0 19.0 0.00
4. Jung,Lea 800 1 0 4 1.0 - 4.0 20.5 1.00
5. Rosenhain,Rachela 800 1 1 3 1.5 - 3.5 10.5 1.00
17. SV Lingen NDS 1034 1 2 4 4 - 10 10.5 41.0
1. Edel,Fenja 1399 2 2 3 3.0 - 4.0 24.5 5.75
2. Thole,Ann-Christin 1025 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0 10.75
3. Schlichter,Lisa 800 1 1 5 1.5 - 5.5 20.0 0.75
4. Möller,Hannah 912 2 2 3 3.0 - 4.0 12.5 3.25
18. Hamburger SK HAM 917 1 1 5 3 - 11 9.0 46.0
1. Rogozenco,Teodora 1073 1 2 4 2.0 - 5.0 23.5 4.50
2. Garbere,Diana 1077 4 0 3 4.0 - 3.0 18.0 10.00
3. Werner,Swantje 781 1 0 6 1.0 - 6.0 25.5 1.50
4. Michna,Masza 737 1 2 4 2.0 - 5.0 25.5 3.25

Stand nach der 7. Runde

Deutsche Vereinsmeisterschaften U12

Arendsee, 26. bis 30. Dezember 2009

1. TuS Makkabi Berlin BER 1735 6 1 0 13 - 1 24.0 58.0
1. Lerch,Philipp GER 1903 4 3 0 5.5 - 1.5 23.5 17.00
2. Sawlin,Leonid GER 1785 6 1 0 6.5 - 0.5 28.5 25.50
3. Lagunow,Raphael GER 1646 6 1 0 6.5 - 0.5 23.5 21.00
4. Lagunow,Elina GER 1607 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 18.50
2. BSG Chemie Leipzig SAC 1526 5 1 1 11 - 3 18.0 61.0
1. Schmücker,Felix
1745 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0 20.25
2. Richter,Leonard
1650 5 2 0 6.0 - 1.0 27.5 22.25
3. Majuntke,Richard
1350 0 0 2 0.0 - 2.0 6.5 0.00
4. Paschold,Gerry
1358 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 7.50
5. Angrick,Philipp
1363 2 2 1 3.0 - 2.0 20.0 10.00
3. Hamburger SK HAM 1549 5 1 1 11 - 3 18.0 60.0
1. Gröning,Finn Jonathan 1731 3 2 1 4.0 - 2.0 23.0 12.25
2. Sander,Jean Louis 1652 3 0 3 3.0 - 3.0 27.0 10.00
3. Kramer,Julian 1409 3 2 1 4.0 - 2.0 23.5 12.00
4. Baberz,Alexander 1404 5 0 1 5.0 - 1.0 20.0 14.50
5. Lampert,Joshua 1101 2 0 2 2.0 - 2.0 11.0 3.50
4. SC Vaterstetten BAY 1335 4 0 3 8 - 6 16.5 48.0
1. Xiong,Ferdinand GER 1806 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 16.75
2. Castell,Patrick 1374 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 13.75
3. Schackmann,Oliver 1138 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 12.25
4. Hilger,Sebastian 1022 1 5 1 3.5 - 3.5 20.0 7.50
5. TuS Makkabi Frankfurt a. M. HES 1545 3 2 2 8 - 6 15.5 54.0
1. Baskin,Robert GER 1775 2 1 4 2.5 - 4.5 30.5 7.75
2. Mager,Denis GER 1648 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 12.50
3. Greif,Gavin GER 1346 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 6.50
4. Paulsen,Alexej GER 1411 5 2 0 6.0 - 1.0 20.0 16.75
6. SV Medizin Erfurt THÜ 1266 3 2 2 8 - 6 15.5 43.0
1. Knorre,Jonas GER 1313 2 2 3 3.0 - 4.0 20.5 6.00
2. Lindner,Ferdinand 1413 2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 7.25
3. Michels,Kim 1184 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 14.50
4. Nguyen,Huy Dat 1153 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 12.00
7. SG Turm Raesfeld/Erle NRW 1190 3 2 2 8 - 6 14.0 37.0
1. Suer,Maximilian 1153 2 0 4 2.0 - 4.0 20.5 2.50
2. Ridder,David 1251 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 8.75
3. Springenberg,Christoph 1147 1 1 2 1.5 - 2.5 10.0 1.25
4. Tünte,Marcel 1210 4 1 1 4.5 - 1.5 15.5 10.00
5. Tünte,Hendrik 1049 2 3 0 3.5 - 1.5 10.5 6.50
8. TuS Coswig SAC 1413 3 2 2 8 - 6 12.0 61.0
1. Kieslich,Aaron 1700 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 4.50
2. Linnemann,Niklas 1577 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0 13.75
3. Marek,Moritz 1298 1 2 4 2.0 - 5.0 30.0 5.75
4. Franke,Alexander 1075 0 1 1 0.5 - 1.5 7.0 2.00
5. Zschuppe,Ludwig 1118 2 1 2 2.5 - 2.5 20.0 7.00
9. USV TU Dresden SAC 1523 3 1 3 7 - 7 14.5 60.0
1. Scholz,Robert 1561 2 1 4 2.5 - 4.5 32.0 8.25
2. Thamm,Merlin Jannes 1546 2 1 4 2.5 - 4.5 29.0 8.25
3. Heidelberger,Colin 1508 4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 14.75
4. Gungl,Theo GER 1477 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 10.50
10. SK Wildeshausen NDS 1495 3 1 3 7 - 7 14.5 45.0
1. Grigorian,Spartak GER 1745 3 3 1 4.5 - 2.5 23.0 13.50
2. Duchow,Julien 1515 2 2 3 3.0 - 4.0 21.0 7.50
3. Finke,Maurice 1411 4 2 1 5.0 - 2.0 21.0 13.75
4. Stukenborg,Rudi 1308 0 3 2 1.5 - 3.5 16.0 3.00
5. Schaar,Tim 900 0 1 1 0.5 - 1.5 6.5 2.00
11. SF Brackel NRW 1540 3 1 3 7 - 7 13.5 51.0
1. Hümmecke,Aaron GER 1614 1 2 4 2.0 - 5.0 24.5 7.75
2. Birnkraut,Tim GER 1673 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 10.75
3. Wastian,Jan 1479 3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 8.50
4. Trümper,Michael 1395 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 12.00
12. SK 1926 Ettlingen BAD 1486 2 3 2 7 - 7 13.0 59.0
1. Volz,Alexander GER 1768 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 13.00
2. Imgrunt,Philipp 1548 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 10.50
3. Reiß,Michael 1563 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 14.50
4. Jülg,Julian 1065 0 2 5 1.0 - 6.0 30.5 2.50
13. SC Forchheim BAY 1324 3 1 3 7 - 7 12.0 44.0
1. Wagner,Robert GER 1603 3 3 1 4.5 - 2.5 16.5 9.50
2. Wernsdörfer,Fabio 1293 3 1 3 3.5 - 3.5 18.0 6.75
3. Braun,Kristin 1335 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 12.50
4. Bodky,Daniel 1064 0 1 3 0.5 - 3.5 8.5 0.50
5. Herter,Leonhard 827 0 0 3 0.0 - 3.0 10.0 0.00
14. USV Volksbank Halle S-A 1265 3 0 4 6 - 8 12.0 49.0
1. Schulte,Felix 1407 2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 8.00
2. Altstadt,Karl-Simon 1349 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 9.00
3. Geyer,Hannes 1209 2 1 3 2.5 - 3.5 13.0 1.00
4. Niggl,Michael 1094 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 5.25
5. zur Nieden,Philipp 1079 1 0 2 1.0 - 2.0 9.5 0.50
15. SV Motor Eberswalde BRA 1329 2 2 3 6 - 8 11.0 47.0
1. Wenzke,Tim 1506 1 1 5 1.5 - 5.5 25.5 3.25
2. Tesch,Davy 1303 3 3 1 4.5 - 2.5 23.0 12.50
3. Mätzkow,Maximilian Paul 1366 1 3 3 2.5 - 4.5 25.5 5.25
4. Windschügl,Martin 1140 2 1 4 2.5 - 4.5 20.5 2.75
16. SC Widdern WÜR 1086 2 1 4 5 - 9 13.0 42.0
1. Schissler,Cornelius 1263 0 1 6 0.5 - 6.5 23.0 1.00
2. Dirks,Alexander 1107 3 1 3 3.5 - 3.5 19.0 7.25
3. Weinmeister,Nico 1075 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 14.00
4. Hoffmann,Jens 899 3 2 2 4.0 - 3.0 15.0 5.50
17. SV Unterkochen WÜR 1208 2 0 5 4 - 10 12.0 34.0
1. Krieg,Hannes 1457 1 2 3 2.0 - 4.0 19.0 5.50
2. Deguenther,Julius 1247 0 1 5 0.5 - 5.5 19.5 0.25
3. Basaran,Mehmet 1106 2 2 2 3.0 - 3.0 20.0 7.50
4. Zoller,Philipp 1021 3 2 1 4.0 - 2.0 10.5 4.00
5. Haidl,Richard 995 2 1 1 2.5 - 1.5 9.0 5.25
18. SV Ahlen 54 NRW 1236 1 2 4 4 - 10 11.5 44.0
1. Huckebrink,Chris 1711 6 1 0 6.5 - 0.5 14.5 12.00
2. Klötzel,Eric 1190 1 3 3 2.5 - 4.5 23.0 7.25
3. Wefers,Simon 1015 0 0 7 0.0 - 7.0 24.5 0.00
4. Volesky,Anna-Katharina 1026 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 6.75
19. SC Eppelborn SAA 973 1 1 5 3 - 11 10.0 38.0
1. Dickmann,Christopher 1212 1 3 3 2.5 - 4.5 21.5 5.50
2. Klesen,Jonas 995 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 5.50
3. Jankir,Hevidar 926 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 7.50
4. Jankir,Delschad 758 0 2 5 1.0 - 6.0 18.5 1.00
20. SF Katernberg NRW 1294 1 0 6 2 - 12 9.5 45.0
1. Imcke,Patrick GER 1745 4 2 1 5.0 - 2.0 19.0 12.50
2. Dette,Tim 1260 1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 4.00
3. Marvani,Arman 1067 0 1 4 0.5 - 4.5 15.0 0.25
4. Schimnatkowski,Lukas 1105 0 2 3 1.0 - 4.0 23.5 5.25
5. Döpper,Anna Berenice 906 0 3 2 1.5 - 3.5 15.0 3.00

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 BSG Chemie Leipzig 1 ** 3.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 9 18 27,0
2 SC 1911 Großröhrsdorf 1 1.0 ** 2.5 2.0 1.5 2.5 3.5 4.0 4.0 3.0 9 13 24,0
3 USV TU Dresden 1 1.5 1.5 ** 2.0 3.5 3.5 3.5 2.0 4.0 4.0 9 12 25,5
4 SV Dresden-Striesen 1990 1 1.5 2.0 2.0 ** 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 9 12 23,5
5 Muldental Wilkau-Haßlau 1 1.0 2.5 0.5 2.0 ** 2.5 2.5 2.0 1.5 1.0 9 8 15,5
6 Chemnitzer SC Aufbau`95 1 1.0 1.5 0.5 2.0 1.5 ** 2.0 4.0 2.0 3.5 9 7 18,0
7 USG Chemnitz 1 1.0 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 ** 3.0 2.5 4.0 9 7 16,0
8 Schachklub König Plauen 1 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 ** 2.0 4.0 9 5 13,0
9 SV Grün-W. Niederwiesa 1 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.0 1.5 2.0 ** 2.0 9 5 11,0
10 SC 1994 Oberland 1 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 0.0 2.0 ** 9 3 6,5

1. Runde 19.09.09 9.00 Uhr

Br.Chemnitzer SC Aufbau`95 1-BSG Chemie Leipzig 11:3
1Kaden, Romy-Müller, Marius 0:1
2Fischer, Franziska-Schmücker, Felix 0:1
3Kempe, Markus-Richter, Leonard 0:1
4Meyer, Pitt-Bessert, Maximilian 1:0

2. Runde 19.09.09 13.30 Uhr

Br.BSG Chemie Leipzig 1-Muldental Wilkau-Haßlau 13:1
1Müller, Marius-Schulz, Anja 0:1
2Schmücker, Felix-Ahlswede, Christian 1:0
3Richter, Leonard-Range, Felix 1:0
4Bessert, Maximilian-Hempel, Kevin 1:0

3. Runde 07.11.09 9.00 Uhr

Br.BSG Chemie Leipzig 1-SV Dresden-Striesen 1990 12,5:1,5
1Müller, Marius-Viereck, Marten ½:½
2Schmücker, Felix-Zenziper, Leo Robert 1:0
3Richter, Leonard-Leithold, Christian 1:0
4Bessert, Maximilian-Hanisch, Paul 0:1

4. Runde 07.11.09 13.30 Uhr

Br.BSG Chemie Leipzig 1-SV Grün-W. Niederwiesa 13:1
1Müller, Marius-Richter, Erik 1:0
2Schmücker, Felix-Nobis, Philipp 1:0
3Richter, Leonard-Nobis, Anna 1:0
4Bessert, Maximilian-Jeziak, Lucas 0:1

5. Runde 05.12.09 9.00 Uhr

Br.Schachklub König Plauen 1-BSG Chemie Leipzig 11:3
1Süß, Nils-Müller, Marius 0:1
2Garreis, Julian-Schmücker, Felix 0:1
3Merkel, Toni-Richter, Leonard 0:1
4Nguyen Dang, Huy Duc-Bessert, Maximilian 1:0

6. Runde 19.12.09 9.00 Uhr IfBB

Br.BSG Chemie Leipzig 1-SC 1911 Großröhrsdorf 13:1
1Müller, Marius-Gerntke, Oliver ½:½
2Schmücker, Felix-Möhn, Hans ½:½
3Richter, Leonard-Plaettner, Stefan 1:0
4Paschold, Gerry-Schneider, Carsten 1:0

7. Runde 09.01.10 9.00 Uhr IfBB

Bemerkung des Staffelleiters:

USG Chemnitz fährt zur BSG Chemie Leipzig / SVM Wilkau-Haßlau fährt zu SV Dresden-Striesen
Chemie Leipzig und auch USV Dresden gewinnen ihre Spiele deutlich und bleiben vorn.
Vor der Doppelrrunde zum Abschluss müssen noch einige Mannschaften zittern; der Abstiegskampf beginnt wohl schon ab Platz 5 ...

Br.USG Chemnitz 1-BSG Chemie Leipzig 11:3
1Matschewsky, Justus-Müller, Marius 0:1
2Jentzsch, Jakob-Schmücker, Felix -:+
3Dresig, Moritz-Richter, Leonard 0:1
4Oltmanns, Bianca-Paschold, Gerry 1:0

8. Runde 30.01.10 9.00 Uhr Zentrale Endrunde in Chemnitz (Mensa der TU)

Br.BSG Chemie Leipzig 1-USV TU Dresden 12,5:1,5
1Müller, Marius-Neef, Maximilian 1:0
2Schmücker, Felix-Grunwald, Martin ½:½
3Richter, Leonard-Pfefferkorn, Kai 0:1
4Paschold, Gerry-Schamschurko, Victor 1:0

9. Runde 30.01.10 13.30 Uhr

Br.SC 1994 Oberland 1-BSG Chemie Leipzig 10:4
1Schönfelder, Tobias-Müller, Marius 0:1
2Grüning, Robert-Schmücker, Felix 0:1
3Gocht, Christian-Richter, Leonard 0:1
4Keller, Paul-Paschold, Gerry 0:1

Zum Portal64.

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sp. MP BP
1 SG Turm Leipzig 1 ** 2,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,5 4,0 3,0 3,0 4,0 3,5 11 21 36.0
2 SC Leipzig-Gohlis 1 2,0 ** 1,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 11 19 37.0
3 SV 1919 Grimma 1 1,0 2,5 ** 4,0 4,0 2,0 3,5 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 11 19 36.0
4 TSV Kitzscher 1 1,0 0,5 0,0 ** 1,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,5 3,0 2,5 11 13 21.0
5 SC Leipzig-Gohlis 2 0,0 0,0 0,0 2,0 ** 2,0 1,0 2,0 4,0 3,5 3,0 3,5 11 12 21.0
6 BSG Chemie Leipzig 3 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0 ** 3,5 2,0 1,0 4,0 2,5 4,0 11 11 23.0
7 SC Leipzig-Lindenau 1 0,5 0,0 0,5 1,0 3,0 0,5 ** 3,0 2,0 1,5 4,0 3,0 11 9 19.0
8 BSG Chemie Leipzig 2 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 2,0 1,0 ** 2,0 3,0 3,5 2,0 11 8 17.0
9 SC Leipzig-Gohlis 3 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 3,0 2,0 2,0 ** 2,0 1,0 2,0 11 8 16.0
10 SV Lok Leipzig-Mitte 1 1,0 1,0 0,0 1,5 0,5 0,0 2,5 1,0 2,0 ** 2,0 2,0 11 6 13.5
11 VfB Schach Leipzig 1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 0,5 3,0 2,0 ** 4,0 11 5 12.0
12 SV Fortschritt Oschatz 1 0,5 1,0 0,0 1,5 0,5 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 ** 11 1 6.5

1. Runde

Br.BSG Chemie Leipzig 2-BSG Chemie Leipzig 32:2
1Paschold, Gerry-Hellwig, Tina 0:1
2Majuntke, Richard-Schlimpert, Vanessa 1:0
3Glöckner, Immanuel-Halas, Lena 0:1
4Göring, Steven-Engelhardt, Antonia 1:0

2. Runde

Br.SV Fortschritt Oschatz 1-BSG Chemie Leipzig 22:2
1Metze, Janek- +:-
2Malik, Stella Maria-Glöckner, Immanuel 0:1
3Schmidtke, Tobias-Jonischkies, Hannes 0:1
4Mergenthaler, Tibor-Peltri, Julius 1:0
Br.SV 1919 Grimma 1-BSG Chemie Leipzig 32:2
1Fibich, Jascha-Hellwig, Tina 1:0
2Lieber, Carl-Schlimpert, Vanessa 1:0
3Näser, Wotan-Halas, Lena 0:1
4Thielemann, Lukas-Paschold, Shari 0:1

3. Runde

Br.BSG Chemie Leipzig 3-SV Fortschritt Oschatz 14:0
1Hellwig, Tina-Metze, Janek 1:0
2Schlimpert, Vanessa-Malik, Stella Maria 1:0
3Halas, Lena-Schmidtke, Tobias 1:0
4Paschold, Shari-Mergenthaler, Tibor 1:0
Br.BSG Chemie Leipzig 2-SV 1919 Grimma 10:4
1-Fibich, Jascha -:+
2Glöckner, Immanuel-Lieber, Carl 0:1
3Jonischkies, Hannes-Näser, Wotan 0:1
4Peltri, Julius-Thielemann, Lukas 0:1

4. Runde

Br.BSG Chemie Leipzig 2-SC Leipzig-Gohlis 10:4
1Schumer, Arik-Kreyßig, Robert 0:1
2Paschold, Gerry-Ohme, Markus 0:1
3Glöckner, Immanuel-Waschischeck, Tom 0:1
4Göring, Steven-Kapinos, Lennart 0:1
Br.BSG Chemie Leipzig 3-SC Leipzig-Gohlis 22:2
1Hellwig, Tina-Timmermann, Lennard 0:1
2Halas, Lena-Kreyssig, Bruno 0:1
3Paschold, Shari-Behzad, Amin 1:0
4Halas, Julia-Wildermuth, Tim 1:0

5. Runde

Br.SC Leipzig-Gohlis 2-BSG Chemie Leipzig 22:2
1Timmermann, Lennard-Schumer, Arik 0:1
2Kreyssig, Bruno-Paschold, Gerry 0:1
3Behzad, Amin-Glöckner, Immanuel 1:0
4Kabatek, Ole Sönke-Göring, Steven 1:0
Br.SC Leipzig-Gohlis 1-BSG Chemie Leipzig 34:0
1Kreyßig, Robert-Hellwig, Tina 1:0
2Ohme, Markus-Halas, Lena 1:0
3Waschischeck, Tom-Paschold, Shari 1:0
4Kapinos, Lennart-Halas, Julia 1:0

6. Runde

Br.VfB Schach Leipzig 1-BSG Chemie Leipzig 20,5:3,5
1Scherf, Maximilian-Schumer, Arik ½:½
2Nitschke, Robin-Angrick, Philipp 0:1
3Hoffmann, Johannes-Schaefer, Matthes 0:1
4Dehner, Christian-Paschold, Shari 0:1
Br.TSV Kitzscher 1-BSG Chemie Leipzig 33:1
1Jacob, Tobias-Hellwig, Tina 1:0
2Ehrlich, Timo-Schlimpert, Vanessa 1:0
3Reich, Patrick-Halas, Lena 0:1
4Beese, Franziska-Halas, Julia 1:0

7. Runde

Br.BSG Chemie Leipzig 3-VfB Schach Leipzig 12,5:1,5
1Hellwig, Tina-Scherf, Maximilian 0:1
2Schlimpert, Vanessa-Nitschke, Robin ½:½
3Halas, Lena-Hoffmann, Johannes 1:0
4Halas, Julia-Dehner, Christian 1:0
Br.BSG Chemie Leipzig 2-TSV Kitzscher 11,5:2,5
1Schumer, Arik-Jacob, Tobias 0:1
2Angrick, Philipp-Ehrlich, Timo ½:½
3Schaefer, Matthes-Reich, Patrick 0:1
4Paschold, Shari-Beese, Franziska 1:0

8. Runde

Br.BSG Chemie Leipzig 2-SC Leipzig-Lindenau 11:3
1Schumer, Arik-Spangenberg, Romy -:+
2Majuntke, Richard-Hopfgarten, Claus 0:1
3Glöckner, Immanuel-Albus, Maximilian 0:1
4Göring, Steven-Spiegel, Jonas 1:0
Br.BSG Chemie Leipzig 3-SG Turm Leipzig 11:3
1Hellwig, Tina-Engert, Marvin 0:1
2Schlimpert, Vanessa-Reichelt, Jan Konstantin 0:1
3Halas, Lena-Storch, Domenic 1:0
4Paschold, Shari-Ortlepp, Karola 0:1

9. Runde

Br.SG Turm Leipzig 1-BSG Chemie Leipzig 24:0
1Engert, Marvin-Schumer, Arik +:-
2Reichelt, Jan Konstantin-Majuntke, Richard 1:0
3Storch, Domenic-Glöckner, Immanuel 1:0
4Ortlepp, Karola-Göring, Steven 1:0
Br.SC Leipzig-Lindenau 1-BSG Chemie Leipzig 30,5:3,5
1Spangenberg, Romy-Hellwig, Tina ½:½
2Hopfgarten, Claus-Schlimpert, Vanessa 0:1
3Albus, Maximilian-Halas, Lena 0:1
4Spiegel, Jonas-Paschold, Shari 0:1

10. Runde

Br.SV Lok Leipzig-Mitte 1-BSG Chemie Leipzig 21:3
1Abu Baker, Josef-Göring, Steven 1:0
2Georgi, Leonard-Diaz Torres, Daniel 0:1
