Anmeldung

   

Ergebnisse U14-Open

16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)

2. U14-Open der BSG Chemie Leipzig

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer
Punkte - TNr Teilnehmer
Punkte Ergebnis
1 12. Schmidt,Daniel (5½) - 8. Simon,Tim u10 (5) ½ - ½
2 5. Oltmanns,Jannik (5) - 9. Jahn,Felix u10 (4½) 1 - 0
3 1. Caprita,Victor (4) - 6. Georgi,Leonard (4½) 0 - 1
4 3. Kahl,Marvin (4) - 17. Prokop,Moritz u10 (4) 1 - 0
5 15. Gütter,Friedrich (4) - 4. Hummel,Jeremias u10 (4) 0 - 1
6 13. Damm,Jonas (4) - 10. Blücher,Vincent (4) 0 - 1
7 2. Kroße,Oskar (3½) - 18. Schmidt,Alexandr wbl (3½) ½ - ½
8 7. Erxleben,Carl-An (3½) - 14. Fischer,Niklas (3½) 1 - 0
9 19. Pirl,Niklas u10 (3) - 20. Schreiber,Alexan (3) 1 - 0
10 22. Hummel,Jesaja u8 (3) - 24. Ambach,Fridolin u10 (3) 0 - 1
11 28. Reichelt,Marius u10 (3) - 34. Stephan,Maxime u8 (3) 0 - 1
12 32. Wulff,Hannes u10 (3) - 23. Ambach,Leonhard u8 (2½) 0 - 1
13 11. Mücka,Cedric u8 (2½) - 27. Sickert,Clemens u10 (2½) 1 - 0
14 36. Asmussen,Felix u10 (2½) - 39. Rädisch,Hera wbl (2½) 0 - 1
15 26. Rösner,Tim u10 (2) - 16. Rein,Markus (2) 0 - 1
16 37. Jonas,Roman u8 (2) - 25. Jagielska,Maximi u10 (2) 0 - 1
17 30. Girke,Jonathan u8 (2) - 35. Kanthak,Johannes u10 (2) 0 - 1
18 33. Bistry,Philipp u8 (2) - 38. Stockklauser,Flo wbl (2) 0 - 1
19 31. Kaufmann,Gabriel u10 (1) - 21. Gütter,Elisabeth wbl (1) 0 - 1
20 41. Schaefer,Moritz u10 (0) - 29. Göpfert,Jannis u8 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Blücher,Vincent (3) - 5. Oltmanns,Jannik (3) 0 - 1
2 6. Georgi,Leonard (3) - 2. Kroße,Oskar (2½) ½ - ½
3 4. Hummel,Jeremias (2½) - 12. Schmidt,Daniel (2½) 0 - 1
4 18. Schmidt,Alexandr (2½) - 9. Jahn,Felix (2½) 1 - 0
5 20. Schreiber,Alexan (2) - 3. Kahl,Marvin (2) 0 - 1
6 8. Simon,Tim (2) - 19. Pirl,Niklas (2) 1 - 0
7 14. Fischer,Niklas (2) - 22. Hummel,Jesaja (2) 1 - 0
8 34. Stephan,Maxime (2) - 15. Gütter,Friedrich (2) 0 - 1
9 16. Rein,Markus (2) - 24. Ambach,Fridolin (2) 0 - 1
10 7. Erxleben,Carl-An (1½) - 1. Caprita,Victor (1½) 0 - 1
11 17. Prokop,Moritz (1) - 11. Mücka,Cedric (1½) 1 - 0
12 35. Kanthak,Johannes (1) - 13. Damm,Jonas (1) 0 - 1
13 23. Ambach,Leonhard (1) - 33. Bistry,Philipp (1) 1 - 0
14 27. Sickert,Clemens (1) - 36. Asmussen,Felix (1) 1 - 0
15 39. Rädisch,Hera (1) - 28. Reichelt,Marius (1) 0 - 1
16 37. Jonas,Roman (1) - 30. Girke,Jonathan (1) 0 - 1
17 41. Schaefer,Moritz (0) - 32. Wulff,Hannes (1) 0 - 1
18 29. Göpfert,Jannis (½) - 26. Rösner,Tim (0) ½ - ½
19 21. Gütter,Elisabeth (0) - 38. Stockklauser,Flo (½) 0 - 1
20 25. Jagielska,Maximi (0) - 31. Kaufmann,Gabriel (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Oltmanns,Jannik (4) - 6. Georgi,Leonard (3½) 0 - 1
2 12. Schmidt,Daniel (3½) - 18. Schmidt,Alexandr (3½) 1 - 0
3 2. Kroße,Oskar (3) - 14. Fischer,Niklas (3) ½ - ½
4 3. Kahl,Marvin (3) - 10. Blücher,Vincent (3) 1 - 0
5 15. Gütter,Friedrich (3) - 8. Simon,Tim (3) 0 - 1
6 24. Ambach,Fridolin (3) - 9. Jahn,Felix (2½) 0 - 1
7 1. Caprita,Victor (2½) - 4. Hummel,Jeremias (2½) ½ - ½
8 13. Damm,Jonas (2) - 23. Ambach,Leonhard (2) 1 - 0
9 28. Reichelt,Marius (2) - 16. Rein,Markus (2) 1 - 0
10 30. Girke,Jonathan (2) - 17. Prokop,Moritz (2) 0 - 1
11 19. Pirl,Niklas (2) - 27. Sickert,Clemens (2) 1 - 0
12 32. Wulff,Hannes (2) - 20. Schreiber,Alexan (2) 0 - 1
13 22. Hummel,Jesaja (2) - 34. Stephan,Maxime (2) 1 - 0
14 11. Mücka,Cedric (1½) - 7. Erxleben,Carl-An (1½) 0 - 1
15 38. Stockklauser,Flo (1½) - 25. Jagielska,Maximi (1) 0 - 1
16 36. Asmussen,Felix (1) - 29. Göpfert,Jannis (1) 1 - 0
17 33. Bistry,Philipp (1) - 37. Jonas,Roman (1) 0 - 1
18 39. Rädisch,Hera (1) - 35. Kanthak,Johannes (1) 1 - 0
19 26. Rösner,Tim (½) - 21. Gütter,Elisabeth (0) 1 - 0
20 31. Kaufmann,Gabriel (0) - 41. Schaefer,Moritz (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Georgi,Leonard (4½) - 12. Schmidt,Daniel (4½) 0 - 1
2 8. Simon,Tim (4) - 3. Kahl,Marvin (4) 1 - 0
3 14. Fischer,Niklas (3½) - 5. Oltmanns,Jannik (4) 0 - 1
4 9. Jahn,Felix (3½) - 2. Kroße,Oskar (3½) 1 - 0
5 18. Schmidt,Alexandr (3½) - 1. Caprita,Victor (3) 0 - 1
6 4. Hummel,Jeremias (3) - 19. Pirl,Niklas (3) 1 - 0
7 10. Blücher,Vincent (3) - 22. Hummel,Jesaja (3) 1 - 0
8 20. Schreiber,Alexan (3) - 13. Damm,Jonas (3) 0 - 1
9 24. Ambach,Fridolin (3) - 15. Gütter,Friedrich (3) 0 - 1
10 17. Prokop,Moritz (3) - 28. Reichelt,Marius (3) 1 - 0
11 16. Rein,Markus (2) - 7. Erxleben,Carl-An (2½) 0 - 1
12 23. Ambach,Leonhard (2) - 36. Asmussen,Felix (2) ½ - ½
13 25. Jagielska,Maximi (2) - 32. Wulff,Hannes (2) 0 - 1
14 27. Sickert,Clemens (2) - 39. Rädisch,Hera (2) ½ - ½
15 34. Stephan,Maxime (2) - 30. Girke,Jonathan (2) 1 - 0
16 37. Jonas,Roman (2) - 11. Mücka,Cedric (1½) 0 - 1
17 38. Stockklauser,Flo (1½) - 26. Rösner,Tim (1½) ½ - ½
18 29. Göpfert,Jannis (1) - 33. Bistry,Philipp (1) 0 - 1
19 35. Kanthak,Johannes (1) - 31. Kaufmann,Gabriel (1) 1 - 0
20 21. Gütter,Elisabeth (0) - 41. Schaefer,Moritz (0) 1 - 0
Endergebnis
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punk Buchh BuSumm
1. 1.Preis Schmidt,Daniel SV Traktor Priestewitz 6.0 30.5 200.0
2. 2.Preis Oltmanns,Jannik SC Leipzig-Gohlis 6.0 30.0 193.0
3. 3.Preis Simon,Tim TSG 1861 Taucha 5.5 32.0 198.0
4. Georgi,Leonard SV Lok Leipzig-Mitte 5.5 31.0 201.0
5. Bester U10 Hummel,Jeremias SG Turm Leipzig 5.0 30.5 195.5
6. Kahl,Marvin BSG Chemie Leipzig 5.0 30.0 191.0
7. Blücher,Vincent BSG Chemie Leipzig 5.0 28.0 193.5
8. Jahn,Felix BSG Chemie Leipzig 4.5 28.0 180.5
9. Erxleben,Carl-Anton SG Turm Leipzig 4.5 24.5 194.0
10. Caprita,Victor BSG Chemie Leipzig 4.0 32.0 189.5
11. Bestes Mädchen Schmidt,Alexandra SV Traktor Priestewitz 4.0 30.0 186.5
12. Gütter,Friedrich BSG Chemie Leipzig 4.0 29.5 184.5
13. Kroße,Oskar BSG Chemie Leipzig 4.0 28.5 192.0
14. Pirl,Niklas BSG Chemie Leipzig 4.0 27.5 180.0
15. Damm,Jonas BSG Chemie Leipzig 4.0 25.5 176.0
16. Prokop,Moritz BSG Chemie Leipzig 4.0 25.0 177.5
17. Bester U8
Stephan,Maxime Schachschule Leipzig 4.0 23.0 179.5
18. Ambach,Fridolin SG CXSchwarzenberg-R 4.0 22.5 168.5
19. Fischer,Niklas BSG Chemie Leipzig 3.5 29.5 186.5
20. Mücka,Cedric TSV Kitzscher 3.5 24.0 171.0
21. Ambach,Leonhard SG CXSchwarzenberg-R 3.5 21.5 159.0
22.

Bestes Mädchen

Schachschule L.

Rädisch,Hera Schachschule Leipzig 3.5 20.0 167.5
23.

Bester Junge

Schachschule L.
Reichelt,Marius Schachschule Leipzig 3.0 25.5 174.0
24. Hummel,Jesaja SG Turm Leipzig 3.0 25.0 169.5
25. Rein,Markus BSG Chemie Leipzig 3.0 25.0 164.0
26. Schreiber,Alexander BSG Chemie Leipzig 3.0 24.0 161.0
27. Kanthak,Johannes Schachschule Leipzig 3.0 20.5 164.5
28. Wulff,Hannes Schachschule Leipzig 3.0 20.5 143.5
29. Jagielska,Maximilian BSG Chemie Leipzig 3.0 19.5 147.5
30. Stockklauser,Flora Schachschule Leipzig 3.0 17.5 146.5
31. Sickert,Clemens Schachschule Leipzig 2.5 25.0 163.5
32. Asmussen,Felix Schachschule Leipzig 2.5 20.5 150.0
33. Girke,Jonathan Schachschule Leipzig 2.0 23.5 151.0
34. Bistry,Philipp Schachschule Leipzig 2.0 21.5 141.0
35. Rösner,Tim Schachschule Leipzig 2.0 20.5 143.5
36. Jonas,Roman Schachschule Leipzig 2.0 19.5 159.5
37. Gütter,Elisabeth BSG Chemie Leipzig 2.0 15.0 140.0
38. Göpfert,Jannis Schachschule Leipzig 2.0 15.0 125.0
39. Kaufmann,Gabriel Schachschule Leipzig 1.0 18.0 133.5
40. Motzny,Joel Schachschule Leipzig 1.0 9.0 61.5
41. Schaefer,Moritz Schachschule Leipzig 0.0 8.0 68.5
Paarungsliste der 7. Runde - Sonntag 21.11.2010 9.00 Uhr
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk
1 12. Schmidt,Daniel 902 (5½) - 8. Simon,Tim 1037 (5)
2 5. Oltmanns,Jannik 1123 (5) - 9. Jahn,Felix 1028 (4½)
3 1. Caprita,Victor 1334 (4) - 6. Georgi,Leonard 1083 (4½)
4 3. Kahl,Marvin 1153 (4) - 17. Prokop,Moritz 801 (4)
5 15. Gütter,Friedrich 823 (4) - 4. Hummel,Jeremias 1143 (4)
6 13. Damm,Jonas 865 (4) - 10. Blücher,Vincent 976 (4)
7 2. Kroße,Oskar 1164 (3½) - 18. Schmidt,Alexandra 791 (3½)
8 7. Erxleben,Carl-Anton 1070 (3½) - 14. Fischer,Niklas 847 (3½)
9 19. Pirl,Niklas 779 (3) - 20. Schreiber,Alexander 776 (3)
10 22. Hummel,Jesaja (3) - 24. Ambach,Fridolin (3)
11 28. Reichelt,Marius (3) - 34. Stephan,Maxime (3)
12 32. Wulff,Hannes (3) - 23. Ambach,Leonhard (2½)
13 11. Mücka,Cedric 971 (2½) - 27. Sickert,Clemens (2½)
14 36. Asmussen,Felix (2½) - 39. Rädisch,Hera (2½)
15 26. Rösner,Tim (2) - 16. Rein,Markus 811 (2)
16 37. Jonas,Roman (2) - 25. Jagielska,Maximilian (2)
17 30. Girke,Jonathan (2) - 35. Kanthak,Johannes (2)
18 33. Bistry,Philipp (2) - 38. Stockklauser,Flora (2)
19 31. Kaufmann,Gabriel (1) - 21. Gütter,Elisabeth 686 (1)
20 41. Schaefer,Moritz (0) - 29. Göpfert,Jannis (1)
Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Caprita,Victor () - 21. Gütter,Elisabeth () 1 - 0
2 22. Hummel,Jesaja () - 2. Kroße,Oskar () 0 - 1
3 3. Kahl,Marvin () - 23. Ambach,Leonhard () 1 - 0
4 24. Ambach,Fridolin () - 4. Hummel,Jeremias () 0 - 1
5 5. Oltmanns,Jannik () - 25. Jagielska,Maximilian () 1 - 0
6 26. Rösner,Tim () - 6. Georgi,Leonard () 0 - 1
7 7. Erxleben,Carl-Anton () - 27. Sickert,Clemens () 1 - 0
8 28. Reichelt,Marius () - 8. Simon,Tim () 0 - 1
9 9. Jahn,Felix () - 29. Göpfert,Jannis () 1 - 0
10 30. Girke,Jonathan () - 10. Blücher,Vincent () 0 - 1
11 11. Mücka,Cedric () - 31. Kaufmann,Gabriel () 1 - 0
12 32. Wulff,Hannes () - 12. Schmidt,Daniel () 0 - 1
13 13. Damm,Jonas () - 33. Bistry,Philipp () 1 - 0
14 34. Stephan,Maxime () - 14. Fischer,Niklas () 0 - 1
15 15. Gütter,Friedrich () - 35. Kanthak,Johannes () 1 - 0
16 36. Asmussen,Felix () - 16. Rein,Markus () 0 - 1
17 17. Prokop,Moritz () - 37. Jonas,Roman () 1 - 0
18 38. Stockklauser,Flora () - 18. Schmidt,Alexandra () 0 - 1
19 19. Pirl,Niklas () - 39. Rädisch,Hera () 1 - 0
20 40. Motzny,Joel () - 20. Schreiber,Alexander () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 12. Schmidt,Daniel (1) - 1. Caprita,Victor (1) ½ - ½
2 2. Kroße,Oskar (1) - 11. Mücka,Cedric (1) ½ - ½
3 14. Fischer,Niklas (1) - 3. Kahl,Marvin (1) 0 - 1
4 4. Hummel,Jeremias (1) - 13. Damm,Jonas (1) 1 - 0
5 16. Rein,Markus (1) - 5. Oltmanns,Jannik (1) 0 - 1
6 6. Georgi,Leonard (1) - 15. Gütter,Friedrich (1) 1 - 0
7 18. Schmidt,Alexandra (1) - 7. Erxleben,Carl-Anton (1) ½ - ½
8 8. Simon,Tim (1) - 17. Prokop,Moritz (1) 1 - 0
9 20. Schreiber,Alexander (1) - 9. Jahn,Felix (1) 0 - 1
10 10. Blücher,Vincent (1) - 19. Pirl,Niklas (1) 1 - 0
11 21. Gütter,Elisabeth (0) - 32. Wulff,Hannes (0) 0 - 1
12 31. Kaufmann,Gabriel (0) - 22. Hummel,Jesaja (0) 0 - 1
13 23. Ambach,Leonhard (0) - 34. Stephan,Maxime (0) 0 - 1
14 33. Bistry,Philipp (0) - 24. Ambach,Fridolin (0) 0 - 1
15 25. Jagielska,Maximilian (0) - 36. Asmussen,Felix (0) 0 - 1
16 35. Kanthak,Johannes (0) - 26. Rösner,Tim (0) 1 - 0
17 27. Sickert,Clemens (0) - 38. Stockklauser,Flora (0) 1 - 0
18 37. Jonas,Roman (0) - 28. Reichelt,Marius (0) 0 - 1
19 29. Göpfert,Jannis (0) - 40. Motzny,Joel (0) 0 - 1
20 39. Rädisch,Hera (0) - 30. Girke,Jonathan (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 3. Kahl,Marvin (2) - 6. Georgi,Leonard (2) 0 - 1
2 9. Jahn,Felix (2) - 4. Hummel,Jeremias (2) ½ - ½
3 5. Oltmanns,Jannik (2) - 8. Simon,Tim (2) 1 - 0
4 1. Caprita,Victor (1½) - 10. Blücher,Vincent (2) 0 - 1
5 7. Erxleben,Carl-Anton (1½) - 2. Kroße,Oskar (1½) 0 - 1
6 11. Mücka,Cedric (1½) - 12. Schmidt,Daniel (1½) 0 - 1
7 13. Damm,Jonas (1) - 18. Schmidt,Alexandra (1½) 0 - 1
8 28. Reichelt,Marius (1) - 14. Fischer,Niklas (1) 0 - 1
9 15. Gütter,Friedrich (1) - 27. Sickert,Clemens (1) 1 - 0
10 32. Wulff,Hannes (1) - 16. Rein,Markus (1) 0 - 1
11 17. Prokop,Moritz (1) - 34. Stephan,Maxime (1) 0 - 1
12 19. Pirl,Niklas (1) - 35. Kanthak,Johannes (1) 1 - 0
13 36. Asmussen,Felix (1) - 20. Schreiber,Alexander (1) 0 - 1
14 22. Hummel,Jesaja (1) - 39. Rädisch,Hera (1) 1 - 0
15 24. Ambach,Fridolin (1) - 40. Motzny,Joel (1) 1 - 0
16 30. Girke,Jonathan (0) - 21. Gütter,Elisabeth (0) 1 - 0
17 31. Kaufmann,Gabriel (0) - 23. Ambach,Leonhard (0) 0 - 1
18 33. Bistry,Philipp (0) - 25. Jagielska,Maximilian (0) 1 - 0
19 26. Rösner,Tim (0) - 37. Jonas,Roman (0) 0 - 1
20 38. Stockklauser,Flora (0) - 29. Göpfert,Jannis (0) ½ - ½

U14-Open der Schachschule Leipzig - Endergebnis nach 7 Runden

Bericht auf der Homepage der Schachschule Leipzig

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kreyssig,Bruno   1329   TSG 1861 Taucha   7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Oltmanns,Jannik   1042   VfB Schach Leipzig   6 0 1 6.0 27.0 20.00
3. Jonischkies,Hannes   1119   BSG Chemie Leipzig   5 0 2 5.0 27.5 14.50
4. Caprita,Victor   913   BSG Chemie Leipzig   4 0 3 4.0 30.0 12.00
5. Kroße,Oskar   856   BSG Chemie Leipzig   4 0 3 4.0 28.5 12.50
6. Simon,Tim   833   TSG 1861 Taucha   4 0 3 4.0 24.0 7.25
7. Fischer,Niklas       BSG Chemie Leipzig   4 0 3 4.0 22.0 7.00
8. Kreicarek,Tobias   792   BSG Chemie Leipzig   3 0 4 3.0 27.5 5.25
9. Jahn,Felix   745   BSG Chemie Leipzig   3 0 4 3.0 23.5 4.25
10. Vosberg,Anton       Schachschule Leipzig   3 0 4 3.0 22.5 5.25
11. Zwoch,Adrian       Schachschule Leipzig   3 0 4 3.0 21.0 3.25
12. Rein,Markus       Schachschule Leipzig   2 0 5 2.0 17.5 1.25
13. Gütter,Friedrich       Schachschule Leipzig   1 0 6 1.0 19.5 0.25
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kreyssig,Bruno   () - 6. Jahn,Felix   () 1 - 0  
2 7. Gütter,Friedrich   () - 2. Jonischkies,Hann   () 0 - 1  
3 3. Oltmanns,Jannik   () - 8. Kreicarek,Tobias   () 1 - 0  
4 9. Fischer,Niklas   () - 4. Kroße,Oskar   () 0 - 1  
5 5. Caprita,Victor   () - 10. Rein,Markus   () 1 - 0  
6 12. Simon,Tim   () - 11. Vosberg,Anton   () 1 - 0  
7 13. Zwoch,Adrian   () - 14. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kroße,Oskar   (1) - 1. Kreyssig,Bruno   (1) 0 - 1  
2 2. Jonischkies,Hann   (1) - 5. Caprita,Victor   (1) 1 - 0  
3 13. Zwoch,Adrian   (1) - 3. Oltmanns,Jannik   (1) 0 - 1  
4 6. Jahn,Felix   (0) - 12. Simon,Tim   (1) 0 - 1  
5 10. Rein,Markus   (0) - 7. Gütter,Friedrich   (0) 1 - 0  
6 8. Kreicarek,Tobias   (0) - 9. Fischer,Niklas   (0) 0 - 1  
7 11. Vosberg,Anton   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kreyssig,Bruno   (2) - 3. Oltmanns,Jannik   (2) 1 - 0  
2 12. Simon,Tim   (2) - 2. Jonischkies,Hann   (2) 0 - 1  
3 11. Vosberg,Anton   (1) - 4. Kroße,Oskar   (1) 0 - 1  
4 5. Caprita,Victor   (1) - 13. Zwoch,Adrian   (1) 1 - 0  
5 9. Fischer,Niklas   (1) - 10. Rein,Markus   (1) 1 - 0  
6 7. Gütter,Friedrich   (0) - 6. Jahn,Felix   (0) 0 - 1  
7 8. Kreicarek,Tobias   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Jonischkies,Hann   (3) - 1. Kreyssig,Bruno   (3) 0 - 1  
2 3. Oltmanns,Jannik   (2) - 5. Caprita,Victor   (2) 1 - 0  
3 4. Kroße,Oskar   (2) - 12. Simon,Tim   (2) 1 - 0  
4 13. Zwoch,Adrian   (1) - 9. Fischer,Niklas   (2) 0 - 1  
5 6. Jahn,Felix   (1) - 11. Vosberg,Anton   (1) 1 - 0  
6 10. Rein,Markus   (1) - 8. Kreicarek,Tobias   (1) 0 - 1  
7 7. Gütter,Friedrich   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kreyssig,Bruno   (4) - 9. Fischer,Niklas   (3) 1 - 0  
2 3. Oltmanns,Jannik   (3) - 2. Jonischkies,Hann   (3) 1 - 0  
3 5. Caprita,Victor   (2) - 4. Kroße,Oskar   (3) 1 - 0  
4 8. Kreicarek,Tobias   (2) - 6. Jahn,Felix   (2) 1 - 0  
5 12. Simon,Tim   (2) - 7. Gütter,Friedrich   (1) 1 - 0  
6 11. Vosberg,Anton   (1) - 13. Zwoch,Adrian   (1) 1 - 0  
7 10. Rein,Markus   (1) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kreicarek,Tobias   (3) - 1. Kreyssig,Bruno   (5) 0 - 1  
2 12. Simon,Tim   (3) - 3. Oltmanns,Jannik   (4) 0 - 1  
3 2. Jonischkies,Hann   (3) - 4. Kroße,Oskar   (3) 1 - 0  
4 9. Fischer,Niklas   (3) - 5. Caprita,Victor   (3) 0 - 1  
5 11. Vosberg,Anton   (2) - 10. Rein,Markus   (2) 1 - 0  
6 7. Gütter,Friedrich   (1) - 13. Zwoch,Adrian   (1) 0 - 1  
7 6. Jahn,Felix   (2) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kreyssig,Bruno   (6) - 5. Caprita,Victor   (4) 1 - 0  
2 3. Oltmanns,Jannik   (5) - 11. Vosberg,Anton   (3) 1 - 0  
3 6. Jahn,Felix   (3) - 2. Jonischkies,Hann   (4) 0 - 1  
4 4. Kroße,Oskar   (3) - 8. Kreicarek,Tobias   (3) 1 - 0  
5 9. Fischer,Niklas   (3) - 7. Gütter,Friedrich   (1) 1 - 0  
6 13. Zwoch,Adrian   (2) - 10. Rein,Markus   (2) 1 - 0  
7 12. Simon,Tim   (3) - 14. spielfrei   (0) + - -  
   

 

schach-logo

   

schachschule

   
Copyright © 2024 Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
feed-image
© Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig e.V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.