Anmeldung

   

Open Ergebnisse

1. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Plat,Vojtech IM () - 15. Alvermann,Christian () 1 - 0
2 16. Riedel,Erich () - 2. Schindler,Christian () 0 - 1
3 3. Pokrupa,Marek () - 18. Jahn,Jens () 1 - 0
4 19. Jonischkies,Hannes () - 4. Schmücker,Felix () 0 - 1
5 5. Lenhardt,Manfred () - 20. Jahn,Felix () 1 - 0
6 21. Kahl,Marvin () - 6. Zuther,Torsten () 0 - 1
7 7. Otto,Andreas () - 22. Schaefer,Matthes () 1 - 0
8 23. Pirl,Niklas () - 8. Knopf,Felix () 0 - 1
9 9. Onhor,Bold () - 24. Kretzschmar,Gerald () 1 - 0
10 25. Damm,Jonas () - 10. Kretzschmar,Arnd () 0 - 1
11 11. Naumann,Peter () - 26. Nguyen,Alex () 1 - 0
12 27. Schubert,Jonas () - 12. Schmidt,Gunar () 0 - 1
13 13. Rudolph,Jürgen () - 28. Reichelt,Marius () 1 - 0
14 29. Prokop,Moritz () - 14. Mauch,Johannes () 0 - 1
15 17. Caprita,Tiberiu () - 30. Kieser,Anton () ½ - ½
 2. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Knopf,Felix (1) - 1. Plat,Vojtech IM (1) 0 - 1
2 2. Schindler,Christian (1) - 9. Onhor,Bold (1) 1 - 0
3 10. Kretzschmar,Arnd (1) - 3. Pokrupa,Marek (1) ½ - ½
4 4. Schmücker,Felix (1) - 11. Naumann,Peter (1) 1 - 0
5 12. Schmidt,Gunar (1) - 5. Lenhardt,Manfred (1) 0 - 1
6 6. Zuther,Torsten (1) - 13. Rudolph,Jürgen (1) 1 - 0
7 14. Mauch,Johannes (1) - 7. Otto,Andreas (1) 0 - 1
8 15. Alvermann,Christian (0) - 17. Caprita,Tiberiu (½) 1 - 0
9 30. Kieser,Anton (½) - 16. Riedel,Erich (0) 0 - 1
10 18. Jahn,Jens (0) - 25. Damm,Jonas (0) 1 - 0
11 24. Kretzschmar,Gerald (0) - 19. Jonischkies,Hannes (0) 0 - 1
12 20. Jahn,Felix (0) - 27. Schubert,Jonas (0) 1 - 0
13 26. Nguyen,Alex (0) - 21. Kahl,Marvin (0) 0 - 1
14 22. Schaefer,Matthes (0) - 29. Prokop,Moritz (0) 1 - 0
15 28. Reichelt,Marius (0) - 23. Pirl,Niklas (0) 0 - 1
3. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Plat,Vojtech IM (2) - 6. Zuther,Torsten (2) 1 - 0
2 5. Lenhardt,Manfred (2) - 2. Schindler,Christian (2) 0 - 1
3 7. Otto,Andreas (2) - 4. Schmücker,Felix (2) 1 - 0
4 3. Pokrupa,Marek (1½) - 8. Knopf,Felix (1) 1 - 0
5 9. Onhor,Bold (1) - 10. Kretzschmar,Arnd (1½) 1 - 0
6 11. Naumann,Peter (1) - 18. Jahn,Jens (1) 0 - 1
7 19. Jonischkies,Hannes (1) - 12. Schmidt,Gunar (1) 0 - 1
8 13. Rudolph,Jürgen (1) - 20. Jahn,Felix (1) 1 - 0
9 21. Kahl,Marvin (1) - 14. Mauch,Johannes (1) 0 - 1
10 23. Pirl,Niklas (1) - 15. Alvermann,Christian (1) ½ - ½
11 16. Riedel,Erich (1) - 22. Schaefer,Matthes (1) ½ - ½
12 17. Caprita,Tiberiu (½) - 24. Kretzschmar,Gerald (0) 1 - 0
13 25. Damm,Jonas (0) - 30. Kieser,Anton (½) 1 - 0
14 29. Prokop,Moritz (0) - 26. Nguyen,Alex (0) ½ - ½
15 27. Schubert,Jonas (0) - 28. Reichelt,Marius (0) 1 - 0
4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Schindler,Christian (3) - 1. Plat,Vojtech IM (3) 0 - 1
2 3. Pokrupa,Marek (2½) - 7. Otto,Andreas (3) ½ - ½
3 4. Schmücker,Felix (2) - 13. Rudolph,Jürgen (2) 0 - 1
4 14. Mauch,Johannes (2) - 5. Lenhardt,Manfred (2) 0 - 1
5 6. Zuther,Torsten (2) - 12. Schmidt,Gunar (2) 1 - 0
6 18. Jahn,Jens (2) - 9. Onhor,Bold (2) 0 - 1
7 10. Kretzschmar,Arnd (1½) - 23. Pirl,Niklas (1½) 1 - 0
8 15. Alvermann,Christian (1½) - 16. Riedel,Erich (1½) ½ - ½
9 22. Schaefer,Matthes (1½) - 17. Caprita,Tiberiu (1½) ½ - ½
10 8. Knopf,Felix (1) - 21. Kahl,Marvin (1) 1 - 0
11 20. Jahn,Felix (1) - 11. Naumann,Peter (1) 0 - 1
12 25. Damm,Jonas (1) - 19. Jonischkies,Hannes (1) ½ - ½
13 26. Nguyen,Alex (½) - 27. Schubert,Jonas (1) 1 - 0
14 30. Kieser,Anton (½) - 29. Prokop,Moritz (½) 0 - 1
15 24. Kretzschmar,Gerald (0) - 28. Reichelt,Marius (0) 0 - 1

 


 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkte

  1.

Plat,Vojtech ESV Nickelhütte Aue 4.0

  2.

Otto,Andreas SG Leipzig 3.5  

  3.

Schindler,Christian SG Löberitz 3.0

  4.

Pokrupa,Marek Schachclub Weiden  3.0

  5.

Zuther,Torsten BSG Grün-Weiß Leipzig 3.0

  6.

Lenhardt,Manfred SC Weiße Dame Berlin 3.0

  7.

Onhor,Bold TSG 1861 Taucha 3.0  

  8.

Rudolph,Jürgen SV Springer Leipzig 3.0  

  9.

Kretzschmar,Arnd USV Volksbank Halle 2.5  

10.

Schmücker,Felix BSG Grün-Weiß Leipzig 2.0

11.

Knopf,Felix SV Merseburg 2.0  

12.

Jahn,Jens BSG Grün-Weiß Leipzig 2.0  

13.

Alvermann,Christian VfB Schach Leipzig 2.0  

14.

Mauch,Johannes SV Schott Jena 2.0  

15.

Schaefer,Matthes BSG Grün-Weiß Leipzig 2.0

16.

Schmidt,Gunar SG BiBaBo Leipzig 2.0  

17.

Riedel,Erich SG Arnstadt-Stadtilm 2.0  

18.

Naumann,Peter SK Fortuna Leipzig 2.0

19.

Caprita,Tiberiu BSG Grün-Weiß Leipzig 2.0

20.

Pirl,Niklas BSG Grün-Weiß Leipzig 1.5

21.

Damm,Jonas BSG Grün-Weiß Leipzig 1.5

22.

Prokop,Moritz BSG Grün-Weiß Leipzig 1.5

23.

Jonischkies,Hannes BSG Grün-Weiß Leipzig 1.5

24.

Nguyen,Alex BSG Grün-Weiß Leipzig 1.5

25.

Jahn,Felix BSG Grün-Weiß Leipzig 1.0

26.

Kahl,Marvin BSG Grün-Weiß Leipzig 1.0

27.

Schubert,Jonas BSG Grün-Weiß Leipzig 1.0

28.

Reichelt,Marius BSG Grün-Weiß Leipzig 1.0

29.

Kieser,Anton BSG Grün-Weiß Leipzig 0.5

30.

Kretzschmar,Gerald vereinslos 0.0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Zuther,Torsten (4½) - 1. Natsidis,Christoph FM (4½) ½ - ½
2 2. Braun,Gottfried FM (3½) - 8. Müller,Marius (4) 0 - 1
3 5. Hertel,Holger (3½) - 9. Richter,Steffen (3½) 1 - 0
4 11. Göttert,Stefan (3½) - 6. Dorsch,André (3½) -
5 7. Herrmann,Markus (3½) - 10. Schmücker,Felix (3½) ½ - ½
6 4. Just,Joachim (3) - 24. Bulano,Alexander (3) 1 - 0
7 12. Reichstein,Frank (3) - 17. Zimmermann,Tom (3) ½ - ½
8 22. Engert,Marvin (3) - 13. Platz,Daniel (3) 0 - 1
9 14. Dunne,Paul (3) - 25. Hilbert,Stephan-Jörg (3) 1 - 0
10 16. Richter,Leonard (3) - 31. Beckert,Frank (3) 1 - 0
11 30. Schlegel,Harald (2½) - 15. Just,Gabriele (2½) ½ - ½
12 32. Alvermann,Christian (2½) - 20. Werner,Hubert (2½) ½ - ½
13 26. Schmidt,Gunar (2½) - 35. Theer,Tino (2½) 0 - 1
14 38. Bauer,David (2) - 18. Steiner,Albrecht (2) 0 - 1
15 28. Rudolph,Jürgen (2) - 36. Caprita,Tiberiu (2) 1 - 0
16 29. Holz auf der Heide,G. (2) - 43. Hummel,Felician (2) 0 - 1
17 39. Schaefer,Matthes (2) - 33. Ulrich,Gert (2) 0 - 1
18 19. Knolmayer,Volker (1½) - 37. Hülle,Gunter (1½) 1 - 0
19 27. Keil,Michael (1½) - 41. Baginski,Gunnar (1½) 1 - 0
20 44. Wiesner,Klaus (1½) - 34. Angrick,Philipp (1½) 0 - 1
21 45. Schlimpert,Vanessa (1) - 40. Jahn,Jens (1) 1 - 0
22 46. Goldmund,Heike (0) - 21. Linnemann,Niklas (1) 0 - 1

16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)

3. BSG-Open

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Müller,Marius (5) - 3. Zuther,Torsten (5) ½ - ½
2 1. Natsidis,Christoph FM (5) - 5. Hertel,Holger (4½) 1 - 0
3 11. Göttert,Stefan (4) - 4. Just,Joachim (4) ½ - ½
4 6. Dorsch,André (4) - 14. Dunne,Paul (4) ½ - ½
5 13. Platz,Daniel (4) - 7. Herrmann,Markus (4) ½ - ½
6 10. Schmücker,Felix (4) - 16. Richter,Leonard (4) 1 - 0
7 17. Zimmermann,Tom (3½) - 2. Braun,Gottfried FM (3½) 1 - 0
8 9. Richter,Steffen (3½) - 12. Reichstein,Frank (3½) 1 - 0
9 35. Theer,Tino (3½) - 15. Just,Gabriele (3) ½ - ½
10 18. Steiner,Albrecht (3) - 30. Schlegel,Harald (3) ½ - ½
11 20. Werner,Hubert (3) - 31. Beckert,Frank (3) 1 - 0
12 43. Hummel,Felician (3) - 22. Engert,Marvin (3) 0 - 1
13 24. Bulano,Alexander (3) - 32. Alvermann,Christian (3) 1 - 0
14 33. Ulrich,Gert (3) - 28. Rudolph,Jürgen (3) 1 - 0
15 34. Angrick,Philipp (2½) - 19. Knolmayer,Volker (2½) ½ - ½
16 26. Schmidt,Gunar (2½) - 27. Keil,Michael (2½) 0 - 1
17 21. Linnemann,Niklas (2) - 38. Bauer,David (2) 1 - 0
18 29. Holz auf der Heide,G. (2) - 45. Schlimpert,Vanessa (2) 0 - 1
19 36. Caprita,Tiberiu (2) - 39. Schaefer,Matthes (2) 1 - 0
20 41. Baginski,Gunnar (1½) - 44. Wiesner,Klaus (1½) 1 - 0
21 40. Jahn,Jens (1) - 37. Hülle,Gunter (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Natsidis,Christoph FM (3½) - 2. Braun,Gottfried FM (3½) 1 - 0
2 3. Zuther,Torsten (3½) - 5. Hertel,Holger (3½) 1 - 0
3 9. Richter,Steffen (3) - 7. Herrmann,Markus (3) ½ - ½
4 8. Müller,Marius (3) - 14. Dunne,Paul (3) 1 - 0
5 4. Just,Joachim (2½) - 12. Reichstein,Frank (2½) ½ - ½
6 6. Dorsch,André (2½) - 35. Theer,Tino (2½) 1 - 0
7 10. Schmücker,Felix (2½) - 32. Alvermann,Christian (2½) 1 - 0
8 15. Just,Gabriele (2½) - 11. Göttert,Stefan (2½) 0 - 1
9 20. Werner,Hubert (2½) - 16. Richter,Leonard (2) 0 - 1
10 13. Platz,Daniel (2) - 28. Rudolph,Jürgen (2) 1 - 0
11 17. Zimmermann,Tom (2) - 29. Holz auf der Heide,G. (2) 1 - 0
12 31. Beckert,Frank (2) - 18. Steiner,Albrecht (2) 1 - 0
13 33. Ulrich,Gert (2) - 22. Engert,Marvin (2) 0 - 1
14 24. Bulano,Alexander (2) - 43. Hummel,Felician (2) 1 - 0
15 25. Hilbert,Stephan-Jörg (2) - 38. Bauer,David (2) 1 - 0
16 19. Knolmayer,Volker (1½) - 26. Schmidt,Gunar (1½) 0 - 1
17 46. Goldmund,Heike (0) - 30. Schlegel,Harald (1½) 0 - 1
18 21. Linnemann,Niklas (1) - 39. Schaefer,Matthes (1) 0 - 1
19 41. Baginski,Gunnar (1) - 34. Angrick,Philipp (1) ½ - ½
20 45. Schlimpert,Vanessa (1) - 36. Caprita,Tiberiu (1) 0 - 1
21 37. Hülle,Gunter (1) - 44. Wiesner,Klaus (1) ½ - ½
22 27. Keil,Michael (½) - 40. Jahn,Jens (1) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Natsidis,Christoph FM (2) - 7. Herrmann,Markus (2) ½ - ½
2 9. Richter,Steffen (2) - 2. Braun,Gottfried FM (2) 0 - 1
3 3. Zuther,Torsten (2) - 12. Reichstein,Frank (2) 1 - 0
4 6. Dorsch,André (1½) - 24. Bulano,Alexander (2) 1 - 0
5 8. Müller,Marius (1½) - 4. Just,Joachim (1½) ½ - ½
6 22. Engert,Marvin (1½) - 5. Hertel,Holger (1½) 0 - 1
7 13. Platz,Daniel (1) - 11. Göttert,Stefan (1½) 0 - 1
8 29. Holz auf der Heide,G. (1) - 14. Dunne,Paul (1) 0 - 1
9 15. Just,Gabriele,Dr (1) - 28. Rudolph,Jürgen (1) ½ - ½
10 34. Angrick,Philipp (1) - 16. Richter,Leonard (1) 0 - 1
11 36. Caprita,Tiberiu (1) - 18. Steiner,Albrecht (1) 0 - 1
12 19. Knolmayer,Volker (1) - 35. Theer,Tino (1) ½ - ½
13 20. Werner,Hubert (1) - 41. Baginski,Gunnar (1) 1 - 0
14 25. Hilbert,Stephan-Jörg (1) - 43. Hummel,Felician (1) 0 - 1
15 38. Bauer,David (1) - 26. Schmidt,Gunar (1) ½ - ½
16 10. Schmücker,Felix (½) - 30. Schlegel,Harald (½) 1 - 0
17 27. Keil,Michael (½) - 32. Alvermann,Christian (½) 0 - 1
18 31. Beckert,Frank (0) - 37. Hülle,Gunter (½) 1 - 0
19 33. Ulrich,Gert (0) - 45. Schlimpert,Vanessa (0) 1 - 0
20 42. Linnemann,Julius (0) - 39. Schaefer,Matthes (0) 1 - 0
21 40. Jahn,Jens (0) - 46. Goldmund,Heike (0) 1 - 0
22 44. Wiesner,Klaus (0) - 47. spielfrei (0) + - -

16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)

3. BSG-Open

 

Paarungsliste der 4. Runde - 19.11.2010 17.30 Uhr
1 2. Braun,Gottfried,Dr. FM (3) - 3. Zuther,Torsten (3)
2 11. Göttert,Stefan (2½) - 1. Natsidis,Christoph FM (2½)
3 5. Hertel,Holger (2½) - 6. Dorsch,André (2½)
4 7. Herrmann,Markus (2½) - 4. Just,Joachim (2)
5 16. Richter,Leonard (2) - 8. Müller,Marius (2)
6 18. Steiner,Albrecht (2) - 9. Richter,Steffen (2)
7 12. Reichstein,Frank (2) - 20. Werner,Hubert (2)
8 14. Dunne,Paul (2) - 24. Bulano,Alexander (2)
9 43. Hummel,Felician (2) - 10. Schmücker,Felix (1½)
10 26. Schmidt,Gunar (1½) - 15. Just,Gabriele,Dr. (1½)
11 28. Rudolph,Jürgen (1½) - 17. Zimmermann,Tom (1½)
12 32. Alvermann,Christian (1½) - 19. Knolmayer,Volker (1½)
13 22. Engert,Marvin (1½) - 38. Bauer,David (1½)
14 35. Theer,Tino (1½) - 21. Linnemann,Niklas (1)
15 34. Angrick,Philipp (1) - 13. Platz,Daniel (1)
16 36. Caprita,Tiberiu (1) - 25. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (1)
17 40. Jahn,Jens (1) - 29. Holz auf der Heide,Gerhard (1)
18 44. Wiesner,Klaus (1) - 31. Beckert,Frank (1)
19 41. Baginski,Gunnar,Dr. (1) - 33. Ulrich,Gert (1)
20 37. Hülle,Gunter (½) - 42. Linnemann,Julius (1)
21 30. Schlegel,Harald (½) - 27. Keil,Michael (½)
22 39. Schaefer,Matthes (0) - 46. Goldmund,Heike (0)
23 45. Schlimpert,Vanessa (0) - 47. spielfrei (0)
   

 

schach-logo

   

schachschule

   
Copyright © 2024 Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
feed-image
© Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig e.V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.