Drucken
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Spieß,Gunter IM (4) - 3. Braun,Gottfried, FM (4) 1 - 0  
2 2. Natsidis,Christo FM (3½) - 4. Shashkin,Igor   (3) 1 - 0  
3 11. Göttert,Stefan   (3) - 5. Sonntag,Hermann   (3) 1 - 0  
4 16. Onhor,Bold   (3) - 7. Münch,Hannes   (3) 0 - 1  
5 8. Just,Joachim   (3) - 19. Müller,Marius   (3) 1 - 0  
6 22. Botwinovskyy,Bor   (3) - 9. Nosek,Reinhard   (3) 0 - 1  
7 10. Baumgarten,Thoma   (3) - 30. Engert,Marvin   (3) ½ - ½  
8 13. Reimann,Hubert   (2½) - 49. Kilian,Philipp   (2½) 1 - 0  
9 35. Bauer,David   (2½) - 17. Dunne,Paul   (2½) 0 - 1  
10 18. Werner,Hubert   (2½) - 25. Pauscher,Wolfgan   (2½) ½ - ½  
11 6. Lehmann,Karl-Hei   (2) - 27. Holz auf der Hei   (2) 1 - 0  
12 34. Hülle,Gunter   (2) - 14. Herrmann,Markus   (2) 0 - 1  
13 20. Randt,Karl-Heinz   (2) - 28. Schmidt,Gunar   (2) 0 - 1  
14 21. Schmücker,Felix   (2) - 32. Geißler,Roland   (2) 1 - 0  
15 23. Schlegel,Harald   (2) - 38. Werther,Jens   (2) 0 - 1  
16 24. Bulano,Alexander   (2) - 43. Angrick,Philipp   (2) 1 - 0  
17 46. Majuntke,Richard   (2) - 26. Richter,Leonard   (2) 0 - 1  
18 12. Kreyssig,Robert   (1½) - 29. Langer,Stefan,Dr   (1½) 1 - 0  
19 44. Alvermann,Christ   (1½) - 15. Semmler,Reinhard   (1½) 0 - 1  
20 42. Hemprich,Iustus   (1) - 33. Linnemann,Niklas   (1) ½ - ½  
21 36. Caprita,Tiberiu   (1) - 45. Linnemann,Julius   (1) + - -  
22 51. Paschold,Shari   (1) - 37. Grakovich,Rudolf   (1) 0 - 1  
23 39. Baginski,Gunnar,   (1) - 47. Halas,Julia   (1) 1 - 0  
24 40. Jahn,Jens   (1) - 52. Kovrig,Ana-Maria   (1) 1 - 0  
25 41. Paschold,Gerry   (1) - 48. Schaefer,Matthes   (1) + - -  
26 50. Schlimpert,Vanes   (0) - 31. Kreyssig,Markus   (½) - - +  
27 55. Halas,Lena   (0) - 53. Dornblut,Günter   (0) 1 - 0  
Hauptkategorie: BSG Open