Drucken
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Shashkin,Igor   (3) - 1. Spieß,Gunter IM (3) 0 - 1  
2 7. Münch,Hannes   (3) - 3. Braun,Gottfried, FM (3) 0 - 1  
3 2. Natsidis,Christo FM (2½) - 13. Reimann,Hubert   (2½) 1 - 0  
4 5. Sonntag,Hermann   (2½) - 10. Baumgarten,Thoma   (2½) ½ - ½  
5 8. Just,Joachim   (2) - 20. Randt,Karl-Heinz   (2) 1 - 0  
6 9. Nosek,Reinhard   (2) - 21. Schmücker,Felix   (2) 1 - 0  
7 11. Göttert,Stefan   (2) - 23. Schlegel,Harald   (2) 1 - 0  
8 14. Herrmann,Markus   (2) - 22. Botwinovskyy,Bor   (2) 0 - 1  
9 27. Holz auf der Hei   (2) - 16. Onhor,Bold   (2) 0 - 1  
10 17. Dunne,Paul   (2) - 25. Pauscher,Wolfgan   (2) ½ - ½  
11 49. Kilian,Philipp   (2) - 18. Werner,Hubert   (2) ½ - ½  
12 19. Müller,Marius   (2) - 26. Richter,Leonard   (2) 1 - 0  
13 30. Engert,Marvin   (2) - 12. Kreyssig,Robert   (1½) 1 - 0  
14 15. Semmler,Reinhard   (1½) - 35. Bauer,David   (1½) 0 - 1  
15 28. Schmidt,Gunar   (1½) - 24. Bulano,Alexander   (1½) ½ - ½  
16 32. Geißler,Roland   (1) - 29. Langer,Stefan,Dr   (1½) 1 - 0  
17 42. Hemprich,Iustus   (1) - 6. Lehmann,Karl-Hei   (1) 0 - 1  
18 40. Jahn,Jens   (1) - 34. Hülle,Gunter   (1) 0 - 1  
19 36. Caprita,Tiberiu   (1) - 43. Angrick,Philipp   (1) 0 - 1  
20 46. Majuntke,Richard   (1) - 37. Grakovich,Rudolf   (1) + - -  
21 38. Werther,Jens   (1) - 51. Paschold,Shari   (1) 1 - 0  
22 52. Kovrig,Ana-Maria   (1) - 44. Alvermann,Christ   (½) 0 - 1  
23 31. Kreyssig,Markus   (½) - 41. Paschold,Gerry   (0) 0 - 1  
24 53. Dornblut,Günter   (0) - 39. Baginski,Gunnar,   (0) 0 - 1  
25 47. Halas,Julia   (0) - 50. Schlimpert,Vanes   (0) 1 - 0  
26 54. spielfrei   (0) - 48. Schaefer,Matthes   (0) - - +  
Hauptkategorie: BSG Open