Drucken
2. BSG-Open Endergebnis (nach 7 Runden)
Rang Preise Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. 1. Preis Spieß,Gunter IM 2374 M SV Lok Leipzig-Mitte 6 1 0 6.5 30.0
2. 2. Preis Braun,Gottfried, Dr. FM 2128 M SV Lok Leipzig-Mitte 5 1 1 5.5 30.5
3. 3. Preis Natsidis,Christoph FM 2225 M SV Bannewitz 4 3 0 5.5 29.5
4. 4. Preis Göttert,Stefan   1849 M SK Fortuna Leipzig 5 0 2 5.0 28.0
5. Sieger Senioren Just,Joachim   1932 M SV Motor Zeitz 5 0 2 5.0 27.5
6. 5. Preis Sonntag,Hermann   2050 M SV Lok Leipzig-Mitte 4 2 1 5.0 25.5
7. Pl.1 DWZ<1900 Nosek,Reinhard   1881 M Schachfreunde Torgau 5 0 2 5.0 23.0
8.   Shashkin,Igor   2050 M PTSV SK Hof 4 1 2 4.5 28.0
9.   Münch,Hannes   1937 M SV Lok Leipzig-Mitte 4 1 2 4.5 27.5
10. Sieger U18 Schmücker,Felix   1693 M BSG Chemie Leipzig 4 1 2 4.5 26.0
11.

Pl.2

DWZ<1900

Dunne,Paul   1788 M SC Leipzig-Gohlis 4 1 2 4.5 25.0
12. Pl.3 DWZ<1900 Reimann,Hubert   1820 M SV Motor Zeitz 3 3 1 4.5 24.0
13.   Onhor,Bold   1793 M TSG 1861 Taucha 4 1 2 4.5 24.0
14.   Lehmann,Karl-Heinz   1982 M SK Fortuna Leipzig 4 1 2 4.5 22.5
15.   Herrmann,Markus   1817 M SG Turm Leipzig 4 1 2 4.5 21.5
16. Pl.1 DWZ<1650 Engert,Marvin   1544 M SG Turm Leipzig 3 2 2 4.0 27.0
17. Pl.2 DWZ<1650 Schmidt,Gunar   1587 M SG BiBaBo Leipzig 2 4 1 4.0 24.5
18.   Werner,Hubert   1730 M SK Fortuna Leipzig 1 6 0 4.0 22.5
19.   Randt,Karl-Heinz   1701 M SV Lok Leipzig-Mitte 4 0 3 4.0 22.0
20. Sieger U14 Richter,Leonard   1601 M BSG Chemie Leipzig 4 0 3 4.0 22.0
21. Pl.3 DWZ<1650 Werther,Jens   1421 M Schachclub Rote Rüben 4 0 3 4.0 19.5
22.   Semmler,Reinhardt   1794 M SC Einheit Luckau 3 2 2 4.0 19.5
23.   Baumgarten,Thomas   1858 M SV Lok Leipzig-Mitte 2 3 2 3.5 27.0
24.   Botwinovskyy,Borys   1663 M SV Makkabi Leipzig 3 1 3 3.5 27.0
25.   Müller,Marius   1714 M BSG Chemie Leipzig 3 1 2 3.5 25.5
26.   Bulano,Alexander   1651 M Löbauer SV 2 3 2 3.5 24.5
27.   Pauscher,Wolfgang   1645 M SG Turm Leipzig 2 3 2 3.5 23.5
28.   Hülle,Gunter   1505 M SG Turm Leipzig 3 1 3 3.5 22.0
29.   Kreyssig,Robert   1825 M SC Leipzig-Gohlis 3 1 3 3.5 22.0
30.   Geißler,Roland   1537 M SK Fortuna Leipzig 3 1 3 3.5 21.5
31.   Bauer,David   1460 M VfB Schach Leipzig 2 2 3 3.0 26.5
32.   Holz auf der Heide, G.   1596 M TSG Markkleeberg 2 2 3 3.0 22.5
33. Pl.1 DWZ<1400 Kilian,Philipp   1057 M SSG Lübbenau 2 2 3 3.0 21.5
34.   Schlegel,Harald   1654 M TSV Kitzscher 2 2 3 3.0 21.5
35. Pl.2 DWZ<1400 Hemprich,Iustus   1366 M SG Turm Leipzig 2 2 3 3.0 20.5
36.   Linnemann,Niklas   1517 M TuS Coswig 1920 2 2 2 3.0 20.5
37. Pl.3 DWZ<1400 Majuntke,Richard   1306 M BSG Chemie Leipzig 3 0 4 3.0 20.0
38.   Caprita,Tiberiu   1455 M BSG Chemie Leipzig 3 0 4 3.0 19.5
39.   Paschold,Gerry   1368 M BSG Chemie Leipzig 3 0 4 3.0 19.0
40.   Langer,Stefan,Dr.   1561 M SG Schwabing München 2 1 4 2.5 23.0
41.   Angrick,Philipp   1354 M BSG Chemie Leipzig 2 1 4 2.5 20.0
42.   Baginski,Gunnar,Dr.   1387 M BSG Chemie Leipzig 2 1 4 2.5 20.0
43.   Alvermann,Christian   1348 M VfB Schach Leipzig 2 1 4 2.5 19.5
44.   Kreyssig,Markus   1540 M SC Leipzig-Gohlis 1 3 2 2.5 18.5
45.   Paschold,Shari   971 W BSG Chemie Leipzig 2 1 4 2.5 17.5
46.   Jahn,Jens   1379 M BSG Chemie Leipzig 2 0 5 2.0 20.0
47.   Grakovich,Rudolf,Dr.   1445 M SV Makkabi Leipzig 2 0 5 2.0 19.5
48.   Halas,Julia   1183 W BSG Chemie Leipzig 1 2 4 2.0 16.5
49.   Dornblut,Günter     M SG BiBaBo Leipzig 2 0 5 2.0 16.5
50.   Halas,Lena   1150   BSG Chemie Leipzig 1 1 1 1.5 18.5
51.   Linnemann,Julius   1324 M TuS Coswig 1920 1 0 4 1.0 17.0
52.   Kovrig,Ana-Maria     W SC Plüderhausen 1 0 6 1.0 15.5
53.   Schlimpert,Vanessa   1025 W BSG Chemie Leipzig 1 0 5 1.0 15.5
54.   Schaefer,Matthes   1163 M BSG Chemie Leipzig 1 0 4 1.0 14.5
Hauptkategorie: BSG Open