Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachklub König Plauen 2 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 17 | 49.0 |
2 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 15 | 44.5 |
3 | SK Fortuna Leipzig 1 | 4,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 9 | 12 | 42.0 |
4 | SG Turm Leipzig 1 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 10 | 36.0 |
5 | Zwickauer Schachclub 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 9 | 38.0 |
6 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 9 | 36.5 |
7 | VfB Schach Leipzig 2 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 9 | 36.0 |
8 | SV Eiche Reichenbrand 2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 9 | 6 | 29.5 |
9 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 9 | 2 | 23.5 |
10 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 25.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Zwickauer Schachclub 1 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Dannhäuser, Kevin | ½:½ |
2 | Dexter, Daniel | - | Birkner, Frank | -:+ |
3 | Zuther, Torsten | - | Tunkel, Stefan | ½:½ |
4 | Müller, Marius | - | Müller, Gottfried | 0:1 |
5 | Caprita, Victor | - | Kaufmann, Kai | 0:1 |
6 | Schaefer, Matthes | - | Dietzsch, Dietmar | 0:1 |
7 | Caprita, Tiberiu | - | Kaufmann, Volker | 0:1 |
8 | Westphal, Simon | - | Faber, Lutz | 1:0 |
2. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schikor, Torsten | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Weber, Bernd | - | Müller, Marius | 1:0 |
3 | Scheibe, Axel | - | Caprita, Victor | 1:0 |
4 | Starke, Burkhard | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
5 | Prause, Thomas | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
6 | Reichardt, Ronald | - | Jahn, Felix | 0:1 |
7 | Enxing, Philemon | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
8 | Andreadakis, Kai | - | Westphal, Ekkehard | 0:1 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SK Fortuna Leipzig 1 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Alf, Michael | 0:1 |
2 | Müller, Marius | - | Kreigenfeld, Sven | ½:½ |
3 | Caprita, Victor | - | Lehmann, Karl-Heinz | 0:1 |
4 | Schaefer, Matthes | - | Filipiak, Thomas | 0:1 |
5 | Jonischkies, Hannes | - | Dechering, Jens | 0:1 |
6 | Jahn, Felix | - | Göttert, Stefan | ½:½ |
7 | Caprita, Tiberiu | - | Altmann, Jens | 0:1 |
8 | Westphal, Simon | - | Gierke, Jürgen | ½:½ |
4. Runde
Br. | VfB Schach Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Alvermann, Christian | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
2 | Claus, Thomas | - | Müller, Marius | 1:0 |
3 | Alahmad, Fadi | - | Caprita, Victor | 1:0 |
4 | Hartmann, Falk | - | Schaefer, Matthes | ½:½ |
5 | Thiergen, Sven | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
6 | Kirchhof, Michael | - | Jahn, Felix | 1:0 |
7 | Kalkhof, Sandra | - | Caprita, Tiberiu | ½:½ |
8 | Haase, Christian | - | Westphal, Ekkehard | 1:0 |
5. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Torsten | - | Fischer, Edwin | ½:½ |
2 | Müller, Marius | - | Pfeufer, Lion | ½:½ |
3 | Caprita, Victor | - | Fischer, Erik | 0:1 |
4 | Jonischkies, Hannes | - | Beyer, Christof | 0:1 |
5 | Jahn, Felix | - | Paul, Mathias | ½:½ |
6 | Caprita, Tiberiu | - | Merkel, Toni | 0:1 |
7 | Westphal, Ekkehard | - | Franz, Tobias | 0:1 |
8 | Westphal, Simon | - | Helmrich, Daniel | 0:1 |
6. Runde
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schumacher, Markus | - | Schmücker, Felix | +:- |
2 | Herrmann, Markus | - | Zuther, Torsten | 1:0 |
3 | Hewig, Dietmar | - | Müller, Marius | ½:½ |
4 | Lieberwirth, Kasimir | - | Caprita, Victor | ½:½ |
5 | Apitzsch, Michael | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
6 | Krauße, Sandro | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
7 | Weimert, Miriam | - | Jahn, Felix | ½:½ |
8 | Hummel, Felician | - | Caprita, Tiberiu | ½:½ |
7. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Gremm, Bernd | -:+ |
2 | Zuther, Torsten | - | Spitzbarth, Frank | 1:0 |
3 | Müller, Marius | - | Hiemer, Bernd | 0:1 |
4 | Caprita, Victor | - | Schönbeck, Stephan | 0:1 |
5 | Jonischkies, Hannes | - | Schulz, Michael | 0:1 |
6 | Jahn, Felix | - | Möckel, Jens | 0:1 |
7 | Caprita, Tiberiu | - | Völz, Michael | 1:0 |
8 | Westphal, Ekkehard | - | Range, Felix | 0:1 |
8. Runde
Br. | SV Eiche Reichenbrand 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ullmann, Stefan | - | +:- | |
2 | Dölle, Jörg | - | +:- | |
3 | Schmidt, Günter | - | Zuther, Torsten | 1:0 |
4 | Arnold, Jens | - | Caprita, Victor | 0:1 |
5 | Schulz, Alexander | - | Schaefer, Matthes | ½:½ |
6 | Scheithauer, Falk | - | Jonischkies, Hannes | ½:½ |
7 | Wecke, Thoralf | - | Jahn, Felix | ½:½ |
8 | Siewert, Wolfgang | - | Caprita, Tiberiu | ½:½ |
9. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Möller, David | -:+ | |
2 | - | Czäczine, Anne | -:+ | |
3 | - | Tänzer, Marco | -:+ | |
4 | Müller, Marius | - | Knorr, Alexander | ½:½ |
5 | Caprita, Victor | - | Opp, Holger | 1:0 |
6 | Jonischkies, Hannes | - | Becker, Mathias | ½:½ |
7 | Jahn, Felix | - | Hahlbeck, Sven | 0:1 |
8 | Caprita, Tiberiu | - | Schwenke, Matthias | ½:½ |
Zum Portal64.
- Geschrieben von Webmaster
- Hauptkategorie: Tabellen