Vorrunde in Plauen
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3 | 6 | 9.5 |
2 | Schachklub König Plauen 1 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 3 | 2 | 5.0 |
3 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 3 | 2 | 5.0 |
4 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 3 | 2 | 4.5 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Junghans, Richard | - | Pixa, Karl | 0:1 |
2 | Willberg, Marek | - | Richter, Nicholas | 0:1 |
3 | Feilhauer, Janick | - | Olligs, Antonius | 0:1 |
4 | Vecera, Fabio | - | Haugner, Quentin | 1:0 |
2. Runde
Br. | Schachklub König Plauen 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Melitzki, Richard | - | Junghans, Richard | 1:0 |
2 | Atze, Reinhard | - | Willberg, Marek | 0:1 |
3 | Deiters, Clemens, Philip | - | Feilhauer, Janick | ½:½ |
4 | Oehme, Adrian | - | Vecera, Fabio | ½:½ |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Junghans, Richard | - | Kindt, Oliver | 1:0 |
2 | Willberg, Marek | - | Müller, Yannik | 0:1 |
3 | Feilhauer, Janick | - | Kindt, Ellen | 1:0 |
4 | Vecera, Fabio | - | Vogelsang, Jonas | 0:1 |
Zum Portal64.
Vorrunde in Dresden
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Leuben 1 | ** | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3 | 6 | 9.5 |
2 | USV TU Dresden 1 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,0 | 3 | 3 | 6.0 |
3 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 3 | 2 | 5.0 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 3 | 1 | 3.5 |
1. Runde
Br. | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Böhm, Karl | - | Schulz, Leonard | ½:½ |
2 | Pohle, Saskia | - | Ngucaj, Paul | 1:0 |
3 | Buschmann, Mark | - | Lindner, Ben | 1:0 |
4 | Stoisch, Alexander | - | Englert, Luca | 0:1 |
2. Runde
Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Phan Trong, Dai | - | Schulz, Leonard | 1:0 |
2 | Hentschel, Lena | - | Ngucaj, Paul | 1:0 |
3 | Kunz, Theo | - | Lindner, Ben | 1:0 |
4 | Potapov, Maxim | - | Englert, Luca | 1:0 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | USV TU Dresden 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Leonard | - | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 0:1 |
2 | Ngucaj, Paul | - | Günther, Fabian | 1:0 |
3 | Lindner, Ben | - | Pfefferkorn, Paul | 1:0 |
4 | Englert, Luca | - | Schulz, Rafael | 0:1 |
Zum Portal64.