Seite 1 von 2
Endrunde
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Leuben 1 | ** | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 5 | 8 | 13.0 |
2 | Schachklub König Plauen 1 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 8 | 11.5 |
3 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 5 | 5 | 9.5 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | ** | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 9.0 |
5 | SV 1919 Grimma 1 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 5 | 4 | 10.0 |
6 | USV TU Dresden 1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | ** | 5 | 0 | 7.0 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | USV TU Dresden 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Haufe, Laurin | - | Wehner, Tobias | ½:½ |
2 | Westphal, Simon | - | Peukert, Marc | 0:1 |
3 | Rose, Noah | - | Espig, Nils | 1:0 |
4 | Kannengießer, Louis | - | Pfefferkorn, Paul | 1:0 |
3. Runde
Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
2 | Schäfer, Konstantin | - | Westphal, Simon | ½:½ |
3 | Hagenbeck-Hübert, Nick | - | Rose, Noah | 0:1 |
4 | Hagenbeck-Hübert, Jan | - | Kannengießer, Louis | 1:0 |
4. Runde
Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Sehmsdorf, Johann | - | Haufe, Laurin | 1:0 |
2 | Zhong, Ai Qi | - | Westphal, Simon | 1:0 |
3 | Hiller, Klemens | - | Rose, Noah | ½:½ |
4 | Richter, Kevin | - | Kannengießer, Louis | 1:0 |
5. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Haufe, Laurin | - | Burian, Simon | 0:1 |
2 | Westphal, Simon | - | Hörkner, Nico | ½:½ |
3 | Rose, Noah | - | Ertl, Liam | ½:½ |
4 | Kannengießer, Louis | - | Melitzki, Richard | ½:½ |
Zum Portal64.
Die Ergebnisse der ersten Runde wurden aus der Vorrunde übernommen.