Vorrunde in Wilkau-Haßlau
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3 | 5 | 8.5 |
2 | TuS Coswig 1920 1 | 2,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 3 | 4 | 7.0 |
3 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 3 | 2 | 5.0 |
4 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | ** | 3 | 1 | 3.5 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | TuS Coswig 1920 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Linnemann, Caspar | 1:0 |
2 | Vecera, Fabio | - | Kiss, Sebastian | 0:1 |
3 | Pauscher, Moritz | - | Kullmann, Theo | 0:1 |
4 | Czeisz, Luca | - | Kullmann, Max | 0:1 |
2. Runde
Br. | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Böhm, Karl | - | Schön, Florian | 1:0 |
2 | Pohle, Saskia | - | Vecera, Fabio | 1:0 |
3 | Buschmann, Mark | - | Pauscher, Moritz | 1:0 |
4 | Helmer, Teo | - | Czeisz, Luca | 0:1 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Schön, Florian | - | Kindt, Oliver | 1:0 |
2 | Vecera, Fabio | - | Limbach, Laura | 1:0 |
3 | Pauscher, Moritz | - | Vogelsang, Jonas | 0:1 |
4 | Czeisz, Luca | - | Müller, Yannik | 1:0 |
Zum Portal64.
Vorrunde in Leipzig
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV TU Dresden 1 | ** | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3 | 5 | 7.5 |
2 | SG Turm Leipzig 1 | 2,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3 | 4 | 7.0 |
3 | USG Chemnitz 1 | 1,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 3 | 3 | 6.5 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3 | 0 | 3.0 |
1. Runde
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Naumann, Theo | - | Stöhr, Philipp | 1:0 |
2 | Lieberwirth, Nele | - | Tätzner, August | 1:0 |
3 | Körösi, Levi | - | Englert, Luca | 0:1 |
4 | Fischer, Maximilian | - | Widmann, Maximilian | 1:0 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | USG Chemnitz 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Stöhr, Philipp | - | Ehrig, Leon Chris | 0:1 |
2 | Tätzner, August | - | Heiser, Quentin | 0:1 |
3 | Englert, Luca | - | Klein, Quentin | 1:0 |
4 | Martin, Laurin | - | Wiedbusch, Jari | 0:1 |
3. Runde
Br. | USV TU Dresden 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Espig, Nils | - | Stöhr, Philipp | 1:0 |
2 | Eichner, Tim | - | Englert, Luca | 0:1 |
3 | Kempe, Caius Emilian | - | Widmann, Maximilian | 1:0 |
4 | Pastor, Fabian | - | Martin, Laurin | 1:0 |
Zum Portal64.