Drucken

Das Ende des 7. BSG-Opens besiegelte am Sonntag auch den Abschluss der diesjährigen 20. Leipziger Schachtage. Trotz der vergleichsweise geringen Teilnehmerzahl des Hauptturniers verlief das 7. BSG-Open in höchst angenehmer Atmosphäre.

Sportlich setzte sich im A-Turnier am Ende verdient Tom George (SG Blau-Weiß Stadtilm) vor Torsten Zuther (BSG Grün-Weiß Leipzig) und Julian Kaase (SG Leipzig) durch. In der B-Gruppe gewann René Kern (Reideburger SV) und verwies Lutz Spreer (Burgstädter SV) sowie Lars Jungklaus (SV Roter Turm Halle) auf die Folgeplätze. Die Wertung der C-Gruppe, die innerhalb des B-Turniers erfolgte, ging an den Nachwuchs. Diese entschied der 11-jährige Julius Pietsch (SV Roter Turm Halle) vor dem 12-jährigen Louis Kannengießer (SV 1919 Grimma) und dem 15-jährigen Marius Reichelt (BSG Grün-Weiß Leipzig) für sich.
Wir gratulieren allen Gewinnern aufs Herzlichste!

Siegerfotos:

Die Sieger der Gruppe A: Sieger Tom George (Mitte), 2. Platz Torsten Zuther (links), 3. Platz Julian Kaase (rechts)

 

Siegerehrung B Gruppe

Die Sieger der Gruppe B: Sieger René Kern (Mitte), 2. Platz Lutz Spreer (links), 3. Platz Lars Jungklaus (rechts)

 

Siegerehrung C Gruppe

Die Sieger der Gruppe C: Sieger Julius Pietsch (Mitte), 2. Platz Julius Kannengieser (links), 3. Platz Marius Reichelt (rechts)

 

7. BSG-Open, Gruppe A

Endstand nach 7 Runden:
RangTeilnehmerELONWZVerein/OrtSRVPktBuBuSu
1. George,Tom 1984 2092 SG Stadtilm 5 2 0 6.0 26.0 185.5
2. Zuther,Torsten 2173 2101 BSG Grün-Weiß Leipzig 3 3 1 4.5 27.0 179.5
3. Kaase,Julian 2145 1939 SG Leipzig 3 3 1 4.5 26.5 174.0
4. Dittrich,Tom 1776 1634 SG Stadtilm 3 3 1 4.5 23.5 172.0
5. Pietzsch,Manuel 2107 2100 SG Leipzig 2 4 1 4.0 29.0 181.5
6. Lindenau,Jorge 1944 1906 SC Kreuzberg 1 6 0 4.0 27.5 182.5
7. Weber,Benedikt 2068 2013 Reideburger SV 3 2 2 4.0 27.0 176.5
8. Gruener,Sven 2112 2029  vereinslos 2 4 0 4.0 26.5 148.0
9. Stumbries,Lars 1927 1763 SC Rote Rüben Leipzig 3 2 2 4.0 23.0 174.0
10. Eidner,Falk 2063 2028 USG Chemnitz 1 5 1 3.5 28.0 186.0
11. Dobierzin,Olaf 2006 2007 SG Leipzig 2 3 2 3.5 26.5 170.5
12. Kabitzke,Julian 1888 1922 USG Chemnitz 1 5 1 3.5 26.0 177.5
13. Brandt,Silvio 1989 1858 SK Großlehna 1 4 2 3.0 25.5 173.0
14. Rudolph,Max 1793 1716 Breloher SC 2 2 3 3.0 23.5 160.5
15. Friedel,Roland 1633 1572 SSC Rostock 2 2 3 3.0 23.0 157.0
16. Willberg,Frank 1973 1849 AE Magdeburg 2 2 3 3.0 20.0 162.5
17. Bartelt,Max Peter 1773 1770 SV Mülheim-Nord 2 2 3 3.0 20.0 159.5
18. Stellmacher,Nico 1656 1619 SV Lok Engelsdorf 2 1 4 2.5 21.5 163.0
19. Härig,Wolfram 1798 1702 MTV Tostedt 2 0 5 2.0 22.0 152.0
20. Schmieder,Kerstin 1680 1603 ESV Nickelhütte Aue 1 1 5 1.5 18.5 156.5
21. Wiegand,Christian 1930 1821 SK Duderstadt 0 0 1 0.0 17.5 26.5


7. BSG-Open, Gruppe B

Endstand nach 7 Runden:
RangTeilnehmerELONWZVerein/OrtSRVPktBuBuSu
1. Kern,René 1749 1634 Reideburger SV 4 3 0 5.5 29.0 192.5
2. Spreer,Lutz 1659 1639 Burgstädter TSV 4 2 1 5.0 29.5 191.0
3. Jungklaus,Lars 1630 1520 Roter Turm Halle 3 4 0 5.0 28.5 186.0
4. Urban,Peter   1526   4 1 2 4.5 31.0 193.5
5. Krajinski,Lutz 1686 1599 SV Medizin Erfurt 4 1 2 4.5 28.5 181.0
6. Fröschke,Uwe   1482 SV Lok Engelsdorf 4 1 2 4.5 25.0 184.0
7. Duschl,Frank   1512 SV Springer Leipzig 4 1 2 4.5 25.0 181.5
8. Andreadakis,Kai   1751 SG Leipzig 4 0 3 4.0 28.0 181.0
9. Schubert,Nikita 1652 1565 ESV Gera 3 2 2 4.0 27.5 186.0
10. Jahn,Jens 1664 1503 BSG Grün-Weiß Leipzig 2 3 2 3.5 26.0 181.5
11. Wehner,Tobias   1425 USV TU Dresden 2 3 2 3.5 25.5 179.0
12. Pietsch,Julius   1384 Roter Turm Halle 3 1 3 3.5 25.0 175.5
13. Schwaß,Torsten   1394 SG BiBaBo Leipzig 3 1 3 3.5 19.5 165.5
14. Kannengießer,Louis 1529 1384 SV Grimma 3 1 3 3.5 18.5 157.5
15. Baginski,Gunnar,Dr. 1557 1317 BSG Grün-Weiß Leipzig 1 4 2 3.0 26.5 173.0
16. Müller,Richard 1484 1486 ESV Nickelhütte Aue 2 2 3 3.0 23.0 170.5
17. Pietsch,Frank 1517 1347 Roter Turm Halle 2 2 3 3.0 21.0 160.5
18. Wolter,Uwe 1540 1411 SV Allianz Leipzig 2 1 4 2.5 23.0 156.0
19. Reichelt,Marius   1368 BSG Grün-Weiß Leipzig 2 1 4 2.5 22.0 162.5
20. Willberg,Marek   1105 BSG Grün-Weiß Leipzig 1 2 4 2.0 24.0 152.0
21. Ebert,Erik   914 ESV Nickelhütte Aue 1 0 3 1.0 19.5 81.5
22. Bergert,Bernd 1481 1194 SG Leipzig 1 0 5 1.0 19.0 127.0

 

Tabellen mit inoffizieller ELO- und DWZ-Auswertung

A-Gruppe, ELO-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO:
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff.(K2
1. Zuther,Torsten   M GER 2173 1945 4.5 5.53 7 2047 2152 -20.60
2. Kaase,Julian   M GER 2145 1970 2.5 3.65 5 1970 2122 -23.00
3. Gruener,Sven   * GER 2112 1920 4.0 4.50 6 2045 2102 -10.00
4. Pietzsch,Manuel   M GER 2107 1979 4.0 4.02 6 2104 2107 - 0.40
5. George,Tom   M GER 1984 2034 6.0 3.01 7 2343 2044 +59.80
6. Weber,Benedikt   M GER 2068 1894 4.0 5.11 7 1944 2046 -22.20
7. Eidner,Falk   M GER 2063 2006 3.5 4.06 7 2006 2052 -11.20
8. Dobierzin,Olaf   M GER 2006 1929 3.5 4.27 7 1929 1991 -15.40
9. Brandt,Silvio   M GER 1989 1939 3.0 3.99 7 1889 1969 -19.80
10. Willberg,Frank   M GER 1973 1812 3.0 4.97 7 1762 1934 -39.40
11. Lindenau,Jorge   M GER 1944 2014 4.0 2.80 7 2064 1968 +24.00
12. Stumbries,Lars   M GER 1927 1929 4.0 3.50 7 1979 1937 +10.00
13. Kabitzke,Julian   M GER 1888 2043 3.5 2.03 7 2043 1917 +29.40
14. Härig,Wolfram   M GER 1798 1804 2.0 3.43 7 1646 1769 -28.60
15. Rudolph,Max   M GER 1793 1889 3.0 2.59 7 1839 1801 + 8.20
16. Dittrich,Tom   M GER 1776 1922 4.5 2.10 7 2024 1824 +48.00
17. Bartelt,Max Peter   M GER 1773 1822 3.0 3.01 7 1772 1773 - 0.20
18. Schmieder,Kerstin   W GER 1680 1840 0.5 1.74 6 1439 1655 -24.80
19. Stellmacher,Nico   M GER 1656 1862 2.5 1.68 7 1760 1672 +16.40
20. Friedel,Roland   M GER 1633 1900 2.0 1.08 6 1775 1651 +18.40


A-Gruppe, DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ:
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Zuther,Torsten   M 2101 1898 4.5 5.18 7 30 / 15 2000   2087 -14
2. Kaase,Julian   M 1939 1959 2.5 2.37 5 24 / 10 1959   1942 3
3. Gruener,Sven   * 2029 1836 4.0 4.27 6 30 / 15 1961   2023 -6
4. Pietzsch,Manuel   M 2100 1951 4.0 4.01 6 30 / 15 2076   2100 0
5. George,Tom   M 2092 1967 6.0 4.56 7 30 / 15 2276   2123 31
6. Weber,Benedikt   M 2013 1842 4.0 4.80 7 26 / 10 1892   1994 -19
7. Eidner,Falk   M 2028 1944 3.5 4.18 7 30 / 15 1944   2014 -14
8. Dobierzin,Olaf   M 2007 1880 3.5 4.53 7 30 / 15 1880   1985 -22
9. Brandt,Silvio   M 1858 1861 3.0 3.44 7 27 / 15 1811   1848 -10
10. Willberg,Frank   M 1849 1749 3.0 4.39 7 27 / 15 1699   1817 -32
11. Lindenau,Jorge   M 1906 1946 4.0 3.07 7 28 / 15 1996   1927 21
12. Stumbries,Lars   M 1763 1855 4.0 2.77 7 25 / 15 1905   1793 30
13. Kabitzke,Julian   M 1922 1971 3.5 3.06 7 29 / 15 1971   1931 9
14. Härig,Wolfram   M 1702 1753 2.0 3.15 7 23 / 15 1595   1672 -30
15. Rudolph,Max   M 1716 1797 3.0 2.88 7 19 / 10 1747   1719 3
16. Dittrich,Tom   M 1634 1862 4.5 1.70 7 10 / 5 1964   1765 131
17. Bartelt,Max Peter   M 1770 1756 3.0 3.64 7 15 / 5 1706   1747 -23
18. Schmieder,Kerstin   W 1603 1782 0.5 1.73 6 22 / 15 1381   1568 -35
19. Stellmacher,Nico   M 1619 1802 2.5 2.11 7 10 / 5 1700   1637 18
20. Friedel,Roland   M 1572 1834 2.0 1.16 6 21 / 15 1709   1596 24


B-Gruppe, ELO-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO:
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff.(K2
1. Andreadakis,Kai   M GER 0 1645 0.0 0.00 2 968 968 + 0.00
2. Kern,René   M GER 1749 1617 4.5 4.08 6 1810 1757 + 8.40
3. Krajinski,Lutz   M GER 1686 1653 0.5 1.10 2 1460 1674 -12.00
4. Jahn,Jens   M GER 1664 1557 2.0 1.95 3 1682 1665 + 1.00
5. Spreer,Lutz   M GER 1659 1701 0.5 0.88 2 1508 1651 - 7.60
6. Schubert,Nikita   M GER 1652 1630 3.0 2.12 4 1823 1670 +17.60
7. Jungklaus,Lars   M GER 1630 1688 1.5 1.26 3 1688 1635 + 4.80
8. Baginski,Gunnar,D   M GER 1557 1646 1.5 1.52 4 1559 1557 - 0.40
9. Wolter,Uwe   M GER 1540 1529 0.0 0.52 1 852 1530 -10.40
10. Kannengießer,Loui   M GER 1529 1514 1.5 1.56 3 1514 1528 - 1.20
11. Urban,Peter   M GER 0 1682 3.0 3.00 5 1695 1695 + 0.00
12. Pietsch,Frank   M GER 1517 1586 1.5 1.20 3 1586 1523 + 6.00
13. Duschl,Frank   M GER 0 1595 4.0 4.00 5 1633 1633 + 0.00
14. Müller,Richard   M GER 1484 1583 1.5 1.08 3 1583 1492 + 8.40
15. Fröschke,Uwe   M GER 0 1609 3.5 3.50 6 1622 1622 + 0.00
16. Bergert,Bernd   * GER 1481 1585 0.0 0.72 2 908 1467 -14.40
17. Wehner,Tobias   M GER 0 1582 3.5 3.50 6 1595 1595 + 0.00
18. Schwaß,Torsten   M GER 0 1575 1.0 1.00 3 1450 1450 + 0.00
19. Pietsch,Julius   M GER 0 1586 2.5 2.50 6 1529 1529 + 0.00
20. Reichelt,Marius   M GER 0 1558 2.5 2.50 4 1571 1571 + 0.00
21. Willberg,Marek   M GER 0 1546 0.5 0.50 4 1224 1224 + 0.00
22. Ebert,Erik   M GER 0 1529 0.0 0.00 3 852 852 + 0.00


B-Gruppe, DWZ-Auswertung:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ:

Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Andreadakis,Kai   M 1751 1483 4.0 5.69 7 24 / 15 1533   1708 -43
2. Kern,René   M 1634 1502 5.5 4.66 7 22 / 15 1732   1657 23
3. Krajinski,Lutz   M 1599 1464 4.5 4.70 7 22 / 15 1566   1594 -5
4. Jahn,Jens   M 1503 1451 3.5 3.99 7 20 / 15 1451   1489 -14
5. Spreer,Lutz   M 1639 1538 5.0 4.40 7 22 / 15 1696   1655 16
6. Schubert,Nikita   M 1565 1443 4.0 4.37 7 11 / 5 1493   1549 -16
7. Jungklaus,Lars   M 1520 1535 5.0 3.37 7 8 / 5 1693   1606 86
8. Baginski,Gunnar,D   M 1317 1499 3.0 1.90 7 18 / 15 1449   1352 35
9. Wolter,Uwe   M 1411 1350 1.5 3.28 6 19 / 15 1157   1355 -56
10. Kannengießer,Loui   M 1384 1306 3.5 4.01 7 9 / 5 1306   1359 -25
11. Urban,Peter   M 1526 1600 4.5 2.82 7 20 / 15 1702   1575 49
12. Pietsch,Frank   M 1347 1291 3.0 3.89 7 18 / 15 1241   1319 -28
13. Duschl,Frank   M 1512 1499 4.5 3.63 7 20 / 15 1601   1537 25
14. Müller,Richard   M 1486 1371 3.0 4.48 7 10 / 5 1321   1417 -69
15. Fröschke,Uwe   M 1482 1475 4.5 3.47 7 20 / 15 1577   1512 30
16. Bergert,Bernd   * 1194 1419 0.0 0.91 4 19 / 15 742   1163 -31
17. Wehner,Tobias   M 1425 1522 3.5 2.67 7 6 / 5 1522   1475 50
18. Schwaß,Torsten   M 1394 1389 2.5 3.10 6 19 / 15 1332   1375 -19
19. Pietsch,Julius   M 1384 1481 3.5 2.63 7 6 / 5 1481   1437 53
20. Reichelt,Marius   M 1368 1418 2.5 3.13 7 9 / 5 1316   1337 -31
21. Willberg,Marek   M 1105 1443 1.0 0.75 6 5 / 5 1170   1123 18
22. Ebert,Erik   M 914 1381 0.0 0.15 3 19 / 5 704   909 -5