Anmeldung

   

In der A-Gruppe steht Tom George (SV Stadtilm) als Sieger fest. Er bezwang am Abend Torsten Zuther vom Gastgeberverein, der in dieser Partie offenbar zu viel riskierte.
René Kern (Reideburger SV) hat in der B-Gruppe die alleinige Tabellenführung übernommen. Durch seinen Sieg über Lutz Krajinski und die zeitgleiche Niederlage des mitführenden Peter Urban gegen Lutz Spreer hat er nun die größten Aussichten zum Turniergewinn. In der A-Gruppe ist die Spitzenpaarungen zwischen Tom George und Torsten Zuther noch im Gange.

7. BSG-Open, Gruppe A

Ergebnisse der 6. Runde:
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 5. George,Tom (4½) - 1. Zuther,Torsten (3½) 1 - 0  
2 6. Weber,Benedikt (3½) - 4. Pietzsch,Manuel (3½) ½ - ½  
3 2. Kaase,Julian (3) - 11. Lindenau,Jorge (3) ½ - ½  
4 3. Gruener,Sven (3) - 8. Dobierzin,Olaf (3) 1 - 0  
5 9. Brandt,Silvio (2½) - 17. Dittrich,Tom (3) ½ - ½  
6 7. Eidner,Falk (2½) - 14. Kabitzke,Julian (2½) ½ - ½  
7 10. Willberg,Frank (2) - 16. Rudolph,Max (2½) ½ - ½  
8 18. Bartelt,Max Peter (2) - 21. Friedel,Roland (2) ½ - ½  
9 13. Stumbries,Lars (2) - 15. Härig,Wolfram (1) 1 - 0  
10 19. Schmieder,Kerstin (½) - 20. Stellmacher,Nico (1½) 0 - 1  

 

Rangliste, Stand nach der 6. Runde:
RangTeilnehmerELONWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1. George,Tom 1984 2092 SG Stadtilm 5 1 0 5.5 18.5 120.0
2. Pietzsch,Manuel 2107 2100 SG Leipzig 2 4 0 4.0 22.0 113.5
3. Weber,Benedikt 2068 2013 Reideburger SV 3 2 1 4.0 20.5 111.0
4. Gruener,Sven 2112 2029   2 4 0 4.0 17.5 111.5
5. Zuther,Torsten 2173 2101 BSG Grün-Weiß Leipzig 2 3 1 3.5 21.0 110.5
6. Kaase,Julian 2145 1939 SG Leipzig 2 3 1 3.5 20.0 106.0
7. Lindenau,Jorge 1944 1906 SC Kreuzberg 1 5 0 3.5 18.5 113.0
8. Dittrich,Tom 1776 1634 SG Stadtilm 2 3 1 3.5 18.0 101.0
9. Eidner,Falk 2063 2028 USG Chemnitz 1 4 1 3.0 20.5 119.5
10. Dobierzin,Olaf 2006 2007 SG Leipzig 2 2 2 3.0 20.5 99.0
11. Kabitzke,Julian 1888 1922 USG Chemnitz 1 4 1 3.0 20.0 119.0
12. Brandt,Silvio 1989 1858 SK Großlehna 1 4 1 3.0 17.5 110.0
13. Stumbries,Lars 1927 1763 SC Rote Rüben Leipzig 2 2 2 3.0 16.5 109.0
14. Rudolph,Max 1793 1716 Breloher SC 2 2 2 3.0 16.5 107.0
15. Stellmacher,Nico 1656 1619 SV Lok Engelsdorf 2 1 3 2.5 16.5 108.0
16. Friedel,Roland 1633 1572 SSC Rostock 2 1 3 2.5 16.5 97.5
17. Willberg,Frank 1973 1849 AE Magdeburg 2 1 3 2.5 15.0 101.5
18. Bartelt,Max Peter 1773 1770 SV Mülheim-Nord 2 1 3 2.5 12.5 102.0
19. Härig,Wolfram 1798 1702 MTV Tostedt 1 0 5 1.0 16.0 95.0
20. Schmieder,Kerstin 1680 1603 ESV Nickelhütte Aue 0 1 5 0.5 16.0 96.5

 

Ansetzungen der 7. Runde:
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 11. Lindenau,Jorge (3½) - 5. George,Tom (5½)  -   
2 4. Pietzsch,Manuel (4) - 2. Kaase,Julian (3½)  -   
3 17. Dittrich,Tom (3½) - 6. Weber,Benedikt (4)  -   
4 1. Zuther,Torsten (3½) - 9. Brandt,Silvio (3)  -   
5 8. Dobierzin,Olaf (3) - 7. Eidner,Falk (3)  -   
6 16. Rudolph,Max (3) - 13. Stumbries,Lars (3)  -   
7 14. Kabitzke,Julian (3) - 18. Bartelt,Max Peter (2½)  -   
8 21. Friedel,Roland (2½) - 10. Willberg,Frank (2½)  -   
9 15. Härig,Wolfram (1) - 20. Stellmacher,Nico (2½)  -   
10 19. Schmieder,Kerstin (½) - 22. spielfrei (0) + - -  

 

7. BSG-Open, Gruppe B

Ergebnisse der 6. Runde:
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 2. Kern,René (4) - 3. Krajinski,Lutz (3½) 1 - 0  
2 11. Urban,Peter (4) - 5. Spreer,Lutz (3½) 0 - 1  
3 7. Jungklaus,Lars (3½) - 6. Schubert,Nikita (3½) ½ - ½  
4 17. Wehner,Tobias (3) - 1. Andreadakis,Kai (3) 0 - 1  
5 4. Jahn,Jens (3) - 13. Duschl,Frank (3) 0 - 1  
6 14. Müller,Richard (2½) - 15. Fröschke,Uwe (2½) 0 - 1  
7 19. Pietsch,Julius (2½) - 12. Pietsch,Frank (2) 1 - 0  
8 8. Baginski,Gunnar,Dr. (2) - 20. Reichelt,Marius (2) ½ - ½  
9 18. Schwaß,Torsten (2) - 21. Willberg,Marek (1½) ½ - ½  
10 10. Kannengießer,Louis (1½) - 9. Wolter,Uwe (1½) 1 - 0  
11 16. Bergert,Bernd (1) - 22. Ebert,Erik (0) - - +  

 

Rangliste, Stand nach der 6. Runde:
RangTeilnehmerELONWZVerein/OrtSRVPktBuchhBuSu
1. Kern,René 1749 1634 Reideburger SV 4 2 0 5.0 20.0 123.0
2. Spreer,Lutz 1659 1639 Burgstädter TSV 4 1 1 4.5 22.0 117.5
3. Urban,Peter   1526   4 0 2 4.0 24.0 123.0
4. Jungklaus,Lars 1630 1520 Roter Turm Halle 2 4 0 4.0 22.0 113.5
5. Schubert,Nikita 1652 1565 ESV Gera 3 2 1 4.0 20.0 118.5
6. Andreadakis,Kai   1751 SG Leipzig 4 0 2 4.0 20.0 113.0
7. Duschl,Frank   1512 SV Springer Leipzig 4 0 2 4.0 17.0 113.5
8. Krajinski,Lutz 1686 1599 SV Medizin Erfurt 3 1 2 3.5 21.0 112.5
9. Fröschke,Uwe   1482 SV Lok Engelsdorf 3 1 2 3.5 17.5 116.5
10. Pietsch,Julius   1384 Roter Turm Halle 3 1 2 3.5 17.0 112.0
11. Jahn,Jens 1664 1503 BSG Grün-Weiß Leipzig 2 2 2 3.0 20.0 115.0
12. Wehner,Tobias   1425 USV TU Dresden 2 2 2 3.0 19.0 119.0
13. Baginski,Gunnar,Dr. 1557 1317 BSG Grün-Weiß Leipzig 1 3 2 2.5 19.5 105.5
14. Müller,Richard 1484 1486 ESV Nickelhütte Aue 2 1 3 2.5 16.5 105.0
14. Reichelt,Marius   1368 BSG Grün-Weiß Leipzig 2 1 3 2.5 16.5 105.0
16. Schwaß,Torsten   1394 SG BiBaBo Leipzig 2 1 3 2.5 14.5 104.5
17. Kannengießer,Louis 1529 1384 SV Grimma 2 1 3 2.5 14.5 98.0
18. Pietsch,Frank 1517 1347 Roter Turm Halle 1 2 3 2.0 16.5 101.0
19. Willberg,Marek   1105 BSG Grün-Weiß Leipzig 1 2 3 2.0 16.5 98.5
20. Wolter,Uwe 1540 1411 SV Allianz Leipzig 1 1 4 1.5 18.5 98.0
21. Bergert,Bernd 1481 1194 SG Leipzig 1 0 5 1.0 14.0 94.0
22. Ebert,Erik   914 ESV Nickelhütte Aue 1 0 2 1.0 13.0 47.0

 

Ansetzungen der 7. Runde:
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 5. Spreer,Lutz (4½) - 2. Kern,René (5)  -   
2 1. Andreadakis,Kai (4) - 7. Jungklaus,Lars (4)  -   
3 13. Duschl,Frank (4) - 11. Urban,Peter (4)  -   
4 15. Fröschke,Uwe (3½) - 6. Schubert,Nikita (4)  -   
5 3. Krajinski,Lutz (3½) - 19. Pietsch,Julius (3½)  -   
6 4. Jahn,Jens (3) - 8. Baginski,Gunnar,Dr. (2½)  -   
7 14. Müller,Richard (2½) - 17. Wehner,Tobias (3)  -   
8 20. Reichelt,Marius (2½) - 18. Schwaß,Torsten (2½)  -   
9 21. Willberg,Marek (2) - 10. Kannengießer,Louis (2½)  -   
10 12. Pietsch,Frank (2) - 22. Ebert,Erik (1)  -   
11 9. Wolter,Uwe (1½) - 23. spielfrei (0) + - -  
   

 

schach-logo

   

schachschule

   
Copyright © 2024 Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
© Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig e.V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.