Drucken

Die 5. Runde des 7. BSG-Opens ist soeben zu Ende gegangen, Im A-Turnier gab der führende Tom George (Stadtilm) den ersten halben Punkt ab, womit keiner der Turnierteilnehmer 100% der Punkte besitzt.

7. BSG-Open, Gruppe A

Ergebnisse der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 4. Pietzsch,Manuel (3) - 5. George,Tom (4) ½ - ½  
2 1. Zuther,Torsten (2½) - 14. Kabitzke,Julian (2½) 1 - 0  
3 17. Dittrich,Tom (2½) - 3. Gruener,Sven (2½) ½ - ½  
4 6. Weber,Benedikt (2½) - 9. Brandt,Silvio (2½) 1 - 0  
5 11. Lindenau,Jorge (2½) - 7. Eidner,Falk (2) ½ - ½  
6 2. Kaase,Julian (2) - 10. Willberg,Frank (2) 1 - 0  
7 8. Dobierzin,Olaf (2) - 13. Stumbries,Lars (2) 1 - 0  
8 20. Stellmacher,Nico (1½) - 16. Rudolph,Max (1½) 0 - 1  
9 15. Härig,Wolfram (1) - 21. Friedel,Roland (1) 0 - 1  
10 19. Schmieder,Kerstin (½) - 18. Bartelt,Max Peter (1) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
PlTeilnehmerELONWZAVerein/OrtSRVPktBuchhBuSu
1. George,Tom 1984 2092 M SG Stadtilm 4 1 0 4.5 13.5 64.0
2. Pietzsch,Manuel 2107 2100 M SG Leipzig 2 3 0 3.5 14.0 70.0
3. Weber,Benedikt 2068 2013 M Reideburger SV 3 1 1 3.5 13.5 64.0
4. Zuther,Torsten 2173 2101 M BSG Grün-Weiß Leipzig 2 3 0 3.5 12.5 69.0
5. Kaase,Julian 2145 1939 M SG Leipzig 2 2 1 3.0 13.5 63.5
6. Lindenau,Jorge 1944 1906 M SC Kreuzberg 1 4 0 3.0 13.0 63.5
7. Dobierzin,Olaf 2006 2007 M SG Leipzig 2 2 1 3.0 12.5 62.5
8. Gruener,Sven 2112 2029 M   1 4 0 3.0 12.0 63.0
9. Dittrich,Tom 1776 1634 M SG Stadtilm 2 2 1 3.0 11.5 63.0
10. Eidner,Falk 2063 2028 M USG Chemnitz 1 3 1 2.5 15.5 64.5
11. Kabitzke,Julian 1888 1922 M USG Chemnitz 1 3 1 2.5 15.0 63.0
12. Brandt,Silvio 1989 1858 M SK Großlehna 1 3 1 2.5 12.0 63.5
13. Rudolph,Max 1793 1716 M Breloher SC 2 1 2 2.5 12.0 62.5
14. Stumbries,Lars 1927 1763 M SC Rote Rüben Leipzig 1 2 2 2.0 13.5 60.5
15. Friedel,Roland 1633 1572 M SSC Rostock 2 0 3 2.0 11.5 60.5
16. Willberg,Frank 1973 1849 M AE Magdeburg 2 0 3 2.0 9.5 62.5
17. Bartelt,Max Peter 1773 1770 M SV Mülheim-Nord 2 0 3 2.0 9.5 55.0
18. Stellmacher,Nico 1656 1619 M SV Lok Engelsdorf 1 1 3 1.5 14.0 59.5
19. Härig,Wolfram 1798 1702 M MTV Tostedt 1 0 4 1.0 10.5 55.0
20. Schmieder,Kerstin 1680 1603 W ESV Nickelhütte Aue 0 1 4 0.5 11.0 56.0
21. Wiegand,Christian 1930 1821 * SK Duderstadt 0 0 1 0.0 10.0 13.5

 

Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 5. George,Tom (4½) - 1. Zuther,Torsten (3½)  -   
2 6. Weber,Benedikt (3½) - 4. Pietzsch,Manuel (3½)  -   
3 2. Kaase,Julian (3) - 11. Lindenau,Jorge (3)  -   
4 3. Gruener,Sven (3) - 8. Dobierzin,Olaf (3)  -   
5 9. Brandt,Silvio (2½) - 17. Dittrich,Tom (3)  -   
6 7. Eidner,Falk (2½) - 14. Kabitzke,Julian (2½)  -   
7 10. Willberg,Frank (2) - 16. Rudolph,Max (2½)  -   
8 18. Bartelt,Max Peter (2) - 21. Friedel,Roland (2)  -   
9 13. Stumbries,Lars (2) - 15. Härig,Wolfram (1)  -   
10 19. Schmieder,Kerstin (½) - 20. Stellmacher,Nico (1½)  -   

 

7. BSG-Open, Gruppe B

Ergebnisse der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 7. Jungklaus,Lars (3) - 2. Kern,René (3½) ½ - ½  
2 6. Schubert,Nikita (3½) - 11. Urban,Peter (3) 0 - 1  
3 3. Krajinski,Lutz (2½) - 15. Fröschke,Uwe (2½) 1 - 0  
4 17. Wehner,Tobias (2½) - 4. Jahn,Jens (2½) ½ - ½  
5 19. Pietsch,Julius (2½) - 5. Spreer,Lutz (2½) 0 - 1  
6 1. Andreadakis,Kai (2) - 18. Schwaß,Torsten (2) 1 - 0  
7 13. Duschl,Frank (2) - 8. Baginski,Gunnar,Dr. (2) 1 - 0  
8 21. Willberg,Marek (1½) - 14. Müller,Richard (1½) 0 - 1  
9 12. Pietsch,Frank (1½) - 10. Kannengießer,Louis (1) ½ - ½  
10 20. Reichelt,Marius (1) - 16. Bergert,Bernd (1) 1 - 0  
11 22. Ebert,Erik (0) - 9. Wolter,Uwe (½) 0 - 1  

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde:
Pl.TeilnehmerELONWZAVerein/OrtSRVPktBuchhBuSu
1. Urban,Peter   1526 M   4 0 1 4.0 17.0 70.0
2. Kern,René 1749 1634 M Reideburger SV 3 2 0 4.0 15.0 69.5
3. Jungklaus,Lars 1630 1520 M Roter Turm Halle 2 3 0 3.5 15.0 69.5
4. Spreer,Lutz 1659 1639 M Burgstädter TSV 3 1 1 3.5 14.5 66.5
5. Schubert,Nikita 1652 1565 M ESV Gera 3 1 1 3.5 13.0 69.0
6. Krajinski,Lutz 1686 1599 M SV Medizin Erfurt 3 1 1 3.5 13.0 66.5
7. Jahn,Jens 1664 1503 M BSG Grün-Weiß Leipzig 2 2 1 3.0 15.0 66.0
8. Andreadakis,Kai   1751 M SG Leipzig 3 0 2 3.0 14.0 64.0
9. Wehner,Tobias   1425 M USV TU Dresden 2 2 1 3.0 13.5 67.0
10. Duschl,Frank   1512 M SV Springer Leipzig 3 0 2 3.0 11.5 65.0
11. Fröschke,Uwe   1482 M SV Lok Engelsdorf 2 1 2 2.5 13.0 67.5
12. Pietsch,Julius   1384 M Roter Turm Halle 2 1 2 2.5 13.0 62.5
13. Müller,Richard 1484 1486 M ESV Nickelhütte Aue 2 1 2 2.5 10.0 66.0
14. Baginski,Gunnar,Dr. 1557 1317 M BSG Grün-Weiß Leipzig 1 2 2 2.0 14.5 60.0
15. Reichelt,Marius   1368 M BSG Grün-Weiß Leipzig 2 0 3 2.0 10.5 63.0
16. Schwaß,Torsten   1394 M SG BiBaBo Leipzig 2 0 3 2.0 10.5 61.5
17. Pietsch,Frank 1517 1347 M Roter Turm Halle 1 2 2 2.0 10.0 62.0
18. Wolter,Uwe 1540 1411 M SV Allianz Leipzig 1 1 3 1.5 12.5 61.5
19. Willberg,Marek   1105 M BSG Grün-Weiß Leipzig 1 1 3 1.5 12.5 56.0
20. Kannengießer,Louis 1529 1384 M SV Grimma 1 1 3 1.5 11.0 52.5
21. Bergert,Bernd 1481 1194 M SG Leipzig 1 0 4 1.0 10.0 54.0
22. Ebert,Erik   914 M ESV Nickelhütte Aue 0 0 2 0.0 10.5 23.5

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 2. Kern,René (4) - 3. Krajinski,Lutz (3½)  -   
2 11. Urban,Peter (4) - 5. Spreer,Lutz (3½)  -   
3 7. Jungklaus,Lars (3½) - 6. Schubert,Nikita (3½)  -   
4 17. Wehner,Tobias (3) - 1. Andreadakis,Kai (3)  -   
5 4. Jahn,Jens (3) - 13. Duschl,Frank (3)  -   
6 14. Müller,Richard (2½) - 15. Fröschke,Uwe (2½)  -   
7 19. Pietsch,Julius (2½) - 12. Pietsch,Frank (2)  -   
8 8. Baginski,Gunnar,Dr. (2) - 20. Reichelt,Marius (2)  -   
9 18. Schwaß,Torsten (2) - 21. Willberg,Marek (1½)  -   
10 10. Kannengießer,Louis (1½) - 9. Wolter,Uwe (1½)  -   
11 16. Bergert,Bernd (1) - 22. Ebert,Erik (0)  -