Anmeldung

   

Die 4. Runde des 7. BSG-Opens ist in beiden Gruppen beendet. Hier alle Ergebnisse und die Ansetzungen der 5. Runde.

7. BSG-Open, Gruppe A

Ergebnisse der 4. Runde:
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 5. George,Tom (3) - 2. Kaase,Julian (2) 1 - 0  
2 3. Gruener,Sven (2) - 11. Lindenau,Jorge (2) ½ - ½  
3 7. Eidner,Falk (2) - 4. Pietzsch,Manuel (2) 0 - 1  
4 14. Kabitzke,Julian (2) - 6. Weber,Benedikt (2) ½ - ½  
5 9. Brandt,Silvio (2) - 8. Dobierzin,Olaf (1½) ½ - ½  
6 16. Rudolph,Max (1½) - 1. Zuther,Torsten (1½) 0 - 1  
7 20. Stellmacher,Nico (1½) - 17. Dittrich,Tom (1½) 0 - 1  
8 18. Bartelt,Max Peter (1) - 10. Willberg,Frank (1) 0 - 1  
9 21. Friedel,Roland (1) - 13. Stumbries,Lars (1) 0 - 1  
10 15. Härig,Wolfram (0) - 19. Schmieder,Kerstin (½) 1 - 0  

 

Rangliste: Stand nach der 4. Runde:
RangTeilnehmerELONWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1. George,Tom 1984 2092 M SG Stadtilm 4 0 0 4.0 7.0 35.0
2. Pietzsch,Manuel 2107 2100 M SG Leipzig 2 2 0 3.0 8.5 36.0
3. Kabitzke,Julian 1888 1922 M USG Chemnitz 1 3 0 2.5 9.0 33.0
4. Weber,Benedikt 2068 2013 M Reideburger SV 2 1 1 2.5 8.5 32.5
5. Zuther,Torsten 2173 2101 M BSG Grün-Weiß Leipzig 1 3 0 2.5 8.0 33.5
6. Gruener,Sven 2112 2029 M   1 3 0 2.5 8.0 32.0
7. Lindenau,Jorge 1944 1906 M SC Kreuzberg 1 3 0 2.5 8.0 31.5
8. Brandt,Silvio 1989 1858 M SK Großlehna 1 3 0 2.5 7.0 32.5
9. Dittrich,Tom 1776 1634 M SG Stadtilm 2 1 1 2.5 6.0 34.5
10. Kaase,Julian 2145 1939 M SG Leipzig 1 2 1 2.0 10.0 32.5
11. Eidner,Falk 2063 2028 M USG Chemnitz 1 2 1 2.0 9.5 32.5
12. Dobierzin,Olaf 2006 2007 M SG Leipzig 1 2 1 2.0 9.0 31.0
13. Stumbries,Lars 1927 1763 M SC Rote Rüben Leipzig 1 2 1 2.0 8.0 31.5
14. Willberg,Frank 1973 1849 M AE Magdeburg 2 0 2 2.0 6.0 33.5
15. Stellmacher,Nico 1656 1619 M SV Lok Engelsdorf 1 1 2 1.5 9.5 29.5
16. Rudolph,Max 1793 1716 M Breloher SC 1 1 2 1.5 8.0 30.0
17. Friedel,Roland 1633 1572 M SSC Rostock 1 0 3 1.0 8.5 31.5
18. Bartelt,Max Peter 1773 1770 M SV Mülheim-Nord 1 0 3 1.0 7.5 28.5
19. Härig,Wolfram 1798 1702 M MTV Tostedt 1 0 3 1.0 7.5 28.0
20. Schmieder,Kerstin 1680 1603 W ESV Nickelhütte Aue 0 1 3 0.5 7.5 30.5
 

 

Ansetzungen der 5. Runde:
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 4. Pietzsch,Manuel (3) - 5. George,Tom (4)  -   
2 1. Zuther,Torsten (2½) - 14. Kabitzke,Julian (2½)  -   
3 17. Dittrich,Tom (2½) - 3. Gruener,Sven (2½)  -   
4 6. Weber,Benedikt (2½) - 9. Brandt,Silvio (2½)  -   
5 11. Lindenau,Jorge (2½) - 7. Eidner,Falk (2)  -   
6 2. Kaase,Julian (2) - 10. Willberg,Frank (2)  -   
7 8. Dobierzin,Olaf (2) - 13. Stumbries,Lars (2)  -   
8 20. Stellmacher,Nico (1½) - 16. Rudolph,Max (1½)  -   
9 15. Härig,Wolfram (1) - 21. Friedel,Roland (1)  -   
10 19. Schmieder,Kerstin (½) - 18. Bartelt,Max Peter (1)  -   

 

7. BSG-Open, Gruppe B

Paarungsliste der 4. Runde:
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 2. Kern,René (2½) - 11. Urban,Peter (3) 1 - 0  
2 5. Spreer,Lutz (2½) - 6. Schubert,Nikita (2½) 0 - 1  
3 4. Jahn,Jens (2) - 7. Jungklaus,Lars (2½) ½ - ½  
4 8. Baginski,Gunnar,Dr. (1½) - 3. Krajinski,Lutz (2) ½ - ½  
5 12. Pietsch,Frank (1½) - 17. Wehner,Tobias (1½) 0 - 1  
6 14. Müller,Richard (1½) - 19. Pietsch,Julius (1½) 0 - 1  
7 15. Fröschke,Uwe (1½) - 21. Willberg,Marek (1½) 1 - 0  
8 1. Andreadakis,Kai (1) - 20. Reichelt,Marius (1) 1 - 0  
9 18. Schwaß,Torsten (1) - 16. Bergert,Bernd (1) 1 - 0  
10 9. Wolter,Uwe (½) - 13. Duschl,Frank (1) 0 - 1  
11 10. Kannengießer,Louis (0) - 22. Ebert,Erik (0) 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde:
RangTeilnehmerELONWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Kern,René 1749 1634 M Reideburger SV 3 1 0 3.5 10.0 34.5
2. Schubert,Nikita 1652 1565 M ESV Gera 3 1 0 3.5 7.5 36.5
3. Urban,Peter   1526 M   3 0 1 3.0 10.5 35.5
4. Jungklaus,Lars 1630 1520 M Roter Turm Halle 2 2 0 3.0 10.0 29.0
5. Spreer,Lutz 1659 1639 M Burgstädter TSV 2 1 1 2.5 10.5 30.5
6. Jahn,Jens 1664 1503 M BSG Grün-Weiß Leipzig 2 1 1 2.5 8.5 36.5
7. Krajinski,Lutz 1686 1599 M SV Medizin Erfurt 2 1 1 2.5 8.5 31.5
8. Wehner,Tobias   1425 M USV TU Dresden 2 1 1 2.5 7.5 37.5
9. Fröschke,Uwe   1482 M SV Lok Engelsdorf 2 1 1 2.5 7.0 39.0
10. Pietsch,Julius   1384 M Roter Turm Halle 2 1 1 2.5 6.0 35.5
11. Baginski,Gunnar,Dr. 1557 1317 M BSG Grün-Weiß Leipzig 1 2 1 2.0 9.0 32.5
12. Andreadakis,Kai   1751 M SG Leipzig 2 0 2 2.0 8.5 35.0
13. Duschl,Frank   1512 M SV Springer Leipzig 2 0 2 2.0 6.0 32.5
14. Schwaß,Torsten   1394 M SG BiBaBo Leipzig 2 0 2 2.0 6.0 31.5
15. Willberg,Marek   1105 M BSG Grün-Weiß Leipzig 1 1 2 1.5 9.0 29.0
16. Müller,Richard 1484 1486 M ESV Nickelhütte Aue 1 1 2 1.5 8.0 29.5
17. Pietsch,Frank 1517 1347 M Roter Turm Halle 1 1 2 1.5 7.5 33.5
18. Reichelt,Marius   1368 M BSG Grün-Weiß Leipzig 1 0 3 1.0 8.0 29.0
19. Bergert,Bernd 1481 1194 M SG Leipzig 1 0 3 1.0 7.0 28.0
20. Kannengießer,Louis 1529 1384 M SV Grimma 1 0 3 1.0 6.0 29.0
21. Wolter,Uwe 1540 1411 M SV Allianz Leipzig 0 1 3 0.5 9.5 26.5
22. Ebert,Erik   914 M ESV Nickelhütte Aue 0 0 1 0.0 7.0 6.0

 

Paarungsliste der 5. Runde:
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 7. Jungklaus,Lars (3) - 2. Kern,René (3½)  -   
2 6. Schubert,Nikita (3½) - 11. Urban,Peter (3)  -   
3 3. Krajinski,Lutz (2½) - 15. Fröschke,Uwe (2½)  -   
4 17. Wehner,Tobias (2½) - 4. Jahn,Jens (2½)  -   
5 19. Pietsch,Julius (2½) - 5. Spreer,Lutz (2½)  -   
6 1. Andreadakis,Kai (2) - 18. Schwaß,Torsten (2)  -   
7 13. Duschl,Frank (2) - 8. Baginski,Gunnar,Dr. (2)  -   
8 21. Willberg,Marek (1½) - 14. Müller,Richard (1½)  -   
9 12. Pietsch,Frank (1½) - 10. Kannengießer,Louis (1)  -   
10 20. Reichelt,Marius (1) - 16. Bergert,Bernd (1)  -   
11 22. Ebert,Erik (0) - 9. Wolter,Uwe (½)  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

schach-logo

   

schachschule

   
Copyright © 2024 Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
© Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig e.V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.