Anmeldung

   

 Der 2. Turniertag hat begonnen. Beide Turniere sind im vollen Gange. Das Jugendopen ehrt ab ca. 16 Uhr seine Sieger.

7. BSG-Open, Gruppe A

Ergebnisse der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 6. Weber,Benedikt (2) - 5. George,Tom (2) 0 - 1  
2 2. Kaase,Julian (1½) - 14. Kabitzke,Julian (1½) ½ - ½  
3 4. Pietzsch,Manuel (1½) - 3. Gruener,Sven (1½) ½ - ½  
4 1. Zuther,Torsten (1) - 7. Eidner,Falk (1½) ½ - ½  
5 8. Dobierzin,Olaf (1) - 20. Stellmacher,Nico (1) ½ - ½  
6 13. Stumbries,Lars (1) - 9. Brandt,Silvio (1) 0 - 1  
7 11. Lindenau,Jorge (1) - 21. Friedel,Roland (1) 1 - 0  
8 17. Dittrich,Tom (½) - 18. Bartelt,Max Peter (1) 1 - 0  
9 19. Schmieder,Kerstin (½) - 16. Rudolph,Max (½) 0 - 1  
10 10. Willberg,Frank (0) - 15. Härig,Wolfram (0) 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerELONWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuBuSu
1. George,Tom 1984 2092 M SG Stadtilm 3 0 0 3.0 9.0 26.5
2. Pietzsch,Manuel 2107 2100 M SG Leipzig 1 2 0 2.0 10.0 25.5
3. Weber,Benedikt 2068 2013 M Reideburger SV 2 0 1 2.0 9.5 25.5
4. Kaase,Julian 2145 1939 M SG Leipzig 1 2 0 2.0 9.5 25.0
5. Eidner,Falk 2063 2028 M USG Chemnitz 1 2 0 2.0 9.0 27.0
6. Kabitzke,Julian 1888 1922 M USG Chemnitz 1 2 0 2.0 9.0 26.5
7. Lindenau,Jorge 1944 1906 M SC Kreuzberg 1 2 0 2.0 8.5 25.5
8. Gruener,Sven 2112 2029 M   1 2 0 2.0 8.0 27.5
9. Brandt,Silvio 1989 1858 M SK Großlehna 1 2 0 2.0 8.0 26.0
10. Dobierzin,Olaf 2006 2007 M SG Leipzig 1 1 1 1.5 9.5 24.0
11. Zuther,Torsten 2173 2101 M BSG Grün-Weiß Leipzig 0 3 0 1.5 9.0 26.5
12. Stellmacher,Nico 1656 1619 M SV Lok Engelsdorf 1 1 1 1.5 8.5 26.5
13. Dittrich,Tom 1776 1634 M SG Stadtilm 1 1 1 1.5 8.5 23.5
14. Rudolph,Max 1793 1716 M Breloher SC 1 1 1 1.5 8.0 26.5
15. Stumbries,Lars 1927 1763 M SC Rote Rüben Leipzig 0 2 1 1.0 9.0 25.0
16. Friedel,Roland 1633 1572 M SSC Rostock 1 0 2 1.0 8.5 25.0
17. Willberg,Frank 1973 1849 M AE Magdeburg 1 0 2 1.0 7.0 25.0
18. Bartelt,Max Peter 1773 1770 M SV Mülheim-Nord 1 0 2 1.0 6.5 25.5
19. Schmieder,Kerstin 1680 1603 W ESV Nickelhütte Aue 0 1 2 0.5 8.5 24.0
20. Härig,Wolfram 1798 1702 M MTV Tostedt 0 0 3 0.0 7.5 22.5
21. Wiegand,Christian 1930 1821 * SK Duderstadt 0 0 1 0.0 7.0 9.5

 

Ansetzungen der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 5. George,Tom (3) - 2. Kaase,Julian (2)  -   
2 3. Gruener,Sven (2) - 11. Lindenau,Jorge (2)  -   
3 7. Eidner,Falk (2) - 4. Pietzsch,Manuel (2)  -   
4 14. Kabitzke,Julian (2) - 6. Weber,Benedikt (2)  -   
5 9. Brandt,Silvio (2) - 8. Dobierzin,Olaf (1½)  -   
6 16. Rudolph,Max (1½) - 1. Zuther,Torsten (1½)  -   
7 20. Stellmacher,Nico (1½) - 17. Dittrich,Tom (1½)  -   
8 18. Bartelt,Max Peter (1) - 10. Willberg,Frank (1)  -   
9 21. Friedel,Roland (1) - 13. Stumbries,Lars (1)  -   
10 15. Härig,Wolfram (0) - 19. Schmieder,Kerstin (½)  -   

 

7. BSG-Open, Gruppe B

Ergebnisse der 3. Runde:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 6. Schubert,Nikita (2) - 2. Kern,René (2) ½ - ½  
2 11. Urban,Peter (2) - 4. Jahn,Jens (2) 1 - 0  
3 7. Jungklaus,Lars (1½) - 15. Fröschke,Uwe (1½) 1 - 0  
4 5. Spreer,Lutz (1½) - 1. Andreadakis,Kai (1) 1 - 0  
5 3. Krajinski,Lutz (1) - 18. Schwaß,Torsten (1) 1 - 0  
6 8. Baginski,Gunnar,Dr. (1) - 14. Müller,Richard (1) ½ - ½  
7 21. Willberg,Marek (1) - 12. Pietsch,Frank (1) ½ - ½  
8 20. Reichelt,Marius (1) - 19. Pietsch,Julius (½) 0 - 1  
9 9. Wolter,Uwe (½) - 17. Wehner,Tobias (½) 0 - 1  
10 13. Duschl,Frank (0) - 10. Kannengießer,Louis (0) 1 - 0  
11 16. Bergert,Bernd (0) - 22. spielfrei (0) + - -

 

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerELONWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuBuSu
1. Urban,Peter   1526 M   3 0 0 3.0 10.5 29.0
2. Kern,René 1749 1634 M Reideburger SV 2 1 0 2.5 10.5 25.5
3. Jungklaus,Lars 1630 1520 M Roter Turm Halle 2 1 0 2.5 9.5 27.0
4. Spreer,Lutz 1659 1639 M Burgstädter TSV 2 1 0 2.5 9.0 29.0
5. Schubert,Nikita 1652 1565 M ESV Gera 2 1 0 2.5 9.0 27.0
6. Jahn,Jens 1664 1503 M BSG Grün-Weiß Leipzig 2 0 1 2.0 10.0 25.0
7. Krajinski,Lutz 1686 1599 M SV Medizin Erfurt 2 0 1 2.0 9.0 24.5
8. Fröschke,Uwe   1482 M SV Lok Engelsdorf 1 1 1 1.5 9.5 26.0
8. Wehner,Tobias   1425 M USV TU Dresden 1 1 1 1.5 9.5 26.0
10. Willberg,Marek   1105 M BSG Grün-Weiß Leipzig 1 1 1 1.5 9.0 24.0
11. Baginski,Gunnar,Dr. 1557 1317 M BSG Grün-Weiß Leipzig 1 1 1 1.5 8.5 25.5
12. Pietsch,Frank 1517 1347 M Roter Turm Halle 1 1 1 1.5 8.0 27.0
13. Pietsch,Julius   1384 M Roter Turm Halle 1 1 1 1.5 8.0 24.0
14. Müller,Richard 1484 1486 M ESV Nickelhütte Aue 1 1 1 1.5 7.5 24.5
15. Andreadakis,Kai   1751 M SG Leipzig 1 0 2 1.0 10.0 26.0
16. Schwaß,Torsten   1394 M SG BiBaBo Leipzig 1 0 2 1.0 7.5 24.5
17. Bergert,Bernd 1481 1194 M SG Leipzig 1 0 2 1.0 7.5 24.0
18. Reichelt,Marius   1368 M BSG Grün-Weiß Leipzig 1 0 2 1.0 7.0 24.0
19. Duschl,Frank   1512 M SV Springer Leipzig 1 0 2 1.0 6.5 25.0
20. Wolter,Uwe 1540 1411 M SV Allianz Leipzig 0 1 2 0.5 7.5 27.0
21. Ebert,Erik   914 M ESV Nickelhütte Aue 0 0 0 0.0 7.0 0.0
22. Kannengießer,Louis 1529 1384 M SV Grimma 0 0 3 0.0 6.0 21.0

 

Ansetzungen der 4. Runde:
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis 
1 2. Kern,René (2½) - 11. Urban,Peter (3)  -   
2 5. Spreer,Lutz (2½) - 6. Schubert,Nikita (2½)  -   
3 4. Jahn,Jens (2) - 7. Jungklaus,Lars (2½)  -   
4 8. Baginski,Gunnar,Dr. (1½) - 3. Krajinski,Lutz (2)  -   
5 12. Pietsch,Frank (1½) - 17. Wehner,Tobias (1½)  -   
6 14. Müller,Richard (1½) - 19. Pietsch,Julius (1½)  -   
7 15. Fröschke,Uwe (1½) - 21. Willberg,Marek (1½)  -   
8 1. Andreadakis,Kai (1) - 20. Reichelt,Marius (1)  -   
9 18. Schwaß,Torsten (1) - 16. Bergert,Bernd (1)  -   
10 9. Wolter,Uwe (½) - 13. Duschl,Frank (1)  -   
11 10. Kannengießer,Louis (0) - 22. Ebert,Erik (0)  -   

 

7. BSG-Jugendopen

Ergebnisse der 4. Runde 
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Zinke,Mirko   (3) - 1. Ehrig,Leon Chris   (3) ½ - ½  
2 14. von Rechenberg,J   (2½) - 15. Abou Wally, Adri   (3) 0 - 1  
3 2. Schön,Florian   (2) - 9. Pauscher,Moritz   (2½) 1 - 0  
4 4. Feilhauer,Janick   (2) - 12. Watts,Marius   (2) 1 - 0  
5 19. Jung,Maximilian   (2) - 5. Nguyen,Jenny   (2) 0 - 1  
6 6. Ngucaj,Paul   (2) - 13. Löser,Richard   (2) 1 - 0  
7 21. Matthäi,Jakob   (2) - 7. Hentschel,Lena   (2) ½ - ½  
8 8. Petzke,Julian   (2) - 32. Andrae,Felix   (2) 1 - 0  
9 10. Petzke,Jonas   (2) - 17. Potapov,Maxim   (2) 0 - 1  
10 16. Müller,Johannes   (1½) - 18. Kirmse,Ben   (1½) 1 - 0  
11 25. Förster,Maurice   (1) - 11. Ebert,Erik   (1) 0 - 1  
12 27. Büchner,Jannik   (1) - 20. Forgber,Richard   (1) 0 - 1  
13 35. Andrae,Niklas   (1) - 22. Skalkin,Aleksand   (1) 1 - 0  
14 23. Sieber,Florian   (1) - 26. Rössel,Fritz   (1) 0 - 1  
15 31. Riekewald,Brian   (1) - 24. Naumann.Luis   (1) 0 - 1  
16 37. Kessler,Yannik   (0) - 28. Wüsteneck,Finn L   (1) 0 - 1  
17 29. Lorenz,Lenz   (0) - 34. von Rechenberg,A   (0) 1 - 0  
18 33. von Rechenberg,F   (0) - 30. Ebert,Max   (0) 0 - 1  
19 36. Simon,Wendel   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  
 
Ergebnisse der 5. Runde 
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Abou Wally, Adri   (4) - 3. Zinke,Mirko   (3½) 0 - 1  
2 1. Ehrig,Leon Chris   (3½) - 6. Ngucaj,Paul   (3) 0 - 1  
3 5. Nguyen,Jenny   (3) - 2. Schön,Florian   (3) 0 - 1  
4 17. Potapov,Maxim   (3) - 4. Feilhauer,Janick   (3) ½ - ½  
5 7. Hentschel,Lena   (2½) - 8. Petzke,Julian   (3) 1 - 0  
6 9. Pauscher,Moritz   (2½) - 21. Matthäi,Jakob   (2½) 0 - 1  
7 16. Müller,Johannes   (2½) - 14. von Rechenberg,J   (2½) 0 - 1  
8 20. Forgber,Richard   (2) - 10. Petzke,Jonas   (2) 0 - 1  
9 11. Ebert,Erik   (2) - 24. Naumann.Luis   (2) 1 - 0  
10 12. Watts,Marius   (2) - 28. Wüsteneck,Finn L   (2) 1 - 0  
11 13. Löser,Richard   (2) - 35. Andrae,Niklas   (2) 0 - 1  
12 32. Andrae,Felix   (2) - 19. Jung,Maximilian   (2) 0 - 1  
13 18. Kirmse,Ben   (1½) - 26. Rössel,Fritz   (2) 1 - 0  
14 22. Skalkin,Aleksand   (1) - 29. Lorenz,Lenz   (1) 1 - 0  
15 30. Ebert,Max   (1) - 23. Sieber,Florian   (1) 1 - 0  
16 25. Förster,Maurice   (1) - 36. Simon,Wendel   (1) 1 - 0  
17 31. Riekewald,Brian   (1) - 27. Büchner,Jannik   (1) 1 - 0  
18 34. von Rechenberg,A   (0) - 33. von Rechenberg,F   (0) 1 - 0  
19 37. Kessler,Yannik   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  
 
Ergebnisse der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Schön,Florian   (4) - 3. Zinke,Mirko   (4½) 1 - 0  
2 6. Ngucaj,Paul   (4) - 17. Potapov,Maxim   (3½) 0 - 1  
3 21. Matthäi,Jakob   (3½) - 15. Abou Wally, Adri   (4) 1 - 0  
4 14. von Rechenberg,J   (3½) - 1. Ehrig,Leon Chris   (3½) 1 - 0  
5 4. Feilhauer,Janick   (3½) - 7. Hentschel,Lena   (3½) ½ - ½  
6 12. Watts,Marius   (3) - 5. Nguyen,Jenny   (3) ½ - ½  
7 8. Petzke,Julian   (3) - 11. Ebert,Erik   (3) 0 - 1  
8 10. Petzke,Jonas   (3) - 19. Jung,Maximilian   (3) 1 - 0  
9 35. Andrae,Niklas   (3) - 9. Pauscher,Moritz   (2½) 0 - 1  
10 13. Löser,Richard   (2) - 16. Müller,Johannes   (2½) ½ - ½  
11 18. Kirmse,Ben   (2½) - 20. Forgber,Richard   (2) 1 - 0  
12 28. Wüsteneck,Finn L   (2) - 22. Skalkin,Aleksand   (2) 0 - 1  
13 24. Naumann.Luis   (2) - 30. Ebert,Max   (2) 1 - 0  
14 32. Andrae,Felix   (2) - 25. Förster,Maurice   (2) ½ - ½  
15 26. Rössel,Fritz   (2) - 31. Riekewald,Brian   (2) 1 - 0  
16 23. Sieber,Florian   (1) - 36. Simon,Wendel   (1) 1 - 0  
17 27. Büchner,Jannik   (1) - 34. von Rechenberg,A   (1) 1 - 0  
18 29. Lorenz,Lenz   (1) - 37. Kessler,Yannik   (1) 0 - 1  
19 33. von Rechenberg,F   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  

 

 

 

 

   

 

schach-logo

   

schachschule

   
Copyright © 2024 Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
© Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig e.V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.