Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Groitzsch 1861 1 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 14 | 45.0 |
2 | TSG Markkleeberg 2 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 13 | 40.5 |
3 | SF Leipzig-Südost 2 | 3,0 | 4,5 | ** | 6,0 | 6,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 6,5 | 9 | 12 | 40.5 |
4 | Schachclub Rote Rüben Leipzig 2 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 12 | 40.5 |
5 | SG Turm Leipzig 2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | ** | 1,5 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 10 | 34.0 |
6 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 6,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 9 | 37.5 |
7 | SV 1919 Grimma 2 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 8 | 34.0 |
8 | Schachfreunde Bad Lausick 1 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 6,0 | 9 | 7 | 37.5 |
9 | SV Chemie Böhlen 1 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 9 | 3 | 28.0 |
10 | Frohburger SC 1926 2 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | ** | 9 | 2 | 22.5 |
1. Runde 20.09.15 9.00 Uhr
Br. | Schachclub Rote Rüben Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 6:2 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Jahn, Felix | -:+ | |
2 | Adler, Kai | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
3 | - | Haufe, Laurin | -:+ | |
4 | Perlbach, David | - | Jahn, Jens | 1:0 |
5 | Hänsel, Mathias | - | Baginski, Gunnar | 1:0 |
6 | Keller, Ralf | - | Rose, Dirk | 1:0 |
7 | Manz, Konstantin | - | Reichelt, Marius | 1:0 |
8 | Lindhorst, Jörg | - | Junghans, Richard | 1:0 |
2. Runde 11.10.15 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SV Groitzsch 1861 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Werner, Eduard | -:+ | |
2 | Jahn, Felix | - | Kläring, Carsten | ½:½ |
3 | Henker, Gisela | - | Finster, Ulrich | ½:½ |
4 | Kahl, Marvin | - | Bergner, Wieland | 1:0 |
5 | Haufe, Laurin | - | Schille, Steffen | 0:1 |
6 | Jahn, Jens | - | Marten, Andreas | 0:1 |
7 | Baginski, Gunnar | - | Schille, Hannes | 0:1 |
8 | Schlimpert, Vanessa | - | Fritzsche, Jonas | ½:½ |
3. Runde 01.11.15 9.00 Uhr
Br. | TSG Markkleeberg 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Richter, Steffen | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
2 | - | Breithaupt, Stephan | -:+ | |
3 | - | Jahn, Felix | -:+ | |
4 | Senftleben, Hans-Georg | - | Henker, Gisela | 0:1 |
5 | Hänsel, Erhard | - | Haufe, Laurin | 1:0 |
6 | Ballschuh, Siegfried | - | Jahn, Jens | 1:0 |
7 | Posselt, Frank | - | Baginski, Gunnar | ½:½ |
8 | Börner, Rainer | - | Rose, Dirk | ½:½ |
4. Runde 15.11.15 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SF Leipzig-Südost 2 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Breithaupt, Stephan | - | Goecke, Ronald | ½:½ |
2 | Jahn, Felix | - | Vogler, Steffen | ½:½ |
3 | Henker, Gisela | - | Neumann, Michael | ½:½ |
4 | Kahl, Marvin | - | Jacob, Gerd | ½:½ |
5 | Haufe, Laurin | - | Zetsche, Falko | ½:½ |
6 | Jahn, Jens | - | Ziegler, Ulrich | 1:0 |
7 | Baginski, Gunnar | - | Steltzer, Johannes | 1:0 |
8 | Schlimpert, Vanessa | - | Bicker, Waldemar | ½:½ |
5. Runde 13.12.15 9.00 Uhr
Br. | Frohburger SC 1926 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1:7 |
---|---|---|---|---|
1 | Krause, Dirk | - | Breithaupt, Stephan | ½:½ |
2 | Krause, Hubert | - | Jahn, Felix | 0:1 |
3 | Bondarew, Juri | - | Kahl, Marvin | 0:1 |
4 | Flemmig, Rainer | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
5 | Burkhardt, Dieter | - | Jahn, Jens | 0:1 |
6 | Thon, Siegfried | - | Baginski, Gunnar | ½:½ |
7 | Runkwitz, Curt | - | Schlimpert, Vanessa | 0:1 |
8 | Taubert, Lothar | - | Rose, Dirk | 0:1 |
6. Runde 17.01.16 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | Schachfreunde Bad Lausick 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Jahn, Felix | - | Heilmann, Uwe | ½:½ |
2 | Henker, Gisela | - | Heinig, Helge | ½:½ |
3 | Haufe, Laurin | - | Bertram, Thomas | ½:½ |
4 | Jahn, Jens | - | Schiller, Hans | ½:½ |
5 | Westphal, Ekkehard | - | Doberenz, Dietmar | ½:½ |
6 | Rose, Dirk | - | Kundrus, Thiemo | ½:½ |
7 | Baginski, Gunnar | - | Kupfer, Hans-Jürgen | ½:½ |
8 | Schlimpert, Vanessa | - | Isaack, Maik | ½:½ |
7. Runde 31.01.16 9.00 Uhr
Br. | SG Turm Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Jahn, Felix | -:+ | |
2 | Poduschnick, Uwe | - | Henker, Gisela | ½:½ |
3 | Storch, Domenic | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
4 | Gerstmann, Sebastian | - | Haufe, Laurin | 0:1 |
5 | Ortlepp, Konstanze | - | Jahn, Jens | 0:1 |
6 | Weimert, Jens | - | Baginski, Gunnar | 0:1 |
7 | Bosch, Jonael | - | Rose, Dirk | 0:1 |
8 | Ortlepp, Kristina | - | Rose, Noah | 0:1 |
8. Runde 13.03.16 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SV 1919 Grimma 2 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Merres, Torsten | -:+ | |
2 | Jahn, Felix | - | Hagenbeck-Hübert, Lara | ½:½ |
3 | Haufe, Laurin | - | Bloi, Roland | 1:0 |
4 | Jahn, Jens | - | Weger, Matthias | 0:1 |
5 | Baginski, Gunnar | - | Weger, Andreas | ½:½ |
6 | Rose, Dirk | - | Lang, Andreas | 0:1 |
7 | - | Köhler, Hans-Joachim | -:+ | |
8 | Westphal, Ekkehard | - | Hagenbeck-Hübert, Ben | ½:½ |
9. Runde 10.04.16 9.00 Uhr
Br. | SV Chemie Böhlen 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Olaf | - | Henker, Gisela | ½:½ |
2 | Schwarz, Wilfried | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
3 | Göbel, Siegfried | - | Jahn, Jens | ½:½ |
4 | Müller, Timo | - | Schlimpert, Vanessa | 1:0 |
5 | Röder, Melvyn | - | Baginski, Gunnar | ½:½ |
6 | Voigt, Ulrike | - | Rose, Dirk | ½:½ |
7 | McCarthy, Orla | - | Rose, Noah | 0:1 |
8 | Haase, Fabian | - | Reichelt, Marius | 0:1 |
Zum Portal64.
- Geschrieben von Webmaster
- Hauptkategorie: Tabellen