Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 15 | 43.0 |
2 | Schachklub König Plauen 2 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 13 | 41.5 |
3 | SG Turm Leipzig 1 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 12 | 41.0 |
4 | SF Leipzig-Südost 1 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 12 | 38.5 |
5 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 11 | 40.5 |
6 | Zwickauer Schachclub 1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | ** | 2,5 | 6,5 | 4,0 | 2,0 | 9 | 8 | 34.5 |
7 | SK Fortuna Leipzig 1 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 7 | 34.5 |
8 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 5,5 | ** | 5,0 | 6,5 | 9 | 7 | 33.5 |
9 | Post-SV Crimmitschau 1 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 9 | 3 | 27.5 |
10 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 9 | 2 | 25.5 |
1. Runde 20.09.15 9.00 Uhr
Br. | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 6:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Spitzbarth, Frank | - | Schmücker, Felix | ½:½ |
2 | Gremm, Bernd | - | Zuther, Torsten | 1:0 |
3 | Schuffenhauer, Robert | - | Müller, Marius | +:- |
4 | Schulz, Michael | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
5 | Möckel, Jens | - | Jonischkies, Hannes | ½:½ |
6 | Klemm, David | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
7 | Clauß, Andreas | - | Caprita, Victor | 1:0 |
8 | Völz, Michael | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
2. Runde 11.10.15 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Pfeufer, Lion | ½:½ |
2 | Zuther, Torsten | - | Hilbig, Olaf | 1:0 |
3 | Nowak, Thomas | - | Merkel, Toni | -:+ |
4 | Müller, Marius | - | Nguyen Dang, Huy Duc | ½:½ |
5 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Hörr, Christian | ½:½ |
6 | Jonischkies, Hannes | - | Paul, Mathias | 0:1 |
7 | Caprita, Victor | - | Franz, Tobias | 0:1 |
8 | Caprita, Tiberiu | - | Helmrich, Daniel | ½:½ |
3. Runde 01.11.15 9.00 Uhr
Br. | SK Fortuna Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Handke, Gunter | - | Schmücker, Felix | ½:½ |
2 | Lehmann, Karl-Heinz | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
3 | Hollstein, Joachim | - | Nowak, Thomas | 0:1 |
4 | Hoffmann, Steffen | - | Müller, Marius | 0:1 |
5 | Göttert, Stefan | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | ½:½ |
6 | Lautner, Reiner | - | Jonischkies, Hannes | 1:0 |
7 | Werner, Hubert | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
8 | Broß, Thomas | - | Caprita, Victor | ½:½ |
4. Runde 15.11.15 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Schumacher, Markus | ½:½ |
2 | Zuther, Torsten | - | Herrmann, Markus | 1:0 |
3 | Nowak, Thomas | - | Hewig, Dietmar | 1:0 |
4 | Müller, Marius | - | Engert, Marvin | 0:1 |
5 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Apitzsch, Michael | ½:½ |
6 | Jonischkies, Hannes | - | Brüsch, Robert | ½:½ |
7 | Schaefer, Matthes | - | Kläber, Klaus-Dieter | ½:½ |
8 | Caprita, Tiberiu | - | Krauße, Sandro | 0:1 |
5. Runde 13.12.15 9.00 Uhr
Br. | SF Leipzig-Südost 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Alf, Michael | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
2 | Kreigenfeld, Sven | - | Zuther, Torsten | ½:½ |
3 | Filipiak, Thomas | - | Nowak, Thomas | +:- |
4 | Andreadakis, Lutz | - | Müller, Marius | 0:1 |
5 | Becker, Lothar | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
6 | Altmann, Jens | - | Jonischkies, Hannes | 1:0 |
7 | Vogler, Steffen | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
8 | Gierke, Jürgen | - | Caprita, Victor | 1:0 |
6. Runde 17.01.16 9.00 Uhr
Br. | Post-SV Crimmitschau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Jahn, Constanze | - | Schmücker, Felix | -:+ |
2 | Kristensen, Jens | - | Zuther, Torsten | 1:0 |
3 | Tützer, Jens | - | Nowak, Thomas | +:- |
4 | Tilch, Stefan | - | Müller, Marius | ½:½ |
5 | Napierala, Peter | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
6 | Tützer, Dierck | - | Jonischkies, Hannes | ½:½ |
7 | Gerstung, Richard | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
8 | Mehlhorn, Dieter | - | Caprita, Victor | 0:1 |
7. Runde 31.01.16 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Weber, Bernd | ½:½ |
2 | Zuther, Torsten | - | +:- | |
3 | Nowak, Thomas | - | Steiner, Albrecht | 1:0 |
4 | Müller, Marius | - | Starke, Burkhard | ½:½ |
5 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Faßhauer, Jacob | 1:0 |
6 | Jonischkies, Hannes | - | Dorsch, Dieter | 1:0 |
7 | Caprita, Victor | - | Randt, Karl-Heinz | 1:0 |
8 | Caprita, Tiberiu | - | Lauckner, Jörg | ½:½ |
8. Runde 13.03.16 9.00 Uhr
Br. | Zwickauer Schachclub 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Birkner, Frank | - | Schmücker, Felix | 1:0 |
2 | Dannhäuser, Kevin | - | Zuther, Torsten | ½:½ |
3 | Müller, Gottfried | - | Müller, Marius | 1:0 |
4 | Kaufmann, Kai | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
5 | Völkel, Gerd | - | Jonischkies, Hannes | 1:0 |
6 | Kaufmann, Volker | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
7 | Fritsche, Frank | - | Caprita, Victor | 0:1 |
8 | Dietzsch, Dietmar | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
9. Runde 10.04.16 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Möller, David | -:+ |
2 | Zuther, Torsten | - | Czäczine, Anne | 0:1 |
3 | Nowak, Thomas | - | Kempe, Kay | -:+ |
4 | Müller, Marius | - | Müller, Peter | ½:½ |
5 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Opp, Holger | 1:0 |
6 | Jonischkies, Hannes | - | Becker, Mathias | ½:½ |
7 | Schaefer, Matthes | - | Brand, Volkmar | ½:½ |
8 | Caprita, Victor | - | Sussbauer, Marco | 0:1 |
Zum Portal64.