Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | ** | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 14 | 43.5 |
2 | Post-SV Crimmitschau 1 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 9 | 12 | 41.0 |
3 | SK Großlehna 1 | 4,5 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 12 | 39.5 |
4 | VfB Schach Leipzig 2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 11 | 39.5 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 10 | 37.0 |
6 | Schachclub Rote Rüben Leipzig 1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 7 | 35.0 |
7 | TSG Markkleeberg 1 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 7 | 31.5 |
8 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 9 | 6 | 32.5 |
9 | Schachclub Naunhof 1 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 9 | 6 | 31.5 |
10 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 9 | 5 | 29.0 |
1. Runde 29.09.13 9.00 Uhr
Br. | SK Großlehna 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Von Wantoch-Rekowski, Danijela | - | Schmücker, Felix | ½:½ |
2 | Nagel, Verena | - | Zuther, Torsten | 1:0 |
3 | Lehmann, Christina | - | Müller, Marius | 0:1 |
4 | Brandt, Silvio | - | Angrick, Philipp | ½:½ |
5 | Wünsch, Rainer | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
6 | Von Wantoch-Rekowski, Thomas | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
7 | Hübner, Heiko | - | Caprita, Victor | ½:½ |
8 | Dahlmann, Reinhard | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
2. Runde 13.10.13 9.00 Uhr
Br. | VfB Schach Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hartmann, Falk | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
2 | Jähn, Michael | - | Zuther, Torsten | ½:½ |
3 | Nerlich, Vincent | - | Müller, Marius | 0:1 |
4 | Thiergen, Sven | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
5 | Laube, Sören | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
6 | Kalkhof, Sandra | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
7 | Langer, Wolfgang | - | Caprita, Victor | ½:½ |
8 | Alvermann, Christian | - | Jonischkies, Hannes | ½:½ |
3. Runde 10.11.13 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 | 6:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Gramer, Victor | 1:0 |
2 | Zuther, Torsten | - | Neumeyer, Andreas | 1:0 |
3 | Nowak, Thomas | - | Niesch, Harald | 1:0 |
4 | Müller, Marius | - | Neumeyer, Hannelore | ½:½ |
5 | Angrick, Philipp | - | Wolff, Thomas | 1:0 |
6 | Caprita, Tiberiu | - | Richter, Marco | ½:½ |
7 | Schaefer, Matthes | - | Luknar, Peter | 0:1 |
8 | Caprita, Victor | - | Spangenberg, Romy | +:- |
4. Runde 24.11.13 9.00 Uhr
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Weber, Bernd | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
2 | Starke, Burkhard | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
3 | Beckel, Friedrich | - | Müller, Marius | 1:0 |
4 | Prause, Thomas | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
5 | Mauersberger, Hermann | - | Caprita, Tiberiu | 1:0 |
6 | Piekarz, Peter | - | Schaefer, Matthes | ½:½ |
7 | Asperger, Gerd | - | Caprita, Victor | ½:½ |
8 | Bronn, Gottfried | - | Jonischkies, Hannes | ½:½ |
5. Runde 15.12.13 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachclub Rote Rüben Leipzig 1 | 6:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Hiller, Wieland | 1:0 |
2 | Zuther, Torsten | - | Borchert, Jens | 1:0 |
3 | Nowak, Thomas | - | Korzak, Steffen | 1:0 |
4 | Müller, Marius | - | Tillmann, Harald | 0:1 |
5 | Angrick, Philipp | - | Sommer, Gerald | 1:0 |
6 | Schaefer, Matthes | - | Schwenn, Max | 1:0 |
7 | Caprita, Victor | - | Germann, Sylke | 0:1 |
8 | Jonischkies, Hannes | - | Hansel, Christian | 1:0 |
6. Runde 19.01.14 9.00 Uhr
Br. | TSG Markkleeberg 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Axel | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
2 | Hahn, Andreas | - | Zuther, Torsten | 0:1 |
3 | Richter, Steffen | - | Nowak, Thomas | 0:1 |
4 | Nürnberger, Thomas | - | Müller, Marius | 0:1 |
5 | Gustke, Gerd | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
6 | Fuchs, Joachim | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
7 | Madalinski, Rainer | - | Caprita, Victor | 1:0 |
8 | Ballschuh, Siegfried | - | Jonischkies, Hannes | 1:0 |
7. Runde 09.02.14 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Post-SV Crimmitschau 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Müller, Frank | 0:1 |
2 | Zuther, Torsten | - | Jahn, Constanze | 0:1 |
3 | Müller, Marius | - | Kristensen, Jens | 1:0 |
4 | Angrick, Philipp | - | Tützer, Jens | ½:½ |
5 | Caprita, Tiberiu | - | Tilch, Stefan | ½:½ |
6 | Schaefer, Matthes | - | Jahn, Joachim | 0:1 |
7 | Caprita, Victor | - | Tützer, Dierck | 1:0 |
8 | Jonischkies, Hannes | - | Mehlhorn, Dieter | ½:½ |
8. Runde 16.03.14 9.00 Uhr
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schellig, Andreas | - | Schmücker, Felix | 0:1 |
2 | Nagel, Mario | - | Zuther, Torsten | ½:½ |
3 | Mauersberger, Frank | - | Nowak, Thomas | 0:1 |
4 | Mühlmann, Manfred | - | Müller, Marius | 0:1 |
5 | Krämer, Martin | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
6 | Reichardt, Ronald | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
7 | Schröder, Uwe | - | Jonischkies, Hannes | ½:½ |
8 | Just, Gabriele | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
9. Runde 06.04.14 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachclub Naunhof 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | - | Schützhold, Frank | 1:0 |
2 | Zuther, Torsten | - | Lehmann, Lothar | +:- |
3 | Nowak, Thomas | - | Nagel, Joerg | 1:0 |
4 | Müller, Marius | - | Geisler, Jürgen | 1:0 |
5 | Angrick, Philipp | - | Kretschmer, Wolfgang | ½:½ |
6 | Schaefer, Matthes | - | von Szombathely, Michael | ½:½ |
7 | Jonischkies, Hannes | - | Plischke, Christian | 0:1 |
8 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Helzig, Matthias | ½:½ |
Zum Portal64.