Anmeldung

   

Hier die Ergebnisse der zweiten Runde

Hauptturnier

1 1. Schmidt,Gunar   (1) - 4. Jahn,Jens   (1) ½ - ½  
2 6. Jonischkies,Hannes   (1) - 8. Kahl,Marvin   (1) 1 - 0  
3 3. Caprita,Victor   (1) - 5. Pirl,Niklas   (0) -  
4 12. Jonischkies,Karsten   (1) - 2. Caprita,Tiberiu   (0) -  
5 17. Asmussen,Felix   (0) - 7. Hellwig,Tina   (0) -  
6 9. Jahn,Felix   (0) - 11. Hertel,Jannes   (1) 1 - 0  
7 10. Schubert,Jonas   (0) - 13. Damm,Jonas   (1) 1 - 0  
8 20. Rose,Dirk   (1) - 15. Prokop,Moritz   (1) 1 - 0  
9 16. Rose,Noah   (0) - 19. Kieser,Anton   (0) 1 - 0  
10 18. Sickert,Clemens   (0) - 14. Reichelt,Marius   (0) 1 - 0  

Nachholepartie aus Runde 1:

Kahl, Marvin - Reichelt, Marius 1 - 0

Tabelle:

1. Jonischkies,Hanne   1319 M BSG Grün-Weiß L   2 0 0 2.0 1.0 1.00
1. Rose,Dirk     M BSG Grün-Weiß L   2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Jahn,Jens   1493 M BSG Grün-Weiß L GER 1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Schmidt,Gunar   1618 M SG BiBaBo Leipz   1 1 0 1.5 1.5 0.75
5. Prokop,Moritz   925 M BSG Grün-Weiß L   1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Jahn,Felix   1202 M BSG Grün-Weiß L   1 0 1 1.0 2.5 1.00
7. Schubert,Jonas   1108 M BSG Grün-Weiß L   1 0 1 1.0 2.0 1.00
7. Hertel,Jannes   1064 M BSG Grün-Weiß L   1 0 1 1.0 2.0 1.00
7. Damm,Jonas   1037 M BSG Grün-Weiß L   1 0 1 1.0 2.0 1.00
10. Kahl,Marvin   1266 M BSG Grün-Weiß L   1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Rose,Noah   895 M BSG Grün-Weiß L   1 0 1 1.0 1.0 0.00
11. Sickert,Clemens   778 M BSG Grün-Weiß L   1 0 1 1.0 1.0 0.00
13. Caprita,Victor   1495 M BSG Grün-Weiß L GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
13. Jonischkies,Karst   1039 M BSG Grün-Weiß L   1 0 0 1.0 0.0 0.00
15. Kieser,Anton   738 M BSG Grün-Weiß L   0 0 2 0.0 3.0 0.00
16. Caprita,Tiberiu   1543 M BSG Grün-Weiß L GER 0 0 1 0.0 2.0 0.00
16. Reichelt,Marius   963 M BSG Grün-Weiß L   0 0 2 0.0 2.0 0.00
18. Pirl,Niklas   1352 M BSG Grün-Weiß L   0 0 1 0.0 1.5 0.00
19. Hellwig,Tina   1295 W BSG Grün-Weiß L   0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Asmussen,Felix   782 M BSG Grün-Weiß L   0 0 1 0.0 1.0 0.00

Kinderturnier

1 1. Nguyen,Alex Dac-   (1) - 8. Westphal,Simon   (1) 1 - 0  
2 5. Stephan,Maxime   (1) - 2. Pirl,Niklas   (1) -  
3 3. Jahn,Felix   (1) - 15. Pevzner,Mark   (1) 1 - 0  
4 7. Hinze,Aaron   (1) - 4. Haufe,Laurin   (1) 0 - 1  
5 13. Pevzner,Victor   (0) - 6. Hertel,Jannes   (0) 0 - 1  
6 12. Gäbler,Jakob   (0) - 9. Rose,Noah   (0) 0 - 1  
7 10. Heinicke,Pascal   (0) - 11. Michael,Fabian   (0) -  
8 16. spielfrei   (0) - 14. Nguyen,Jenny Ha-   (0) - - +  

Tabelle

1. Jahn,Felix   1202 M   2 0 0 2.0 1.5 1.50
2. Nguyen,Alex   1409 M   2 0 0 2.0 1.0 1.00
2. Haufe,Laurin   1191 M   2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Pevzner,Mark     M   1 0 1 1.0 3.0 0.50
5. Westphal,Simon   955 M   1 0 1 1.0 2.5 0.50
6. Nguyen,Jenny   739 W   1 0 1 1.0 2.0 0.50
7. Hinze,Aaron   1050 M   1 0 1 1.0 2.0 0.00
7. Rose,Noah   895 M   1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Stephan,Maxime   1143 M   1 0 0 1.0 1.0 1.00
10. Hertel,Jannes   1064 M   1 0 1 1.0 1.0 0.00
11. Pirl,Niklas   1352 M   1 0 0 1.0 0.0 0.00
12. Gäbler,Jakob   784 M   0 0 2 0.0 3.0 0.00
12. Pevzner,Victor   740 M   0 0 2 0.0 3.0 0.00
14. Heinicke,Pascal   875 M   0 0 1 0.0 1.0 0.00
14. Michael,Fabian   792 M   0 0 1 0.0 1.0 0.00
   

 

schach-logo

   

schachschule

   
Copyright © 2024 Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
© Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig e.V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.