Seite 1 von 2
Endrunde am 15./16.6. in Naunhof
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Coswig 1920 1 | ** | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 5 | 8 | 13.0 |
2 | SG Turm Leipzig 1 | 3,0 | ** | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 5 | 8 | 12.0 |
3 | SV Dresden-Leuben 1 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5 | 6 | 11.0 |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 2,5 | 5 | 6 | 11.0 |
5 | SC 1994 Oberland 1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 5 | 2 | 7.0 |
6 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | ** | 5 | 0 | 6.0 |
1. Runde
Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Bui, Ngoc Han Julia | - | Jahn, Felix | 1:0 |
2 | Bui, Hai Lam | - | Pirl, Niklas | ½:½ |
3 | Wong, Gengchun | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
4 | Wong, Kar Yan | - | Schubert, Jonas | ½:½ |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Jahn, Felix | - | Simon, Tim | ½:½ |
2 | Pirl, Niklas | - | Knüpfer, Tim | 0:1 |
3 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Enxing, Philemon | ½:½ |
4 | Schubert, Jonas | - | Peltri, Erasmus | ½:½ |
3. Runde
Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Rares | - | Jahn, Felix | 1:0 |
2 | Lehne, Arwin Hugo | - | Pirl, Niklas | ½:½ |
3 | Kunath, Tim | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
4 | von Koslowski, Wilhelm | - | Schubert, Jonas | 1:0 |
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Jahn, Felix | - | Hummel, Jeremias | 1:0 |
2 | Pirl, Niklas | - | Lieberwirth, Kasimir | ½:½ |
3 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Weimert, Miriam | 0:1 |
4 | Schubert, Jonas | - | Große, Marlene | 0:1 |
5. Runde
Br. | SC 1994 Oberland 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Drbohlaw, Nicolas | - | Jahn, Felix | 0:1 |
2 | Krauße, Eric | - | Pirl, Niklas | 1:0 |
3 | Bärwald, Florian | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | ½:½ |
4 | Rößler, Karl-Georg | - | Schubert, Jonas | 1:0 |
Zum Portal64.
Das Ergebnis von Runde 1 wurde aus der Vorrunde mitgenommen