Seite 1 von 2
Endrunde am 15./16.6. in Naunhof
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | ** | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 9 | 14.5 |
2 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 1,5 | ** | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 5 | 7 | 13.0 |
3 | SC Einheit Bautzen 1 | 2,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 5 | 6 | 10.5 |
4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 5 | 4 | 7.5 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 5 | 4 | 7.5 |
6 | USG Chemnitz 1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 5 | 0 | 7.0 |
1. Runde
Br. | SC Einheit Bautzen 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Herbrig, Alexander | - | Angrick, Philipp | 1:0 |
2 | Arnhold, Steffi | - | Schaefer, Matthes | ½:½ |
3 | Hentschel, Jan | - | Caprita, Victor | ½:½ |
4 | Chau, Quang Anh | - | Kahl, Marvin | 0:1 |
2. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Kabatek, Ole Sönke | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
2 | Wimmer, Adrian | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
3 | Wimmer, Anton | - | Caprita, Victor | 0:1 |
4 | Kahle, Leonie | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Angrick, Philipp | - | Renger, Niklas | 1:0 |
2 | Schaefer, Matthes | - | Sack, Carl-Anton | 0:1 |
3 | Caprita, Victor | - | Michel, Richard | 1:0 |
4 | Kahl, Marvin | - | Schuler, Max | ½:½ |
4. Runde
Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Alekhanov, Jannis | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
2 | Walczak, Charley | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
3 | Schade, Richard | - | Caprita, Victor | 0:1 |
4 | Weidner, Markus | - | Kahl, Marvin | 0:1 |
5. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | USG Chemnitz 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Angrick, Philipp | - | Essler, Oskar | ½:½ |
2 | Schaefer, Matthes | - | Repp, Erich | 1:0 |
3 | Caprita, Victor | - | Essler, Willy | 1:0 |
4 | Kahl, Marvin | - | Hermann, Stefan | ½:½ |
Zum Portal64.
Das Ergebnis von Runde 1 wurde aus der Vorrunde mitgenommen