Seite 1 von 2
Endrunde
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV TU Dresden 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 5 | 9 | 16.0 |
| 2 | SG Turm Leipzig 1 | 1,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5 | 8 | 15.0 |
| 3 | BSG Chemie Leipzig 1 | 0,5 | 0,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 5 | 4 | 7.5 |
| 4 | SC Leipzig-Gohlis 1 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 5 | 4 | 7.5 |
| 5 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 5 | 4 | 7.0 |
| 6 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | ** | 5 | 1 | 7.0 |
2. Runde
| Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Leonard | - | Winkelmann, Elise | 1:0 |
| 2 | Engelhardt, Richard | - | Sack, Carl-Anton | ½:½ |
| 3 | Peltri, Julius | - | Michel, Richard | 0:1 |
| 4 | Angrick, Philipp | - | Bernhardt, Lukas | 1:0 |
3. Runde
| Br. | USV TU Dresden 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 3,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholz, Robert | - | Richter, Leonard | ½:½ |
| 2 | Kuckling, Linus | - | Engelhardt, Richard | 1:0 |
| 3 | Birkenheuer, Simon | - | Kästner, Ludwig | 1:0 |
| 4 | Gungl, Theo | - | Angrick, Philipp | 1:0 |
4. Runde
| Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 0,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Leonard | - | Engert, Marvin | 0:1 |
| 2 | Engelhardt, Richard | - | Storch, Domenic | 0:1 |
| 3 | Peltri, Julius | - | Hemprich, Iustus | 0:1 |
| 4 | Kästner, Ludwig | - | Magdeburg, Konstantin | ½:½ |
5. Runde
| Br. | SC Leipzig-Gohlis 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 2,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruge, Franz | - | Richter, Leonard | 0:1 |
| 2 | Wildermuth, Tim | - | Peltri, Julius | 1:0 |
| 3 | Peuker, Jasper | - | Kästner, Ludwig | 1:0 |
| 4 | Fischbach, Marc | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
Zum Portal64.



