| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | ** | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 5 | 10 | 17.5 | ||
| 2 | USG Chemnitz 1 | 1,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5 | 7 | 14.0 | ||
| 3 | BSG Chemie Leipzig 1 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5 | 7 | 13.0 | ||
| 4 | SV Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1,5 | 0,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 6 | 10.5 | ||
| 5 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 5 | 4 | 8.0 | ||
| 6 | USG Chemnitz 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 5 | 4 | 8.0 | ||
| 7 | ESV Nickelhütte Aue 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 5 | 1 | 5.0 | ||
| 8 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 5 | 1 | 4.0 |
1. Runde
| Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 1 | 4,0:0,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlimpert, Vanessa | - | Münzner, Jasmin | 1:0 |
| 2 | Fritsche, Annelie | - | Uhlmann, Samantha | 1:0 |
| 3 | Engelhardt, Antonia | - | Uhlmann, Anita | +:- |
| 4 | Halas, Julia | - | Hänel, Ann-Kristin | 1:0 |
2. Runde
| Br. | USG Chemnitz 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 2,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oltmanns, Bianca | - | Schlimpert, Vanessa | 1:0 |
| 2 | Löser, Cynthia | - | Fritsche, Annelie | 1:0 |
| 3 | Scheibe, Lydia | - | Halas, Lena | 0:1 |
| 4 | Jentzsch, Juliane | - | Engelhardt, Antonia | 0:1 |
3. Runde
| Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 3,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlimpert, Vanessa | - | Möbius, Karola | 0:1 |
| 2 | Fritsche, Annelie | - | Hruschka, Donnice | 1:0 |
| 3 | Engelhardt, Antonia | - | Lange, Elisa | 1:0 |
| 4 | Halas, Julia | - | Hruschka, Vivian | 1:0 |
4. Runde
| Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 0,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlimpert, Vanessa | - | Kempe, Anne | 0:1 |
| 2 | Fritsche, Annelie | - | Hartewig, Anja | 0:1 |
| 3 | Halas, Lena | - | Nitzsche, Pia | 0:1 |
| 4 | Engelhardt, Antonia | - | Wieland, Sophie | 0:1 |
5. Runde
| Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 0,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dück, Franziska | - | Schlimpert, Vanessa | 0:1 |
| 2 | Große, Katharina | - | Fritsche, Annelie | 0:1 |
| 3 | Gerstendörfer, Annabelle | - | Halas, Lena | 0:1 |
| 4 | Schultze, Jasmin | - | Engelhardt, Antonia | 0:1 |
Zum Portal64.



