Endrunde in Dresden-Striesen am 07.Juli 2012 9.00Uhr
Finale
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV TU Dresden 1 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | 6 | 9.0 |
2 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 3 | 3 | 6.5 |
3 | SG Turm Leipzig 1 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 3 | 3 | 6.0 |
4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | ** | 3 | 0 | 2.5 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Richter, Leonard | - | Engert, Marvin | 1:0 |
2 | Caprita, Victor | - | Hummel, Felician | 1:0 |
3 | Kahl, Marvin | - | Storch, Domenic | 0:1 |
4 | Jonischkies, Hannes | - | Hofmann, Timo | 0:1 |
3. Runde
Br. | USV TU Dresden 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Fuchs, Sebastian | - | Richter, Leonard | 0:1 |
2 | Reiche, Niccolò | - | Caprita, Victor | 1:0 |
3 | Birkenheuer, Simon | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
4 | Schamschurko, André | - | Jonischkies, Hannes | 1:0 |
Zum Portal64.
(Das Ergebnis gegen Dresden Striesen wurde aus dem Halbfinale übernommen.)
Halbfinale
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | ** | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3 | 6 | 9.0 |
2 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 3 | 4 | 6.0 |
3 | SC Einheit Bautzen 1 | 1,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 3 | 2 | 5.5 |
4 | Schachklub Heidenau 1 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 3 | 0 | 3.5 |
1. Runde
Br. | Schachklub Heidenau 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Urban, Konstantin | - | Richter, Leonard | 1:0 |
2 | Fahland, Maximilian | - | Caprita, Victor | 0:1 |
3 | Müller, Nicolas | - | Kahl, Marvin | 0:1 |
4 | Kemter, Nick | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
2. Runde
Br. | SC Einheit Bautzen 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Herbrig, Alexander | - | Richter, Leonard | ½:½ |
2 | Hentschel, Jan | - | Caprita, Victor | 1:0 |
3 | Arnhold, Steffi | - | Kahl, Marvin | 0:1 |
4 | Chau, Quang Anh | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Richter, Leonard | - | Alekhanov, Jannis | 1:0 |
2 | Caprita, Victor | - | Schade, Richard | ½:½ |
3 | Kahl, Marvin | - | Walczak, Charley | 1:0 |
4 | Jonischkies, Hannes | - | Bedrich, Jan-Niklas | 1:0 |
Zum Portal64.
Vorrunde in Leipzig am 31.März 2012 9.00Uhr
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4 | 8 | 12.5 |
2 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 9.5 |
3 | USV TU Dresden 2 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8.0 |
4 | BSC Rapid Chemnitz 1 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 4 | 2 | 6.0 |
5 | SV 1919 Grimma 2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 4.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | spielfrei |
---|
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Angrick, Philipp | - | Teichmann, Felix | 0:1 |
2 | Schaefer, Matthes | - | Halas, Julia | 1:0 |
3 | Caprita, Victor | - | Papenfuß, Sven | ½:½ |
4 | Jonischkies, Hannes | - | Liedtke, Sebastian | 1:0 |
3. Runde
Br. | BSC Rapid Chemnitz 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Eidam, Moritz | - | Angrick, Philipp | 0:1 |
2 | Emmrich, Yannick | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
3 | Uhlig, Jonas | - | Caprita, Victor | 0:1 |
4 | Windisch, Nico | - | Jonischkies, Hannes | ½:½ |
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV 1919 Grimma 2 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Angrick, Philipp | - | Könze, Heike | 1:0 |
2 | Schaefer, Matthes | - | Hagenbeck-Hübert, Lara | 1:0 |
3 | Caprita, Victor | - | Vehlow, Johann | ½:½ |
4 | Jonischkies, Hannes | - | Thore, Sebastian | 1:0 |
5. Runde
Br. | USV TU Dresden 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Schüring, Lewin | - | Angrick, Philipp | ½:½ |
2 | Rosenfeld, David | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
3 | Meyer, Julian | - | Caprita, Victor | ½:½ |
4 | Schubert, Bernhard | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
Zum Portal64.